Poštovní směrovací číslo · Ostrava · Poruba, Pustkovec
PSČ 708 00 Ostrava
3 198 adres · 2 803 budov · 142 ulic · Části obce: Poruba, Pustkovec
Cenová mapa stavebních pozemků v PSČ 708 00
2 093 Kč/m²
Průměrná hodnota evidovaných adres v oblasti 708 00 Ostrava (rozpětí 500 až 3 620 Kč/m² plochy pozemku).
Ulice v PSČ 708 00 Ostrava
142 ulic s adresními místy v tomto PSČ
| Ulice | Adresy v 708 00 | Cenová mapa Ø |
|---|---|---|
| Pustkovecká | 140 | 3 183 Kč/m² |
| V Zahradách | 133 | 2 886 Kč/m² |
| Hlavní třída | 117 | 2 988 Kč/m² |
| Vřesinská | 112 | 2 690 Kč/m² |
| Opavská | 110 | 1 598 Kč/m² |
| Plk. Rajmunda Prchaly | 107 | 3 228 Kč/m² |
| Záhumenní | 90 | 2 093 Kč/m² |
| Porubská | 85 | 1 719 Kč/m² |
| Sokolovská | 71 | 1 655 Kč/m² |
| Dělnická | 68 | 1 486 Kč/m² |
| Karla Pokorného | 65 | 1 538 Kč/m² |
| 17. listopadu | 59 | 1 960 Kč/m² |
| Karla Aksamita | 58 | 3 473 Kč/m² |
| Pod Nemocnicí | 54 | 2 982 Kč/m² |
| Slavíkova | 51 | 1 478 Kč/m² |
| Otakara Jeremiáše | 47 | 1 293 Kč/m² |
| nábřeží Svazu protifašistických bojovníků | 46 | 2 042 Kč/m² |
| Rekreační | 45 | 3 000 Kč/m² |
| Francouzská | 38 | 1 652 Kč/m² |
| Jedlová | 38 | 3 000 Kč/m² |
| Gen. Sochora | 37 | 1 597 Kč/m² |
| Skautská | 37 | 1 443 Kč/m² |
| Ukrajinská | 36 | 1 454 Kč/m² |
| Bedřicha Nikodema | 35 | 2 845 Kč/m² |
| Čkalovova | 35 | 1 631 Kč/m² |
| Jana Ziky | 34 | 1 320 Kč/m² |
| Podroužkova | 34 | 1 293 Kč/m² |
| Krásnopolská | 33 | 2 531 Kč/m² |
| Ludvíka Podéště | 33 | 1 289 Kč/m² |
| Matěje Kopeckého | 33 | 1 636 Kč/m² |
| Nad Porubkou | 33 | 2 540 Kč/m² |
| Oty Synka | 32 | 1 333 Kč/m² |
| Žilinská | 29 | 1 618 Kč/m² |
| Alžírská | 28 | 1 500 Kč/m² |
| Havlíčkovo náměstí | 27 | 1 602 Kč/m² |
| K Myslivně | 27 | 2 664 Kč/m² |
| Mongolská | 27 | 1 532 Kč/m² |
| Průběžná | 27 | 2 004 Kč/m² |
| Na Makytůvkách | 24 | 3 500 Kč/m² |
| Poruba | 24 | 1 450 Kč/m² |
| Výletní | 24 | 3 620 Kč/m² |
| Loučky | 23 | 3 000 Kč/m² |
| Bohuslava Martinů | 22 | 1 612 Kč/m² |
| Čs. exilu | 22 | 1 597 Kč/m² |
| Španielova | 21 | 1 560 Kč/m² |
| Budovatelská | 19 | 1 620 Kč/m² |
| Komenského | 19 | 1 614 Kč/m² |
| Zdeňka Štěpánka | 19 | 1 331 Kč/m² |
| náměstí Jana Nerudy | 19 | 1 620 Kč/m² |
| Bulharská | 18 | 1 468 Kč/m² |
| Marie Majerové | 18 | 1 250 Kč/m² |
| Nálepkova | 18 | 1 850 Kč/m² |
| Studentská | 18 | 1 918 Kč/m² |
| Aleše Hrdličky | 17 | 1 344 Kč/m² |
| Jana Šoupala | 17 | 1 249 Kč/m² |
| Josefa Skupy | 17 | 1 256 Kč/m² |
| Ke Skalce | 17 | 2 835 Kč/m² |
| Klimkovická | 17 | 1 576 Kč/m² |
| Resslova | 17 | 1 489 Kč/m² |
| Svojsíkova | 17 | 1 270 Kč/m² |
| Alšova | 16 | 1 793 Kč/m² |
| Karola Šmidkeho | 16 | 1 470 Kč/m² |
| Pavlouskova | 16 | 1 281 Kč/m² |
| Maďarská | 15 | 1 502 Kč/m² |
| Vincence Makovského | 15 | 1 263 Kč/m² |
| Dvorní | 14 | 1 609 Kč/m² |
| Větrná | 14 | 1 516 Kč/m² |
| náměstí Družby | 14 | 1 633 Kč/m² |
| Bajkalská | 13 | 1 622 Kč/m² |
| Havanská | 13 | 1 620 Kč/m² |
| Hrázka | 13 | 3 358 Kč/m² |
| Splavní | 13 | 2 433 Kč/m² |
| U Soudu | 13 | 2 698 Kč/m² |
| 1. československého armádního sboru | 12 | 1 564 Kč/m² |
| Alšovo náměstí | 12 | 2 080 Kč/m² |
| Heyrovského | 12 | 1 428 Kč/m² |
| Marty Krásové | 12 | 1 260 Kč/m² |
| Nálepkovo náměstí | 12 | 1 620 Kč/m² |
| U Oblouku | 12 | 1 630 Kč/m² |
| Vietnamská | 12 | 1 488 Kč/m² |
| náměstí Václava Vacka | 12 | 1 576 Kč/m² |
| Schovaná | 11 | 3 150 Kč/m² |
| Františka Čechury | 10 | 1 260 Kč/m² |
| Gustava Klimenta | 10 | 1 536 Kč/m² |
| Nezvalovo náměstí | 10 | 1 628 Kč/m² |
| náměstí Antonie Bejdové | 10 | 2 064 Kč/m² |
| náměstí Vítězslava Nováka | 10 | 1 620 Kč/m² |
| Ivana Sekaniny | 9 | 1 253 Kč/m² |
| K Okovici | 9 | 3 500 Kč/m² |
| Kyjevská | 9 | 1 620 Kč/m² |
| Stará | 9 | 3 500 Kč/m² |
| Technologická | 9 | 1 800 Kč/m² |
| Zednická | 9 | 1 601 Kč/m² |
| náměstí Boženy Němcové | 9 | 1 620 Kč/m² |
| Dr. Slabihoudka | 8 | 1 800 Kč/m² |
| Jilemnického náměstí | 8 | 1 621 Kč/m² |
| Kosmická | 8 | 1 260 Kč/m² |
| Kubánská | 8 | 1 470 Kč/m² |
| Liptaňské náměstí | 8 | 1 620 Kč/m² |
| Miroslava Bajera | 8 | 1 428 Kč/m² |
| Opletalova | 8 | 1 620 Kč/m² |
| Spartakovců | 8 | 1 569 Kč/m² |
| U Sportoviště | 8 | 1 620 Kč/m² |
| Višňová | 8 | 3 100 Kč/m² |
| Hradčanská | 7 | 2 500 Kč/m² |
| Jaselská | 7 | 1 620 Kč/m² |
| K Záhumenici | 7 | 3 100 Kč/m² |
| Lvovská | 7 | 1 616 Kč/m² |
| Polská | 7 | 1 459 Kč/m² |
| Slepá | 7 | 1 540 Kč/m² |
| Urxova | 7 | 1 620 Kč/m² |
| Ľudovíta Štúra | 7 | 1 491 Kč/m² |
| Bludná | 6 | 3 500 Kč/m² |
| Charkovská | 6 | 1 620 Kč/m² |
| Moyzesova | 6 | 1 620 Kč/m² |
| Stavební | 6 | 1 620 Kč/m² |
| Badatelů | 5 | 1 260 Kč/m² |
| Dětská | 5 | 1 536 Kč/m² |
| Na Návsi | 5 | 3 100 Kč/m² |
| Na Robinsonce | 5 | 1 236 Kč/m² |
| Panelová | 5 | 1 620 Kč/m² |
| Příčná | 5 | 1 404 Kč/m² |
| U Vozovny | 5 | 1 368 Kč/m² |
| Ve Dvoře | 5 | 3 500 Kč/m² |
| Jasmínová | 4 | 1 260 Kč/m² |
| Ježkova | 4 | 1 620 Kč/m² |
| Na Pískách | 4 | 3 500 Kč/m² |
| Rabasova | 4 | 1 620 Kč/m² |
| Spojů | 4 | 1 678 Kč/m² |
| U Školky | 4 | 1 320 Kč/m² |
| Školní | 4 | 1 965 Kč/m² |
| Drobná | 3 | 3 620 Kč/m² |
| Jiřinková | 3 | 1 260 Kč/m² |
| Josefa Valčíka | 3 | 1 200 Kč/m² |
| Pionýrů | 3 | 1 620 Kč/m² |
| Rušná | 3 | 1 710 Kč/m² |
| Řecká | 3 | 1 470 Kč/m² |
| Jindřicha Plachty | 2 | 1 620 Kč/m² |
| Martinovská | 2 | 1 700 Kč/m² |
| Pustkovec | 2 | 1 300 Kč/m² |
| Turistická | 2 | 3 620 Kč/m² |
| Elzy Trioletové | 1 | 2 200 Kč/m² |
Vybrané budovy v PSČ 708 00 Ostrava
Podle počtu podlaží, bytů a zastavěné plochy
- 1 Francouzská 6022/1 18 podl.
- 2 Havlíčkovo náměstí 741/11 17 podl.
- 3 Havlíčkovo náměstí 741/12 17 podl.
- 4 Francouzská 6023/3 17 podl.
- 5 Ježkova 1343/2 16 podl.
- 6 Svojsíkova 1594/6 15 podl.
- 7 Svojsíkova 1595/4 15 podl.
- 8 Svojsíkova 1596/2 15 podl.
- 9 Sokolovská 1331/49 15 podl.
- 10 17. listopadu 1790/5 15 podl.
- 11 náměstí Václava Vacka 1674/19 14 podl.
- 12 náměstí Václava Vacka 1673/17 14 podl.
- 13 Aleše Hrdličky 1637/7 14 podl.
- 14 Průběžná 1720/3 14 podl.
- 15 Průběžná 1719/1 14 podl.
- 16 Průběžná 1721/5 14 podl.
- 17 Resslova 1083/9 14 podl.
- 18 Resslova 1083/9a 14 podl.
- 19 Vincence Makovského 4420/6 14 podl.
- 20 Pavlouskova 4431/5 14 podl.
- 21 Slavíkova 4419/30 14 podl.
- 22 Pavlouskova 4433/1 14 podl.
- 23 Pavlouskova 4432/3 14 podl.
- 24 Podroužkova 1676/61 13 podl.
Sousední PSČ v Ostravě
Všechna PSČ Ostrava →CleanWhale ČR
Úklid bytu a domu: 708 00 Ostrava
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.