Přehled PSČ · Brno
Poštovní směrovací čísla (PSČ) Brno
Všech 29 PSČ v Brně s počtem adresních míst RÚIAN, budov a ulic.
| PSČ | Část obce / městská část | Adresy |
|---|---|---|
| 602 00 | Brno-město · Brno-střed | 5 468 |
| 603 00 | Staré Brno · Brno-střed | 688 |
| 612 00 | Lesná · Brno-Žabovřesky | 4 170 |
| 613 00 | Husovice · Brno-střed | 2 130 |
| 614 00 | Husovice · Brno-sever | 4 193 |
| 615 00 | Zábrdovice · Brno-sever | 3 173 |
| 616 00 | Stránice · Brno-střed | 3 709 |
| 617 00 | Komárov · Brno-střed | 587 |
| 618 00 | Černovice · Brno-Židenice | 1 418 |
| 619 00 | Dolní Heršpice · Brno-střed | 1 704 |
| 620 00 | Tuřany · Brno-Tuřany | 2 345 |
| 621 00 | Ořešín · Brno-Medlánky | 5 945 |
| 623 00 | Kohoutovice · Brno-střed | 1 402 |
| 624 00 | Komín · Brno-Komín | 1 908 |
| 625 00 | Bohunice · Brno-Bohunice | 2 239 |
| 627 00 | Tuřany · Brno-Černovice | 1 786 |
| 628 00 | Líšeň · Brno-Židenice | 4 123 |
| 634 00 | Nový Lískovec · Brno-střed | 778 |
| 635 00 | Kníničky · Brno-Bystrc | 4 114 |
| 636 00 | Líšeň · Brno-Židenice | 1 167 |
| 637 00 | Žabovřesky · Brno-střed | 1 797 |
| 638 00 | Husovice · Brno-sever | 1 343 |
| 639 00 | Staré Brno · Brno-střed | 1 099 |
| 641 00 | Žebětín · Brno-Žebětín | 1 593 |
| 642 00 | Bosonohy · Brno-Bosonohy | 1 162 |
| 643 00 | Chrlice · Brno-Chrlice | 945 |
| 644 00 | Útěchov · Brno-sever | 1 367 |
| 664 42 | Chrlice · Brno-Chrlice | 3 |
| 664 81 | Bystrc · Brno-Bystrc | 16 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a hodinový manžel v Brně.
Ověření profesionálové CleanWhale, pevná cena předem v Kč vč. DPH, pojištění odpovědnosti a online rezervace bez telefonování.