Poštovní směrovací číslo · Brno · Brno-Bosonohy
PSČ 642 00 Brno
1 162 adres · 1 150 budov · 35 ulic · Části obce: Bosonohy
Ulice v PSČ 642 00 Brno
35 ulic s adresními místy v tomto PSČ
| Ulice | Adresy v 642 00 |
|---|---|
| Bosonohy | 380 |
| Pražská | 133 |
| Hoštická | 87 |
| Bosonožské náměstí | 79 |
| Práčata | 55 |
| Přímá | 48 |
| Vzhledná | 39 |
| Křivánky | 38 |
| Ostopovická | 30 |
| Padělíky | 28 |
| Za vodojemem | 27 |
| Konopiska | 23 |
| Vratná | 21 |
| Zájezdní | 20 |
| Sedla | 18 |
| Troubská | 16 |
| Jámy | 13 |
| Vrchní | 13 |
| Pusty | 12 |
| Ševčenkova | 12 |
| Achtelky | 9 |
| U smyčky | 9 |
| Mlaty | 8 |
| Jihlavská | 7 |
| Rušná | 7 |
| K Berce | 6 |
| Skalní | 5 |
| Ztracená | 5 |
| Horynova | 3 |
| Rebovka | 3 |
| Chironova | 2 |
| Elišky Junkové | 2 |
| Průjezdní | 2 |
| Kolmá | 1 |
| Sojkova | 1 |
Vybrané budovy v PSČ 642 00 Brno
Podle počtu podlaží, bytů a zastavěné plochy
- 1 U smyčky 120/7 21 podl.
- 2 Ševčenkova 608/9 4 podl.
- 3 Ševčenkova 609/10 4 podl.
- 4 Ševčenkova 606/7 4 podl.
- 5 Ševčenkova 607/8 4 podl.
- 6 Pražská 636/38b 4 podl.
- 7 Ševčenkova 659/11 4 podl.
- 8 Jámy 771/8 4 podl.
- 9 Jámy 770/10 4 podl.
- 10 Za vodojemem 601/6 4 podl.
- 11 Pražská 620/138 4 podl.
- 12 Achtelky 802/19 4 podl.
- 13 Elišky Junkové 816/4 4 podl.
- 14 Mlaty 672/8 4 podl.
- 15 Konopiska 704/33 3 podl.
- 16 Ostopovická 527/16 3 podl.
- 17 Ostopovická 528/18 3 podl.
- 18 Ševčenkova 570/4 3 podl.
- 19 Ševčenkova 571/5 3 podl.
- 20 Ševčenkova 572/6 3 podl.
- 21 Ševčenkova 567/1 3 podl.
- 22 Ševčenkova 568/2 3 podl.
- 23 Ševčenkova 569/3 3 podl.
- 24 Ostopovická 538/20 3 podl.
Sousední PSČ v Brně
Všechna PSČ Brno →CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: 642 00 Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.