Poštovní směrovací číslo · Ostrava · Ostrava-Jih
PSČ 700 30 Ostrava
5 003 adres · 4 535 budov · 241 ulic · Části obce: Zábřeh, Hrabůvka, Výškovice, Dubina, Bělský Les
Cenová mapa stavebních pozemků v PSČ 700 30
1 420 Kč/m²
Průměrná hodnota evidovaných adres v oblasti 700 30 Ostrava (rozpětí 610 až 2 590 Kč/m² plochy pozemku).
Ulice v PSČ 700 30 Ostrava
241 ulic s adresními místy v tomto PSČ
| Ulice | Adresy v 700 30 | Cenová mapa Ø |
|---|---|---|
| Volgogradská | 152 | 1 196 Kč/m² |
| Výškovická | 144 | 1 247 Kč/m² |
| Horní | 103 | 1 260 Kč/m² |
| Husarova | 89 | 2 070 Kč/m² |
| Jubilejní | 88 | 1 238 Kč/m² |
| Moravská | 83 | 1 506 Kč/m² |
| Edisonova | 73 | 1 391 Kč/m² |
| Starobělská | 73 | 1 880 Kč/m² |
| Provaznická | 70 | 1 326 Kč/m² |
| U Lesa | 65 | 1 617 Kč/m² |
| Proskovická | 64 | 1 680 Kč/m² |
| Rodinná | 62 | 1 897 Kč/m² |
| Patrice Lumumby | 60 | 1 236 Kč/m² |
| Dr. Martínka | 58 | 1 229 Kč/m² |
| Čujkovova | 57 | 1 260 Kč/m² |
| Hasičská | 53 | 1 410 Kč/m² |
| Chalupníkova | 52 | 1 878 Kč/m² |
| Jana Maluchy | 52 | 1 105 Kč/m² |
| Závodní | 51 | 1 275 Kč/m² |
| Mitušova | 49 | 1 082 Kč/m² |
| Lumírova | 48 | 1 103 Kč/m² |
| Rudná | 48 | 1 323 Kč/m² |
| Dolní | 47 | 1 265 Kč/m² |
| Kubalova | 47 | 1 726 Kč/m² |
| Jugoslávská | 46 | 1 241 Kč/m² |
| Řadová | 46 | 1 750 Kč/m² |
| Svazácká | 45 | 1 130 Kč/m² |
| Horymírova | 44 | 1 268 Kč/m² |
| Svornosti | 44 | 1 206 Kč/m² |
| Václava Jiřikovského | 44 | 1 108 Kč/m² |
| Krestova | 42 | 1 170 Kč/m² |
| K Jezeru | 41 | 1 989 Kč/m² |
| Františka Formana | 39 | 1 219 Kč/m² |
| Pavlovova | 39 | 1 273 Kč/m² |
| Zlepšovatelů | 39 | 1 183 Kč/m² |
| Nová | 36 | 1 780 Kč/m² |
| Staňkova | 36 | 1 251 Kč/m² |
| Bastlova | 35 | 1 873 Kč/m² |
| Dvouletky | 35 | 1 205 Kč/m² |
| Pospolitá | 35 | 1 390 Kč/m² |
| Šeříková | 35 | 1 104 Kč/m² |
| Drůbeží | 34 | 2 148 Kč/m² |
| Petruškova | 34 | 1 566 Kč/m² |
| Bystřinova | 33 | 1 555 Kč/m² |
| Na Nivách | 33 | 1 780 Kč/m² |
| Hulvácká | 32 | 1 430 Kč/m² |
| Klegova | 32 | 1 252 Kč/m² |
| Na Čtvrti | 32 | 1 600 Kč/m² |
| V Poli | 32 | 1 780 Kč/m² |
| Venclíkova | 32 | 1 750 Kč/m² |
| Václava Košaře | 32 | 1 108 Kč/m² |
| Krakovská | 31 | 1 088 Kč/m² |
| Mjr. Nováka | 31 | 1 122 Kč/m² |
| Karpatská | 30 | 1 658 Kč/m² |
| Aloise Gavlase | 29 | 1 155 Kč/m² |
| K Odře | 29 | 2 270 Kč/m² |
| V Troskách | 29 | 1 810 Kč/m² |
| Věšínova | 29 | 2 174 Kč/m² |
| Zimmlerova | 28 | 1 316 Kč/m² |
| náměstí Gen. Svobody | 28 | 1 214 Kč/m² |
| Cholevova | 27 | 1 141 Kč/m² |
| Na Drahách | 27 | 1 780 Kč/m² |
| Plzeňská | 27 | 1 324 Kč/m² |
| Průkopnická | 27 | 1 210 Kč/m² |
| Sámova | 27 | 1 402 Kč/m² |
| Jaromíra Matuška | 26 | 1 100 Kč/m² |
| Krasnoarmejců | 26 | 1 206 Kč/m² |
| Nováčkova | 26 | 1 815 Kč/m² |
| V Hůrce | 26 | 1 780 Kč/m² |
| Letecká | 25 | 1 227 Kč/m² |
| Markova | 25 | 1 309 Kč/m² |
| Rýparova | 25 | 1 860 Kč/m² |
| Tylova | 25 | 1 100 Kč/m² |
| U Haldy | 24 | 1 341 Kč/m² |
| Česká | 24 | 1 795 Kč/m² |
| Františka Hajdy | 23 | 1 128 Kč/m² |
| Jižní | 23 | 1 210 Kč/m² |
| Souběžná | 23 | 1 600 Kč/m² |
| Tlapákova | 23 | 1 115 Kč/m² |
| Úlehlova | 23 | 1 600 Kč/m² |
| Bedřicha Václavka | 22 | 1 100 Kč/m² |
| Vlasty Vlasákové | 22 | 1 100 Kč/m² |
| Hýlova | 21 | 1 750 Kč/m² |
| Oráčova | 21 | 1 230 Kč/m² |
| Selská | 21 | 1 600 Kč/m² |
| U Hrůbků | 21 | 1 420 Kč/m² |
| Břustkova | 20 | 1 112 Kč/m² |
| Gerasimovova | 20 | 1 210 Kč/m² |
| Jičínská | 20 | 1 101 Kč/m² |
| U Nové školy | 20 | 1 210 Kč/m² |
| Dr. Šavrdy | 19 | 1 100 Kč/m² |
| U Prodejny | 19 | 1 216 Kč/m² |
| Kosmonautů | 18 | 1 203 Kč/m² |
| Poklidná | 18 | 2 500 Kč/m² |
| Samaritánská | 18 | 1 561 Kč/m² |
| Srbská | 18 | 1 100 Kč/m² |
| 29. dubna | 17 | 1 100 Kč/m² |
| Aviatiků | 17 | 1 092 Kč/m² |
| Gurťjevova | 17 | 1 210 Kč/m² |
| Jaroslava Misky | 17 | 1 100 Kč/m² |
| Josefa Kotase | 17 | 1 100 Kč/m² |
| Odborářská | 17 | 1 198 Kč/m² |
| Podolská | 17 | 2 500 Kč/m² |
| Charvátská | 16 | 1 724 Kč/m² |
| U Studia | 16 | 1 341 Kč/m² |
| Bohumíra Četyny | 15 | 1 215 Kč/m² |
| Kapitolní | 15 | 1 600 Kč/m² |
| Ladislava Hosáka | 15 | 1 108 Kč/m² |
| Lužická | 15 | 1 109 Kč/m² |
| Na Mýtě | 15 | 1 301 Kč/m² |
| Ovocná | 15 | 1 762 Kč/m² |
| V Zálomu | 15 | 1 100 Kč/m² |
| Šponarova | 15 | 1 210 Kč/m² |
| Baranovova | 14 | 1 210 Kč/m² |
| Františka Lýska | 14 | 1 100 Kč/m² |
| Kotlářova | 14 | 1 312 Kč/m² |
| Pjanovova | 14 | 1 210 Kč/m² |
| Stadická | 14 | 1 181 Kč/m² |
| Tarnavova | 14 | 1 221 Kč/m² |
| Bolotova | 13 | 1 209 Kč/m² |
| Klášterského | 13 | 1 700 Kč/m² |
| Koncová | 13 | 1 965 Kč/m² |
| Beskydská | 12 | 1 940 Kč/m² |
| Jiskřiček | 12 | 1 210 Kč/m² |
| Kischova | 12 | 1 210 Kč/m² |
| Mařákova | 12 | 1 752 Kč/m² |
| Na Výspě | 12 | 1 110 Kč/m² |
| Plavecká | 12 | 1 207 Kč/m² |
| Politických vězňů | 12 | 1 807 Kč/m² |
| Rodimcevova | 12 | 1 473 Kč/m² |
| Samoljovova | 12 | 1 210 Kč/m² |
| Svatoplukova | 12 | 1 088 Kč/m² |
| Šaldova | 12 | 1 600 Kč/m² |
| Šamanova | 12 | 1 780 Kč/m² |
| Abramovova | 11 | 1 210 Kč/m² |
| Alberta Kučery | 11 | 1 100 Kč/m² |
| Na Obecní | 11 | 1 209 Kč/m² |
| Paseky | 11 | 1 720 Kč/m² |
| Zdeňka Vavříka | 11 | 1 100 Kč/m² |
| Zkrácená | 11 | 1 999 Kč/m² |
| Špillarova | 11 | 2 211 Kč/m² |
| Adamusova | 10 | 1 260 Kč/m² |
| Emanuela Podgorného | 10 | 1 100 Kč/m² |
| Gončarovova | 10 | 1 210 Kč/m² |
| Jana Škody | 10 | 1 100 Kč/m² |
| Jandova | 10 | 1 293 Kč/m² |
| Mládeže | 10 | 1 250 Kč/m² |
| Mňukova | 10 | 1 476 Kč/m² |
| Sologubova | 10 | 1 211 Kč/m² |
| Asejevova | 9 | 1 210 Kč/m² |
| Chaloupeckého | 9 | 1 680 Kč/m² |
| Chrjukinova | 9 | 1 210 Kč/m² |
| Holasova | 9 | 1 210 Kč/m² |
| Ignáta Herrmanna | 9 | 1 300 Kč/m² |
| Jiřího Herolda | 9 | 1 233 Kč/m² |
| Krokova | 9 | 1 078 Kč/m² |
| Mozartova | 9 | 1 250 Kč/m² |
| Písečná | 9 | 1 270 Kč/m² |
| Smirnovova | 9 | 1 210 Kč/m² |
| Startovní | 9 | 1 720 Kč/m² |
| U Mostu | 9 | 1 237 Kč/m² |
| U Staré školy | 9 | 1 573 Kč/m² |
| Velflíkova | 9 | 1 250 Kč/m² |
| Alejnikovova | 8 | 1 251 Kč/m² |
| Březinova | 8 | 1 250 Kč/m² |
| Dukelská | 8 | 1 940 Kč/m² |
| Kašparova | 8 | 1 155 Kč/m² |
| Knejzlíkova | 8 | 1 940 Kč/m² |
| Krylovova | 8 | 1 210 Kč/m² |
| Na Rybníčkách | 8 | 2 150 Kč/m² |
| Rezkova | 8 | 1 149 Kč/m² |
| Rottrova | 8 | 1 100 Kč/m² |
| U Letiště | 8 | 1 720 Kč/m² |
| Za Školou | 8 | 1 100 Kč/m² |
| Averinova | 7 | 1 210 Kč/m² |
| Bedrnova | 7 | 1 100 Kč/m² |
| Bogorodského | 7 | 1 210 Kč/m² |
| Břenkova | 7 | 1 100 Kč/m² |
| Komarovova | 7 | 1 940 Kč/m² |
| Kpt. Vajdy | 7 | 1 091 Kč/m² |
| Norberta Frýda | 7 | 1 100 Kč/m² |
| Petroncova | 7 | 1 780 Kč/m² |
| Razinova | 7 | 1 940 Kč/m² |
| Smrčkova | 7 | 2 270 Kč/m² |
| Stavbařů | 7 | 1 210 Kč/m² |
| Středoškolská | 7 | 941 Kč/m² |
| U Skleníku | 7 | 1 940 Kč/m² |
| Utvenkova | 7 | 1 210 Kč/m² |
| Žižkovská | 7 | 1 720 Kč/m² |
| Antonína Poledníka | 6 | 1 100 Kč/m² |
| Arraská | 6 | 1 940 Kč/m² |
| Bratrská | 6 | 1 970 Kč/m² |
| Glazkovova | 6 | 1 210 Kč/m² |
| Gorochovova | 6 | 1 210 Kč/m² |
| Javůrkova | 6 | 1 440 Kč/m² |
| Prošinova | 6 | 1 210 Kč/m² |
| Slezská | 6 | 1 250 Kč/m² |
| Slovinská | 6 | 2 440 Kč/m² |
| Veverkova | 6 | 1 100 Kč/m² |
| Štefkova | 6 | 2 310 Kč/m² |
| Belikovova | 5 | 1 210 Kč/m² |
| Někrasovova | 5 | 1 940 Kč/m² |
| Podhájí | 5 | 1 720 Kč/m² |
| Práce | 5 | 2 040 Kč/m² |
| Předškolní | 5 | 1 320 Kč/m² |
| Sarajevova | 5 | 1 210 Kč/m² |
| Strelkovova | 5 | 1 210 Kč/m² |
| Suvorovova | 5 | 1 940 Kč/m² |
| U Zámku | 5 | 1 593 Kč/m² |
| Uralská | 5 | 1 810 Kč/m² |
| Zdeňka Bára | 5 | 1 100 Kč/m² |
| Říční | 5 | 1 152 Kč/m² |
| Žoluděvova | 5 | 1 210 Kč/m² |
| Jedličkova | 4 | 1 000 Kč/m² |
| Koperníkova | 4 | 1 710 Kč/m² |
| Milana Fialy | 4 | 1 100 Kč/m² |
| Místní | 4 | 1 825 Kč/m² |
| Schwaigrova | 4 | 1 780 Kč/m² |
| Vaňkova | 4 | 1 000 Kč/m² |
| Zajcevova | 4 | 1 213 Kč/m² |
| Zdeňka Chalabaly | 4 | 1 233 Kč/m² |
| Závoří | 4 | 1 333 Kč/m² |
| náměstí Slovenského národního povstání | 4 | 1 850 Kč/m² |
| Čermákova | 4 | 1 940 Kč/m² |
| Černohorská | 4 | 2 440 Kč/m² |
| Grégrova | 3 | 1 940 Kč/m² |
| Heritesova | 3 | 1 250 Kč/m² |
| Metodějská | 3 | 1 370 Kč/m² |
| Mezicestí | 3 | 1 600 Kč/m² |
| Neklanova | 3 | 1 000 Kč/m² |
| U Výtopny | 3 | 1 120 Kč/m² |
| Bohumíra Dvorského | 2 | 730 Kč/m² |
| Na Fojtství | 2 | 1 210 Kč/m² |
| Průjezdní | 2 | 1 600 Kč/m² |
| Antonína Brože | 1 | – |
| Místecká | 1 | 2 590 Kč/m² |
| Nad Úvozem | 1 | – |
| Palkovského | 1 | 1 000 Kč/m² |
| Přibylova | 1 | – |
| Ruská | 1 | 1 000 Kč/m² |
| U Hřiště | 1 | 1 000 Kč/m² |
Vybrané budovy v PSČ 700 30 Ostrava
Podle počtu podlaží, bytů a zastavěné plochy
- 1 Dr. Martínka 1508/3 19 podl.
- 2 Dr. Martínka 1509/5 19 podl.
- 3 Pavlovova 2630/23 19 podl.
- 4 Pavlovova 2629/25 19 podl.
- 5 Dr. Martínka 1489/1 18 podl.
- 6 Pavlovova 2628/27 18 podl.
- 7 Klegova 1488/80 18 podl.
- 8 Horymírova 2975/4 18 podl.
- 9 Bohumíra Četyny 931/4 18 podl.
- 10 Zdeňka Bára 115/6 18 podl.
- 11 Horymírova 2949/14 17 podl.
- 12 Zdeňka Bára 114/4 17 podl.
- 13 Jiřího Herolda 1559/10 17 podl.
- 14 Jiřího Herolda 1564/2 17 podl.
- 15 Horymírova 2950/18 17 podl.
- 16 Bohumíra Četyny 933/8 17 podl.
- 17 Jiřího Herolda 1562/6 17 podl.
- 18 Břenkova 2974/7 17 podl.
- 19 Zdeňka Bára 113/2 17 podl.
- 20 Horymírova 2973/10 17 podl.
- 21 Bohumíra Četyny 930/2 17 podl.
- 22 Výškovická 429/157 15 podl.
- 23 Výškovická 428/159 15 podl.
- 24 Lumírova 487/7 15 podl.
Sousední PSČ v Ostravě
Všechna PSČ Ostrava →CleanWhale ČR
Úklid bytu a domu: 700 30 Ostrava
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.