Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Zábřeh (Ostrava)

Dolní

47 adres · 38 budov · až 8 podlaží · Cenová mapa Ø 1 265 Kč/m² · PSČ 700 30

Dolní 141/30Dolní 248/31Dolní 3079/32Dolní 3191/33Dolní 160/34Dolní 180/35Dolní 2322/37Dolní 1332/38Dolní 629/51Dolní 1044/54Dolní 1045/56Dolní 646/57Dolní 3205/58Dolní 1110/59Dolní 959/60Dolní 777/61Dolní 782/65Dolní 2030/66Dolní 770/67Dolní 2031/68Dolní 2025/70Dolní 2024/72Dolní 2129/73Dolní 2032/74Dolní 2033/76Dolní 2472/77Dolní 385/78Dolní 3014/82Dolní 2206/83Dolní 2354/85Dolní 2287/87Dolní 3011/88Dolní 2288/89Dolní 3030/95Dolní 3034/101Dolní 3135Dolní 3136Dolní 3137200 mS
Budovy s adresou v ulici Dolní (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Dolní

Ostrava · PSČ 700 30

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok Cenová mapa
141/30 Objekt k bydlení 700 30 2 – – – 1 350 Kč/m²
248/31 Jiná stavba 700 30 1 – Ne – 1 160 Kč/m²
3079/32 Jiná stavba 700 30 3 1 Ne – 1 350 Kč/m²
3191/33 Rodinný dům 700 30 – 1 Ne 2012 1 350 Kč/m²
160/34 Jiná stavba 700 30 1 1 Ne – 1 350 Kč/m²
180/35 Objekt občanské vybavenosti 700 30 1 – Ne – 1 350 Kč/m²
2322/37 Bytový dům 700 30 4 24 Ne 1970 840 Kč/m²
1332/38 Rodinný dům 700 30 2 2 Ne 1945 930 Kč/m²
2323/39 Bytový dům 700 30 4 24 Ne 1970 840 Kč/m²
2324/41 Bytový dům 700 30 4 24 Ne 1970 840 Kč/m²
629/51 Rodinný dům 700 30 1 1 Ne 1922 –
1044/54 Rodinný dům 700 30 2 2 Ne 1945 1 600 Kč/m²
1045/56 Rodinný dům 700 30 1 2 Ne 1945 1 600 Kč/m²
646/57 Rodinný dům 700 30 2 1 Ne 1970 1 600 Kč/m²
3205/58 Rodinný dům 700 30 1 1 Ne 2016 1 600 Kč/m²
1110/59 Rodinný dům 700 30 2 2 Ne 1990 1 600 Kč/m²
959/60 Rodinný dům 700 30 2 2 Ne 1945 1 600 Kč/m²
777/61 Rodinný dům 700 30 2 2 Ne 1945 1 600 Kč/m²
782/65 Stavba občanského vybavení 700 30 3 – Ne 2000 1 600 Kč/m²
2030/66 Bytový dům 700 30 4 12 Ne 1960 1 250 Kč/m²
770/67 Rodinný dům 700 30 1 1 Ne 1945 1 600 Kč/m²
2031/68 Objekt k bydlení 700 30 3 12 Ne 1960 1 250 Kč/m²
2025/70 Objekt k bydlení 700 30 4 18 Ne 1970 1 250 Kč/m²
2024/72 Objekt k bydlení 700 30 4 16 Ne 1970 1 250 Kč/m²
2129/73 Bytový dům 700 30 4 30 Ne 1970 1 250 Kč/m²
2032/74 Bytový dům 700 30 3 12 Ne 1960 1 250 Kč/m²
2130/75 Bytový dům 700 30 4 30 Ne 1970 1 250 Kč/m²
2033/76 Bytový dům 700 30 3 12 Ne 1960 1 250 Kč/m²
2472/77 Bytový dům 700 30 4 32 Ne 1970 1 250 Kč/m²
385/78 Jiná stavba 700 30 1 – Ne – –
2473/79 Bytový dům 700 30 4 32 Ne 1970 1 250 Kč/m²
2474/81 Bytový dům 700 30 4 32 Ne 1970 1 250 Kč/m²
3014/82 Bytový dům 700 30 8 69 Ano 1990 1 100 Kč/m²
2206/83 Objekt k bydlení 700 30 5 14 Ne 1970 1 250 Kč/m²
3013/84 Bytový dům 700 30 8 69 Ano 1990 1 100 Kč/m²
2354/85 Jiná stavba 700 30 1 – Ne – 1 250 Kč/m²
3012/86 Bytový dům 700 30 8 69 Ano 1990 1 100 Kč/m²
2287/87 Bytový dům 700 30 6 18 Ano 1970 1 250 Kč/m²
3011/88 Bytový dům 700 30 8 46 Ano 1990 1 100 Kč/m²
2288/89 Bytový dům 700 30 5 14 Ne 1970 1 250 Kč/m²
3030/95 Bytový dům 700 30 8 76 Ano 1990 900 Kč/m²
3031/97 Bytový dům 700 30 8 76 Ano 1990 900 Kč/m²
3032/99 Bytový dům 700 30 8 76 Ano 1990 900 Kč/m²
3034/101 Objekt občanské vybavenosti 700 30 1 – Ne – –
3135 Garáž 700 30 – – – – 1 350 Kč/m²
3136 Garáž 700 30 – – – – 1 350 Kč/m²
3137 Garáž 700 30 – – – – 1 350 Kč/m²

CleanWhale ČR

Úklid bytu a domu: Dolní, Ostrava

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →