Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Poruba (Ostrava)

Záhumenní

90 adres · 90 budov · až 3 podlaží · Cenová mapa Ø 2 093 Kč/m² · PSČ 708 00

Záhumenní 169/5Záhumenní 2009/10Záhumenní 2320/11Záhumenní 102/12Záhumenní 2336/13Záhumenní 271/14Záhumenní 2335/15Záhumenní 2369/18Záhumenní 2365/20Záhumenní 2364/22Záhumenní 2322/25Záhumenní 2158/26Záhumenní 2170/28Záhumenní 52/30Záhumenní 2407/33Záhumenní 51/34Záhumenní 2159/35Záhumenní 2144/36Záhumenní 2374/38Záhumenní 2399/38aZáhumenní 2334/39Záhumenní 158/40Záhumenní 2408/40aZáhumenní 2409/40bZáhumenní 50/42Záhumenní 2088/44Záhumenní 2323/45Záhumenní 2381/46Záhumenní 2031/48Záhumenní 241/50Záhumenní 114/51Záhumenní 53/52Záhumenní 48/54Záhumenní 103/57Záhumenní 47/58Záhumenní 138/59Záhumenní 113/61Záhumenní 45/62Záhumenní 2338/65Záhumenní 281/66Záhumenní 2150/67Záhumenní 2157/70Záhumenní 2277/72Záhumenní 77/73Záhumenní 282/74Záhumenní 2001/78Záhumenní 89/79Záhumenní 2225/80Záhumenní 2226/82Záhumenní 2032/83Záhumenní 40/84Záhumenní 92/86Záhumenní 32/87Záhumenní 2129/91Záhumenní 2133/93Záhumenní 2042/94Záhumenní 2131/95Záhumenní 37/96Záhumenní 2166/97Záhumenní 2402/97aZáhumenní 104/98Záhumenní 2209/99Záhumenní 2125/101Záhumenní 35/102Záhumenní 2034/103Záhumenní 33/106Záhumenní 2397/107Záhumenní 2194/108Záhumenní 2354/109Záhumenní 2195/110Záhumenní 153/111Záhumenní 2040/114Záhumenní 2398/115Záhumenní 172/116Záhumenní 152/117Záhumenní 2377/118Záhumenní 2012/119Záhumenní 256/122Záhumenní 27/124Záhumenní 78/126Záhumenní 84/130Záhumenní 117/132Záhumenní 2347/135Záhumenní 238/136Záhumenní 21/144Záhumenní 214/152Záhumenní 151/154Záhumenní 171/157Záhumenní 20/158Záhumenní 2248/160500 mS
Budovy s adresou v ulici Záhumenní (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Záhumenní

Ostrava · PSČ 708 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok Cenová mapa
169/5 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1980 1 750 Kč/m²
2009/10 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1980 1 050 Kč/m²
2320/11 Stavba pro administrativu 708 00 3 – Ne – 1 200 Kč/m²
102/12 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 1945 1 050 Kč/m²
2336/13 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 2009 1 750 Kč/m²
271/14 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1970 1 050 Kč/m²
2335/15 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 2008 1 750 Kč/m²
2369/18 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2014 1 050 Kč/m²
2365/20 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 2014 1 050 Kč/m²
2364/22 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 2014 1 050 Kč/m²
2322/25 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2006 1 750 Kč/m²
2158/26 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1990 1 050 Kč/m²
2170/28 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1990 1 050 Kč/m²
52/30 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 1960 1 050 Kč/m²
2407/33 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2023 1 750 Kč/m²
51/34 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1970 1 050 Kč/m²
2159/35 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1990 1 750 Kč/m²
2144/36 Jiná stavba 708 00 1 – Ne – 1 000 Kč/m²
2374/38 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2015 1 750 Kč/m²
2399/38a Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2021 1 750 Kč/m²
2334/39 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2008 1 750 Kč/m²
158/40 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1980 1 750 Kč/m²
2408/40a Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2024 1 000 Kč/m²
2409/40b Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2024 1 000 Kč/m²
50/42 Jiná stavba 708 00 1 – Ne – 1 750 Kč/m²
2088/44 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1980 1 750 Kč/m²
2323/45 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2005 1 750 Kč/m²
2381/46 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2017 1 750 Kč/m²
2031/48 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 1980 1 750 Kč/m²
241/50 Rodinný dům 708 00 3 2 Ne 1945 1 750 Kč/m²
114/51 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1960 1 750 Kč/m²
53/52 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1945 1 750 Kč/m²
48/54 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1970 1 750 Kč/m²
103/57 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 1980 1 750 Kč/m²
47/58 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 1919 1 750 Kč/m²
138/59 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 1919 1 750 Kč/m²
113/61 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 2000 1 750 Kč/m²
45/62 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1919 1 750 Kč/m²
2338/65 Rodinný dům 708 00 3 2 Ne 2009 3 100 Kč/m²
281/66 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 1960 1 750 Kč/m²
2150/67 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 2000 3 100 Kč/m²
2157/70 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1990 1 750 Kč/m²
2277/72 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2003 1 750 Kč/m²
77/73 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1990 3 100 Kč/m²
282/74 Rodinný dům 708 00 3 2 Ne 2000 1 750 Kč/m²
2001/78 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1970 1 750 Kč/m²
89/79 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 1970 3 100 Kč/m²
2225/80 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 2000 1 750 Kč/m²
2226/82 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 2002 1 750 Kč/m²
2032/83 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1980 3 100 Kč/m²
40/84 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1919 1 750 Kč/m²
92/86 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1970 1 750 Kč/m²
32/87 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 2000 3 100 Kč/m²
2129/91 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1980 3 100 Kč/m²
2133/93 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1980 3 100 Kč/m²
2042/94 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1980 1 750 Kč/m²
2131/95 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1980 3 100 Kč/m²
37/96 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1919 1 750 Kč/m²
2166/97 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1990 3 100 Kč/m²
2402/97a Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2022 3 100 Kč/m²
104/98 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1980 1 750 Kč/m²
2209/99 Zemědělská stavba 708 00 – – – 2004 1 000 Kč/m²
2125/101 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1980 3 100 Kč/m²
35/102 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1919 3 100 Kč/m²
2034/103 Stavba pro administrativu 708 00 2 1 – – 1 200 Kč/m²
33/106 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1919 3 100 Kč/m²
2397/107 Stavba pro výrobu a skladování 708 00 2 – Ne 2021 1 200 Kč/m²
2194/108 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 2000 3 100 Kč/m²
2354/109 Stavba občanského vybavení 708 00 1 – Ne 2020 1 000 Kč/m²
2195/110 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 2000 3 100 Kč/m²
153/111 Víceúčelová stavba 708 00 1 – Ne – 1 000 Kč/m²
2040/114 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 1980 3 100 Kč/m²
2398/115 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 2021 3 100 Kč/m²
172/116 Rodinný dům 708 00 1 2 Ne 2000 3 100 Kč/m²
152/117 Rodinný dům 708 00 2 3 Ne 1945 3 100 Kč/m²
2377/118 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 2017 3 100 Kč/m²
2012/119 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1980 3 100 Kč/m²
256/122 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1970 3 100 Kč/m²
27/124 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1919 3 100 Kč/m²
78/126 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1919 3 100 Kč/m²
84/130 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1980 3 100 Kč/m²
117/132 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1960 3 100 Kč/m²
2347/135 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2010 3 100 Kč/m²
238/136 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1970 3 100 Kč/m²
21/144 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1960 1 200 Kč/m²
214/152 Rodinný dům 708 00 1 1 Ne 1945 3 100 Kč/m²
151/154 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 2000 3 100 Kč/m²
171/157 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 1970 3 100 Kč/m²
20/158 Rodinný dům 708 00 2 2 Ne 2004 3 100 Kč/m²
2248/160 Rodinný dům 708 00 2 1 Ne 2001 1 750 Kč/m²

CleanWhale ČR

Úklid bytu a domu: Záhumenní, Ostrava

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →