Ulice · Zlín (Zlín)
Krátká
49 adres · 49 budov · až 4 podlaží · PSČ 760 01
Domy a adresní místa v ulici Krátká
Zlín · PSČ 760 01
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 1930/31 | 760 01 | 2 |
| 913 | 760 01 | 2 |
| 915 | 760 01 | 2 |
| 917 | 760 01 | – |
| 919 | 760 01 | 2 |
| 921 | 760 01 | 2 |
| 923 | 760 01 | 2 |
| 927 | 760 01 | – |
| 928 | 760 01 | 2 |
| 929 | 760 01 | 2 |
| č.ev. 1609 | 760 01 | – |
| 1676 | 760 01 | 1 |
| 1678 | 760 01 | 2 |
| 1680 | 760 01 | 2 |
| 1681 | 760 01 | 2 |
| 1682 | 760 01 | 2 |
| 1683 | 760 01 | 1 |
| 1685 | 760 01 | 1 |
| 1687 | 760 01 | 2 |
| 1919 | 760 01 | 2 |
| 1920 | 760 01 | 2 |
| 1921 | 760 01 | 2 |
| 1922 | 760 01 | 2 |
| 1926 | 760 01 | 2 |
| 1928 | 760 01 | 2 |
| 1933 | 760 01 | 2 |
| 1935 | 760 01 | 2 |
| 1937 | 760 01 | 2 |
| č.ev. 2053 | 760 01 | – |
| č.ev. 2054 | 760 01 | – |
| č.ev. 2055 | 760 01 | – |
| č.ev. 2056 | 760 01 | – |
| 4447 | 760 01 | 4 |
| 5274 | 760 01 | – |
| 5987 | 760 01 | 2 |
| 5989 | 760 01 | – |
| 5991 | 760 01 | 2 |
| 5992 | 760 01 | – |
| 5993 | 760 01 | 2 |
| 5994 | 760 01 | 2 |
| 5997 | 760 01 | 3 |
| 6139 | 760 01 | 2 |
| 6140 | 760 01 | 2 |
| 6141 | 760 01 | 2 |
| 6144 | 760 01 | 2 |
| 6145 | 760 01 | 2 |
| 6147 | 760 01 | – |
| 6150 | 760 01 | 2 |
| 6152 | 760 01 | 2 |
CleanWhale ČR
Úklid bytu a domu: Krátká, Zlín
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.