Ulice · Jaroslavice (Zlín)
Anenská
59 adres · 59 budov · až 3 podlaží · PSČ 760 01
Domy a adresní místa v ulici Anenská
Zlín · PSČ 760 01
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 1 | 760 01 | 1 |
| 3 | 760 01 | 2 |
| 7 | 760 01 | 1 |
| 9 | 760 01 | 2 |
| 12 | 760 01 | 1 |
| 15 | 760 01 | 2 |
| 16 | 760 01 | 1 |
| 18 | 760 01 | 3 |
| 19 | 760 01 | 1 |
| 20 | 760 01 | 2 |
| 22 | 760 01 | 1 |
| 39 | 760 01 | 2 |
| 40 | 760 01 | 1 |
| 41 | 760 01 | 2 |
| 42 | 760 01 | 1 |
| 46 | 760 01 | 2 |
| 91 | 760 01 | 2 |
| 102 | 760 01 | 1 |
| 103 | 760 01 | 3 |
| 104 | 760 01 | 1 |
| 105 | 760 01 | 1 |
| 107 | 760 01 | 2 |
| 112 | 760 01 | 2 |
| 113 | 760 01 | 2 |
| 114 | 760 01 | 3 |
| 115 | 760 01 | 1 |
| 116 | 760 01 | 1 |
| 117 | 760 01 | 1 |
| 118 | 760 01 | 1 |
| 119 | 760 01 | – |
| 121 | 760 01 | 2 |
| 122 | 760 01 | 2 |
| 148 | 760 01 | 1 |
| 149 | 760 01 | 2 |
| 152 | 760 01 | 2 |
| 154 | 760 01 | 3 |
| 155 | 760 01 | 2 |
| 158 | 760 01 | 3 |
| 159 | 760 01 | 2 |
| 160 | 760 01 | 3 |
| 162 | 760 01 | 1 |
| 163 | 760 01 | 1 |
| 169 | 760 01 | 1 |
| 193 | 760 01 | 2 |
| 195 | 760 01 | – |
| 243 | 760 01 | 2 |
| 245 | 760 01 | 2 |
| 249 | 760 01 | 1 |
| 250 | 760 01 | 2 |
| 253 | 760 01 | 1 |
| 265 | 760 01 | 2 |
| 270 | 760 01 | 2 |
| 275 | 760 01 | 2 |
| 311 | 760 01 | 2 |
| 315 | 760 01 | 1 |
| 320 | 760 01 | 2 |
| 323 | 760 01 | 2 |
| 326 | 760 01 | 1 |
| 342 | 760 01 | 2 |
CleanWhale ČR
Úklid bytu a domu: Anenská, Zlín
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.