Ulice · Dejvice (Praha)
Sušická
40 adres · 37 budov · až 4 podlaží · PSČ 160 00
Domy a adresní místa v ulici Sušická
Praha · PSČ 160 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 595/1 | 160 00 | 4 |
| 1762/2 | 160 00 | 3 |
| 1832/2a | 160 00 | 2 |
| 596/3 | 160 00 | 4 |
| 1493/4 | 160 00 | 3 |
| 599/5 | 160 00 | 1 |
| 1848/6 | 160 00 | 4 |
| 600/7 | 160 00 | 1 |
| 1849/8 | 160 00 | 3 |
| 609/9 | 160 00 | 3 |
| 1737/10 | 160 00 | 3 |
| 610/11 | 160 00 | 3 |
| 1850/12 | 160 00 | 1 |
| 603/13 | 160 00 | 1 |
| 203/14 | 160 00 | 4 |
| 604/15 | 160 00 | 1 |
| 202/16 | 160 00 | 3 |
| 1847/17 | 160 00 | 3 |
| 167/18 | 160 00 | 2 |
| 1846/19 | 160 00 | – |
| 1845/21 | 160 00 | 3 |
| 1382/22 | 160 00 | 3 |
| 1844/23 | 160 00 | 3 |
| 1377/24 | 160 00 | 3 |
| 1829/25 | 160 00 | 3 |
| 849/26 | 160 00 | 3 |
| 850/28 | 160 00 | 2 |
| 1000/29 | 160 00 | 3 |
| 851/30 | 160 00 | 2 |
| 848/31 | 160 00 | 3 |
| 852/32 | 160 00 | 4 |
| 847/33 | 160 00 | 2 |
| 853/34 | 160 00 | 3 |
| 846/35 | 160 00 | 4 |
| 854/36 | 160 00 | 1 |
| 845/37 | 160 00 | 3 |
| 855/38 | 160 00 | 2 |
| 844/39 | 160 00 | 1 |
| 856/40 | 160 00 | 3 |
| 878/41 | 160 00 | 2 |
CleanWhale Praha
Úklid bytu a domu: Sušická, Praha
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.