Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Kolovraty (Praha)

Mírová

100 adres · 100 budov · až 4 podlaží · PSČ 103 00

Mírová 528/1Mírová 260/3Mírová 353/4Mírová 586/5Mírová 264/6Mírová 635/7Mírová 317/8Mírová 138/9Mírová 369/10Mírová 178/11Mírová 251/12Mírová 141/13Mírová 907/14Mírová 439/15Mírová 146/17Mírová 128/19Mírová 972/19aMírová 133/20Mírová 129/21Mírová 119/22Mírová 423/23Mírová 117/24Mírová 132/26Mírová 106/27Mírová 414/29Mírová 107/31Mírová 114/33Mírová 364/34Mírová 109/36Mírová 206/39Mírová 29/42Mírová 135/43Mírová 30/44Mírová 57/47Mírová 43/48Mírová 56/49Mírová 44/50Mírová 444/51Mírová 48/52Mírová 38/53Mírová 20/54Mírová 25/55Mírová 636/56aMírová 637/56bMírová 638/56cMírová 639/56dMírová 37/57Mírová 49/58Mírová 23/59Mírová 13/60Mírová 28/61Mírová 14/62Mírová 35/63Mírová 10/64Mírová 45/65Mírová 897/65aMírová 968/65bMírová 21/66Mírová 39/67Mírová 12/68Mírová 582/69Mírová 42/70Mírová 69/71Mírová 428/72Mírová 585/72aMírová 969/74Mírová 903/75Mírová 415/76Mírová 960/76aMírová 961/76bMírová 55/77Mírová 26/78Mírová 17/79Mírová 2/80Mírová 41/81Mírová 16/83Mírová 22/84Mírová 15/85Mírová 951/88Mírová 6/89Mírová 3/90Mírová 54/91Mírová 225/92Mírová 497/93Mírová 5/94Mírová 50/95Mírová 79/96Mírová 46/97Mírová 84/99Mírová 47/100Mírová 85/101Mírová 51/102Mírová 370/103Mírová 151/105Mírová 534/106Mírová 689/106aMírová 86/107Mírová 660/108Mírová 215/109Mírová 81/111250 mS
Budovy s adresou v ulici Mírová (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Mírová

Praha · PSČ 103 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
528/1 Rodinný dům 103 00 1 2 Ne 2000
260/3 Rodinný dům 103 00 2 2 Ne 1975
353/4 Rodinný dům 103 00 2 2 Ne 2000
586/5 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 1999
264/6 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 1960
635/7 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 1999
317/8 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 2000
138/9 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne –
369/10 Rodinný dům 103 00 3 1 Ne 2013
178/11 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 1945
251/12 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 2000
141/13 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 1945
907/14 Rodinný dům 103 00 2 1 Ne 2017
439/15 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 1980
146/17 Objekt k bydlení 103 00 – 3 Ne –
128/19 Jiná stavba 103 00 1 – Ne 2021
972/19a Rodinný dům 103 00 3 1 Ne 2024
133/20 Objekt k bydlení 103 00 1 2 Ne 2000
129/21 Rodinný dům 103 00 2 2 Ne 2017
119/22 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 2000
423/23 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1980
117/24 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1919
132/26 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1970
106/27 Bytový dům 103 00 2 4 Ne 2001
414/29 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1970
107/31 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne –
114/33 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1919
364/34 Stavba občanského vybavení 103 00 2 – – –
109/36 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 1919
206/39 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 2009
29/42 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne –
135/43 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1919
30/44 Rodinný dům 103 00 2 2 Ne 2017
57/47 Objekt občanské vybavenosti 103 00 3 2 Ne 2000
43/48 Rodinný dům 103 00 2 3 Ne 1919
56/49 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1919
44/50 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 1945
444/51 Rodinný dům 103 00 2 1 Ne 1981
48/52 Rodinný dům 103 00 2 3 Ne 1919
38/53 Objekt k bydlení 103 00 1 3 Ne 2000
20/54 Objekt k bydlení 103 00 1 – – –
25/55 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 1970
636/56a Rodinný dům 103 00 4 1 Ne 2001
637/56b Rodinný dům 103 00 4 2 Ne 2002
638/56c Objekt k bydlení 103 00 3 2 Ne 2002
639/56d Rodinný dům 103 00 3 1 Ne 2001
37/57 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 2004
49/58 Objekt k bydlení 103 00 1 – – –
23/59 Objekt k bydlení 103 00 1 2 Ne 2001
13/60 Objekt k bydlení 103 00 2 2 Ne 1990
28/61 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 1919
14/62 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1919
35/63 Rodinný dům 103 00 2 1 Ne 1919
10/64 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 1980
45/65 Objekt k bydlení 103 00 1 2 Ne 1919
897/65a Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 2016
968/65b Rodinný dům 103 00 2 1 Ne 2023
21/66 Objekt k bydlení 103 00 1 – Ne –
39/67 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1945
12/68 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1980
582/69 Zemědělská stavba 103 00 – – Ne –
42/70 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 1980
69/71 Objekt k bydlení 103 00 1 2 Ne 1980
428/72 Rodinný dům 103 00 2 2 Ne 1980
585/72a Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 1999
969/74 Rodinný dům 103 00 2 1 Ne 2023
903/75 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 2017
415/76 Rodinný dům 103 00 2 2 Ne 1970
960/76a Stavba občanského vybavení 103 00 2 – Ne 2022
961/76b Stavba občanského vybavení 103 00 1 – Ne 2022
55/77 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 1945
26/78 Jiná stavba 103 00 1 1 Ne 1919
17/79 Objekt k bydlení 103 00 2 2 Ne 1945
2/80 Rodinný dům 103 00 2 2 Ne 1945
41/81 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 1919
16/83 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 1945
22/84 Objekt k bydlení 103 00 3 2 Ne 2015
15/85 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 1945
951/88 Rodinný dům 103 00 2 1 Ne 2022
6/89 Rodinný dům 103 00 2 2 Ne 1990
3/90 Rodinný dům 103 00 2 1 Ne 2004
54/91 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1945
225/92 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 1919
497/93 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 2000
5/94 Rodinný dům 103 00 2 2 Ne 2019
50/95 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 2001
79/96 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 1919
46/97 Objekt k bydlení 103 00 2 2 Ne 1960
84/99 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 2003
47/100 Objekt k bydlení 103 00 1 2 Ne 1919
85/101 Rodinný dům 103 00 2 1 Ne 2017
51/102 Rodinný dům 103 00 1 2 Ne 1945
370/103 Rodinný dům 103 00 2 1 Ne 1999
151/105 Jiná stavba 103 00 1 – Ne –
534/106 Objekt k bydlení 103 00 2 1 Ne 2000
689/106a Rodinný dům 103 00 3 1 Ne 2003
86/107 Objekt k bydlení 103 00 2 2 Ne 2000
660/108 Rodinný dům 103 00 1 1 Ne 2002
215/109 Objekt k bydlení 103 00 2 2 Ne 1970
81/111 Objekt k bydlení 103 00 1 1 Ne 1945

CleanWhale Praha

Úklid bytu a domu: Mírová, Praha

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →