Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Libeň, Kobylisy (Praha)

Davídkova

86 adres · 83 budov · až 8 podlaží · PSČ 180 00, 182 00

Davídkova 650/17Davídkova 651/19Davídkova 1179/21Davídkova 50/22Davídkova 1945/23aDavídkova 2368/23bDavídkova 2388/23cDavídkova 602/24Davídkova 653/25Davídkova 694/26Davídkova 654/27Davídkova 693/28Davídkova 2375/29Davídkova 692/30Davídkova 655/31Davídkova 656/33Davídkova 2236/34Davídkova 591/35Davídkova 338/36Davídkova 642/37Davídkova 533/38Davídkova 657/39Davídkova 690/40Davídkova 674/41aDavídkova 2534/41Davídkova 689/42Davídkova 2471/43Davídkova 688/44Davídkova 660/45Davídkova 687/46Davídkova 2476/48Davídkova 2488/50Davídkova 670/51Davídkova 1076/52Davídkova 2434/53Davídkova 684/54Davídkova 671/55Davídkova 683/56Davídkova 672/57Davídkova 682/58Davídkova 673/59Davídkova 1132/59aDavídkova 2251/59cDavídkova 2383/59dDavídkova 681/60Davídkova 1182/61Davídkova 680/62Davídkova 1120/63Davídkova 1119/65Davídkova 1118/67Davídkova 679/68Davídkova 1068/69Davídkova 678/70Davídkova 1117/71Davídkova 677/72Davídkova 1116/73Davídkova 676/74Davídkova 1115/75Davídkova 675/76Davídkova 1245/77Davídkova 1246/79Davídkova 1247/81Davídkova 1248/83Davídkova 1249/85Davídkova 1925/86Davídkova 2166/86aDavídkova 1250/87Davídkova 1685/88Davídkova 1982/89Davídkova 1635/90Davídkova 2101/91Davídkova 1190/92Davídkova 2102/93Davídkova 2143/94Davídkova 2103/95Davídkova 1789/96Davídkova 1788/98Davídkova 1767/100Davídkova 1764/112Davídkova 443/114Davídkova 773/119Davídkova 986/121Davídkova 740/133500 mS
Budovy s adresou v ulici Davídkova (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Davídkova

Praha · PSČ 180 00, 182 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
650/17 Stavba občanského vybavení 180 00 1 – – –
651/19 Rodinný dům 180 00 1 2 – –
1179/21 Bytový dům 180 00 4 10 Ne 1945
50/22 Bytový dům 180 00 5 15 Ne 1945
1945/23a Jiná stavba 180 00 1 – – –
2368/23b Rodinný dům 180 00 3 2 Ne 2006
2388/23c Rodinný dům 180 00 1 2 Ne 2007
602/24 Bytový dům 180 00 4 7 Ne 1945
653/25 Rodinný dům 180 00 1 1 Ne 1919
694/26 Stavba ubytovacího zařízení 180 00 3 – Ne 1875
654/27 Bytový dům 180 00 3 12 Ne 1945
693/28 Rodinný dům 180 00 1 1 Ne 1970
2375/29 Bytový dům 180 00 6 24 Ne 2006
692/30 Bytový dům 180 00 1 4 – 1945
655/31 Bytový dům 180 00 6 23 Ano 2007
656/33 Bytový dům 180 00 6 18 Ne 1914
2236/34 Rodinný dům 180 00 2 1 – 2000
591/35 Bytový dům 180 00 5 8 Ne 1910
338/36 Stavba pro výrobu a skladování 180 00 1 – Ne 2003
642/37 Bytový dům 180 00 4 4 Ne 1945
533/38 Stavba pro administrativu 180 00 2 – Ne –
657/39 Bytový dům 180 00 3 4 Ne 1919
690/40 Rodinný dům 180 00 1 2 Ne 1919
674/41a Rodinný dům 180 00 3 1 Ne 1912
2534/41 Rodinný dům 180 00 3 1 Ne 2022
689/42 Rodinný dům 180 00 1 2 Ne –
2471/43 Rodinný dům 180 00 2 1 Ne 2011
688/44 Rodinný dům 180 00 1 1 Ne 1919
660/45 Rodinný dům 180 00 1 2 Ne 1919
687/46 Rodinný dům 180 00 1 1 Ne 1919
2476/48 Bytový dům 180 00 6 14 Ano 2016
2488/50 Bytový dům 180 00 5 18 Ano 2017
670/51 Rodinný dům 180 00 1 1 Ne 1919
1076/52 Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 1945
2434/53 Rodinný dům 180 00 1 1 Ne 2011
684/54 Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 1919
671/55 Rodinný dům 180 00 1 1 Ne 1919
683/56 Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 2000
672/57 Rodinný dům 180 00 1 1 Ne 1945
682/58 Rodinný dům 182 00 1 1 – –
673/59 Rodinný dům 180 00 2 2 Ne 1919
1132/59a Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 1960
2251/59c Jiná stavba 182 00 1 1 Ne 1997
2383/59d Rodinný dům 182 00 3 2 Ne 2007
681/60 Rodinný dům 182 00 2 1 Ne 1870
1182/61 Rodinný dům 182 00 4 2 Ne 1945
680/62 Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 2000
1120/63 Rodinný dům 182 00 1 2 Ne 1945
1119/65 Rodinný dům 182 00 4 2 Ne 1945
1118/67 Rodinný dům 182 00 4 2 Ne 1923
679/68 Rodinný dům 182 00 2 1 Ne 2000
1068/69 Stavba občanského vybavení 182 00 2 1 Ne 1980
678/70 Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 2003
1117/71 Rodinný dům 182 00 4 2 Ne 1923
677/72 Rodinný dům 182 00 1 1 – –
1116/73 Rodinný dům 182 00 1 3 Ne 1960
676/74 Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 1945
1115/75 Rodinný dům 182 00 4 3 Ne 1923
675/76 Rodinný dům 182 00 1 1 – –
1245/77 Rodinný dům 182 00 1 2 Ne 1945
1246/79 Rodinný dům 182 00 1 3 Ne 1945
1247/81 Rodinný dům 182 00 1 3 Ne 2000
1248/83 Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 1945
1249/85 Rodinný dům 182 00 1 3 Ne 1945
1925/86 Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 1945
2166/86a Rodinný dům 182 00 3 1 Ne 2000
1250/87 Rodinný dům 182 00 1 3 Ne 1945
1685/88 Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 1945
1982/89 Bytový dům 182 00 4 47 – 1980
1635/90 Rodinný dům 182 00 3 1 Ne 1932
2101/91 Bytový dům 182 00 8 31 Ano 1990
1190/92 Rodinný dům 182 00 1 1 Ne 1980
2102/93 Bytový dům 182 00 8 31 Ano 1990
2143/94 Stavba občanského vybavení 182 00 1 – Ano 2002
2103/95 Bytový dům 182 00 8 31 Ano 1990
1789/96 Rodinný dům 182 00 1 1 – –
1788/98 Stavba pro administrativu 182 00 1 – – –
1767/100 Rodinný dům 182 00 1 2 Ne 1980
1764/112 Bytový dům 182 00 3 7 Ne 1945
443/114 Stavba občanského vybavení 182 00 1 – – –
773/119 Bytový dům 182 00 4 9 Ne 1945
986/121 Bytový dům 182 00 4 40 – 1960
987/123 Bytový dům 182 00 4 40 – 1960
988/125 Bytový dům 182 00 4 40 – 1960
989/127 Bytový dům 182 00 4 40 – 1960
740/133 Bytový dům 182 00 3 5 Ne 1945

CleanWhale Praha

Úklid bytu a domu: Davídkova, Praha

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →