Ulice · Bílé Předměstí (Pardubice)
Sakařova
72 adres · 66 budov · až 5 podlaží · PSČ 530 03
Domy a adresní místa v ulici Sakařova
Pardubice · PSČ 530 03
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 74 | 530 03 | 4 |
| 81 | 530 03 | 2 |
| 113 | 530 03 | 1 |
| 243 | 530 03 | 1 |
| 267 | 530 03 | 2 |
| 276 | 530 03 | 1 |
| 283 | 530 03 | 1 |
| 287 | 530 03 | 2 |
| 293 | 530 03 | 2 |
| 321 | 530 03 | 2 |
| 340 | 530 03 | 3 |
| 353 | 530 03 | 3 |
| 355 | 530 03 | 1 |
| 356 | 530 03 | 2 |
| 383 | 530 03 | 2 |
| 384 | 530 03 | 2 |
| 388 | 530 03 | 3 |
| 508 | 530 03 | 2 |
| 636 | 530 03 | 2 |
| 640 | 530 03 | 2 |
| 641 | 530 03 | 2 |
| 670 | 530 03 | 2 |
| 923 | 530 03 | 2 |
| 958 | 530 03 | 2 |
| 959 | 530 03 | 2 |
| 970 | 530 03 | 3 |
| 971 | 530 03 | 2 |
| 978 | 530 03 | 2 |
| 979 | 530 03 | 2 |
| 1012 | 530 03 | 2 |
| 1016 | 530 03 | 2 |
| 1023 | 530 03 | 2 |
| 1102 | 530 03 | 2 |
| 1103 | 530 03 | 2 |
| 1112 | 530 03 | 2 |
| 1113 | 530 03 | 3 |
| 1285 | 530 03 | 2 |
| 1309 | 530 03 | 2 |
| 1311 | 530 03 | 2 |
| 1324 | 530 03 | 2 |
| 1325 | 530 03 | 2 |
| 1326 | 530 03 | 2 |
| 1327 | 530 03 | 2 |
| 1328 | 530 03 | 4 |
| 1329 | 530 03 | 4 |
| 1330 | 530 03 | 4 |
| 1331 | 530 03 | 4 |
| 1364 | 530 03 | 3 |
| 1365 | 530 03 | 3 |
| 1385 | 530 03 | 5 |
| 1386 | 530 03 | 5 |
| 1387 | 530 03 | 5 |
| 1388 | 530 03 | 5 |
| 1400 | 530 03 | 2 |
| 1401 | 530 03 | 2 |
| 1402 | 530 03 | 2 |
| 1411 | 530 03 | 4 |
| 1412 | 530 03 | 4 |
| 1426 | 530 03 | 4 |
| 1427 | 530 03 | 4 |
| 1431 | 530 03 | 2 |
| 1439 | 530 03 | 3 |
| 1440 | 530 03 | 2 |
| 1441 | 530 03 | 2 |
| 1485 | 530 03 | 2 |
| 1600 | 530 03 | 2 |
| 1608 | 530 03 | 1 |
| 1631 | 530 03 | 2 |
| 1671 | 530 03 | 2 |
| 1884 | 530 03 | 1 |
| 1928 | 530 03 | 2 |
| 1960 | 530 03 | 3 |
CleanWhale ČR
Úklid bytu a domu: Sakařova, Pardubice
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.