Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Bílé Předměstí (Pardubice)

Husova

105 adres · 99 budov · až 7 podlaží · PSČ 530 03, 530 02

Husova 53Husova 55Husova 62Husova 77Husova 87Husova 89Husova 90Husova 91Husova 94Husova 104Husova 105Husova 106Husova 148Husova 156Husova 157Husova 168Husova 182Husova 194Husova 196Husova 197Husova 198Husova 199Husova 202Husova 203Husova 205Husova 209Husova 214Husova 218Husova 230Husova 240Husova 255Husova 256Husova 259Husova 261Husova 262Husova 270Husova 271Husova 274Husova 278Husova 279Husova 280Husova 281Husova 284Husova 285Husova 298Husova 301Husova 307Husova 308Husova 318Husova 341Husova 345Husova 352Husova 378Husova 379Husova 382Husova 387Husova 439Husova 440Husova 456Husova 466Husova 674Husova 675Husova 696Husova 700Husova 720Husova 775Husova 820Husova 842Husova 860Husova 920Husova 955Husova 1022Husova 1089Husova 1116Husova 1117Husova 1118Husova 1119Husova 1406Husova 1576Husova 1622Husova 1673Husova 1682Husova 1697Husova 1723Husova 1746Husova 1747Husova 1748Husova 1749Husova 1782Husova 1787Husova 1805Husova 1848Husova 1921Husova 1938Husova 1951Husova 1955Husova 1967Husova 1972Husova 1973250 mS
Budovy s adresou v ulici Husova (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Husova

Pardubice · PSČ 530 03, 530 02

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
53 Rodinný dům 530 03 3 2 Ne 1923
55 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1945
62 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 1945
77 Objekt k bydlení 530 03 4 6 Ne 1945
87 Objekt občanské vybavenosti 530 03 2 4 Ne 1919
89 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1970
90 Rodinný dům 530 03 1 2 Ne 1919
91 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 1919
94 Stavba občanského vybavení 530 03 2 – Ne 1981
104 Objekt k bydlení 530 03 3 7 Ne 1945
105 Objekt k bydlení 530 03 4 6 Ne 1980
106 Objekt občanské vybavenosti 530 03 1 – Ne –
148 Stavba pro administrativu 530 03 2 – – 2001
156 Objekt k bydlení 530 03 6 11 Ano 1980
157 Objekt občanské vybavenosti 530 03 1 1 Ne –
168 Jiná stavba 530 03 3 – Ne –
182 Objekt k bydlení 530 03 4 6 Ne 1970
194 Objekt občanské vybavenosti 530 02 3 – – –
196 Objekt k bydlení 530 03 2 4 Ne 1919
197 Rodinný dům 530 03 1 2 Ne 1919
198 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1919
199 Objekt k bydlení 530 03 2 4 Ne 1919
202 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1919
203 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 1919
205 Objekt k bydlení 530 03 2 6 Ne 2005
209 Objekt k bydlení 530 03 1 1 Ne 1937
214 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 2017
218 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 1919
230 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1990
240 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 1901
255 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 1919
256 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 1919
259 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1945
261 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 1970
262 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 1919
270 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 2007
271 Rodinný dům 530 03 1 2 Ne 2000
274 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne –
278 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1945
279 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne –
280 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 2000
281 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1919
284 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 2000
285 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 1960
298 Rodinný dům 530 03 2 3 Ne 1945
301 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 1919
307 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 2000
308 Objekt k bydlení 530 03 3 5 Ne 1960
318 Rodinný dům 530 03 2 3 Ne 1907
341 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 1919
345 Rodinný dům 530 03 2 3 Ne 1919
352 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 1980
378 Objekt k bydlení 530 03 2 2 Ne –
379 Objekt občanské vybavenosti 530 03 1 2 Ne –
382 Objekt k bydlení 530 03 3 6 Ne 1960
387 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 2000
439 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1919
440 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 1945
456 Bytový dům 530 03 3 13 Ne 1945
466 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 2006
674 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1945
675 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1945
696 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1945
700 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1945
720 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1945
775 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 2000
820 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1945
842 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 1919
860 Stavba občanského vybavení 530 03 3 – Ne 2015
920 Bytový dům 530 03 4 11 Ne 2021
955 Rodinný dům 530 03 2 1 Ne 1945
1022 Rodinný dům 530 03 2 3 Ne 1945
1089 Rodinný dům 530 03 4 3 Ne 2023
1116 Objekt k bydlení 530 03 4 22 Ne 1945
1117 Objekt k bydlení 530 03 4 23 Ne 1945
1118 Objekt k bydlení 530 03 4 23 Ne 1945
1119 Objekt k bydlení 530 03 4 23 Ne 1945
1406 Stavba občanského vybavení 530 03 2 – Ne 1989
1576 Průmyslový objekt 530 03 1 – Ne –
1622 Objekt k bydlení 530 03 3 6 Ne 1970
1673 Objekt k bydlení 530 03 6 56 Ano 1980
1674 Objekt k bydlení 530 03 6 56 Ano 1980
1675 Objekt k bydlení 530 03 6 56 Ano 1980
1676 Objekt k bydlení 530 03 6 56 Ano 1980
1682 Průmyslový objekt 530 03 – – – –
1697 Stavba pro administrativu 530 03 1 – Ne –
1723 Budova 530 03 1 – Ne –
1746 Průmyslový objekt 530 03 1 – Ne 2001
1747 Objekt občanské vybavenosti 530 03 3 – Ne 1981
1748 Rodinný dům 530 03 2 2 Ne 2000
1749 Rodinný dům 530 03 1 1 Ne 2000
1782 Stavba technického vybavení 530 03 1 1 Ne –
1787 Jiná stavba 530 03 3 – Ne –
1805 Objekt občanské vybavenosti 530 03 1 – Ne 2001
1848 Bytový dům 530 03 7 22 Ano 2006
1921 Stavba pro administrativu 530 03 1 – Ne 2000
1938 Bytový dům 530 03 6 100 Ano 2018
1939 Bytový dům 530 03 6 100 Ano 2018
1940 Bytový dům 530 03 6 100 Ano 2018
1941 Bytový dům 530 03 6 100 Ano 2018
1951 Stavba občanského vybavení 530 03 2 – Ne 2019
1955 Stavba občanského vybavení 530 03 2 – Ano 2021
1967 Bytový dům 530 02 3 9 Ano 2024
1972 Bytový dům 530 03 4 15 Ano 2025
1973 Stavba pro administrativu 530 03 2 – Ne 2025

CleanWhale ČR

Úklid bytu a domu: Husova, Pardubice

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →