Ulice · Slezská Ostrava (Ostrava)
Klímkova
43 adres · 43 budov · až 2 podlaží · Cenová mapa Ø 1 829 Kč/m² · PSČ 710 00
Domy a adresní místa v ulici Klímkova
Ostrava · PSČ 710 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| č.ev. 1/1a | 710 00 | – |
| č.ev. 3/1b | 710 00 | 2 |
| č.ev. 6/1c | 710 00 | 1 |
| č.ev. 7/1d | 710 00 | 1 |
| č.ev. 8/1e | 710 00 | 2 |
| č.ev. 10/1f | 710 00 | 1 |
| č.ev. 11/1g | 710 00 | 1 |
| č.ev. 13/1h | 710 00 | 1 |
| 1670/3 | 710 00 | 1 |
| 1607/4 | 710 00 | 1 |
| 1984/5 | 710 00 | 2 |
| 975/6 | 710 00 | 2 |
| 1640/8 | 710 00 | 1 |
| 2176/9a | 710 00 | 2 |
| 2189/9b | 710 00 | 2 |
| 1958/10 | 710 00 | 2 |
| 968/11 | 710 00 | 1 |
| 1815/13 | 710 00 | 1 |
| 905/14 | 710 00 | 1 |
| 1631/15 | 710 00 | 1 |
| 1142/16 | 710 00 | 1 |
| 1143/16a | 710 00 | 1 |
| 1813/17 | 710 00 | 1 |
| 875/18 | 710 00 | 1 |
| 1785/19 | 710 00 | 1 |
| 1041/20 | 710 00 | 1 |
| 745/21 | 710 00 | 1 |
| 1734/22 | 710 00 | 1 |
| 1902/25 | 710 00 | 1 |
| 1062/26 | 710 00 | 1 |
| 1948/27 | 710 00 | 2 |
| 1823/29 | 710 00 | 1 |
| 2120/30 | 710 00 | 1 |
| 853/31 | 710 00 | 1 |
| 1849/32 | 710 00 | 1 |
| 1323/33 | 710 00 | 1 |
| 1066/34 | 710 00 | 1 |
| 1955/35 | 710 00 | 2 |
| 1102/36 | 710 00 | 1 |
| 2004/37 | 710 00 | 1 |
| 1747/38 | 710 00 | 1 |
| 1876/41 | 710 00 | 1 |
| 1843/42 | 710 00 | 1 |
CleanWhale ČR
Úklid bytu a domu: Klímkova, Ostrava
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.