Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Stará Bělá, Nová Bělá (Ostrava)

Ječmínkova

43 adres · 43 budov · až 3 podlaží · Cenová mapa Ø 2 535 Kč/m² · PSČ 724 00

Ječmínkova 1085/1Ječmínkova 848/4Ječmínkova 255/6Ječmínkova 8/8Ječmínkova 10/12Ječmínkova 254/12aJečmínkova 16Ječmínkova 1391/20Ječmínkova 924/22aJečmínkova 908/24Ječmínkova 567/26Ječmínkova 576/28Ječmínkova 961/34Ječmínkova 256/36Ječmínkova 923/38Ječmínkova 1166/40Ječmínkova 817/44aJečmínkova 818/44Ječmínkova 22/46Ječmínkova 1404/48Ječmínkova 907/50Ječmínkova 1451/51Ječmínkova 1158/52Ječmínkova 24/58Ječmínkova 1289/64Ječmínkova 1353/65Ječmínkova 1014/66Ječmínkova 889/70Ječmínkova 28/72Ječmínkova 29/74Ječmínkova 221/75Ječmínkova 1444/76Ječmínkova 707/78Ječmínkova 535/80Ječmínkova 491/82Ječmínkova 582/83Ječmínkova 774/84Ječmínkova 517/87Ječmínkova 542/89Ječmínkova 329/90Ječmínkova 378/92Ječmínkova 389/94Ječmínkova 629/96250 mS
Budovy s adresou v ulici Ječmínkova (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Ječmínkova

Ostrava · PSČ 724 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok Cenová mapa
1085/1 Objekt k bydlení 724 00 2 1 Ne 1998 2 830 Kč/m²
848/4 Rodinný dům 724 00 1 1 Ne 1980 2 830 Kč/m²
255/6 Stavba pro výrobu a skladování 724 00 1 1 Ne – 2 830 Kč/m²
8/8 Rodinný dům 724 00 2 1 Ne 2021 2 830 Kč/m²
10/12 Zemědělská usedlost 724 00 3 1 Ne 1970 2 830 Kč/m²
254/12a Objekt k bydlení 724 00 2 2 Ne 2000 2 830 Kč/m²
16 Objekt k bydlení 724 00 1 1 Ne 1919 2 830 Kč/m²
1391/20 Rodinný dům 724 00 1 1 Ne 2020 2 830 Kč/m²
924/22a Rodinný dům 724 00 2 1 Ne 1990 2 830 Kč/m²
908/24 Objekt k bydlení 724 00 2 1 Ne 1980 2 830 Kč/m²
567/26 Objekt k bydlení 724 00 2 2 Ne 1990 2 830 Kč/m²
576/28 Objekt k bydlení 724 00 – 1 Ne – 2 830 Kč/m²
961/34 Objekt k bydlení 724 00 2 1 Ne 1990 2 830 Kč/m²
256/36 Objekt k bydlení 724 00 2 2 Ne 1980 2 830 Kč/m²
923/38 Objekt k bydlení 724 00 2 2 Ne 1990 2 830 Kč/m²
1166/40 Rodinný dům 724 00 2 1 Ne 2002 2 830 Kč/m²
817/44a Objekt k bydlení 724 00 2 2 Ne 1980 2 830 Kč/m²
818/44 Objekt k bydlení 724 00 2 2 Ne 1980 2 830 Kč/m²
22/46 Objekt k bydlení 724 00 2 2 Ne 1990 2 830 Kč/m²
1404/48 Rodinný dům 724 00 2 1 Ne 2021 2 830 Kč/m²
907/50 Objekt k bydlení 724 00 2 1 Ne 1990 2 830 Kč/m²
1451/51 Rodinný dům 724 00 1 1 Ne 2026 –
1158/52 Rodinný dům 724 00 2 1 Ne 2001 2 830 Kč/m²
24/58 Rodinný dům 724 00 2 2 Ne 2021 2 830 Kč/m²
1289/64 Jiná stavba 724 00 – – – 2011 2 830 Kč/m²
1353/65 Rodinný dům 724 00 2 1 Ano 2016 2 830 Kč/m²
1014/66 Rodinný dům 724 00 2 1 Ne 2004 2 830 Kč/m²
889/70 Objekt k bydlení 724 00 2 2 Ne 1990 2 830 Kč/m²
28/72 Rodinný dům 724 00 1 2 Ne 1980 2 830 Kč/m²
29/74 Objekt k bydlení 724 00 2 1 Ne 1924 2 830 Kč/m²
221/75 Rodinný dům 724 00 2 2 Ne 1980 1 910 Kč/m²
1444/76 Stavba občanského vybavení 724 00 1 – Ne 2024 2 830 Kč/m²
707/78 Stavba občanského vybavení 724 00 1 – Ne – 1 570 Kč/m²
535/80 Rodinný dům 724 00 1 1 Ne 2006 1 570 Kč/m²
491/82 Jiná stavba 724 00 – – – – 1 570 Kč/m²
582/83 Rodinný dům 724 00 1 1 Ne 2012 1 910 Kč/m²
774/84 Stavba pro výrobu a skladování 724 00 1 – Ne 2023 1 570 Kč/m²
517/87 Rodinný dům 724 00 3 1 Ne 2006 1 910 Kč/m²
542/89 Rodinný dům 724 00 1 1 Ne 2008 1 910 Kč/m²
329/90 Rodinný dům 724 00 2 2 Ne 1990 1 910 Kč/m²
378/92 Rodinný dům 724 00 2 1 Ne 1980 1 910 Kč/m²
389/94 Rodinný dům 724 00 2 2 Ne 2000 1 910 Kč/m²
629/96 Víceúčelová stavba 724 00 – – – – 1 910 Kč/m²

CleanWhale ČR

Úklid bytu a domu: Ječmínkova, Ostrava

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →