Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Martinov (Ostrava)

Dubová

30 adres · 30 budov · až 11 podlaží · Cenová mapa Ø 2 929 Kč/m² · PSČ 723 00

Dubová 3176/2Dubová 3322/4Dubová 3376/5Dubová 3332/7Dubová 3327/8Dubová 3331/9Dubová 3321/10Dubová 3315/11Dubová 3334/12Dubová 3310/13Dubová 3339/14Dubová 3316/15Dubová 3337/16Dubová 3313/17Dubová 3326/18Dubová 3311/19Dubová 3324/20Dubová 3308/21Dubová 3335/22Dubová 3312/23Dubová 3336/24Dubová 3318/25Dubová 3320/26Dubová 3309/27Dubová 3314/28Dubová 3333/29Dubová 3329/30Dubová 3317/31Dubová 3346/36Dubová 3340/38100 mS
Budovy s adresou v ulici Dubová (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Dubová

Ostrava · PSČ 723 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok Cenová mapa
3176/2 Jiná stavba 723 00 11 3 Ano 1970 1 450 Kč/m²
3322/4 Stavba občanského vybavení 723 00 3 1 Ano 2017 2 420 Kč/m²
3376/5 Bytový dům 723 00 3 7 Ne 2024 3 000 Kč/m²
3332/7 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2017 3 000 Kč/m²
3327/8 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2017 3 000 Kč/m²
3331/9 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2017 3 000 Kč/m²
3321/10 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2016 3 000 Kč/m²
3315/11 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2016 3 000 Kč/m²
3334/12 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2018 3 000 Kč/m²
3310/13 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2015 3 000 Kč/m²
3339/14 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2018 3 000 Kč/m²
3316/15 Rodinný dům 723 00 2 1 Ne 2016 3 000 Kč/m²
3337/16 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2018 3 000 Kč/m²
3313/17 Rodinný dům 723 00 2 1 Ne 2016 3 000 Kč/m²
3326/18 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2017 3 000 Kč/m²
3311/19 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2016 3 000 Kč/m²
3324/20 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2017 3 000 Kč/m²
3308/21 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2015 3 000 Kč/m²
3335/22 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2018 3 000 Kč/m²
3312/23 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2016 3 000 Kč/m²
3336/24 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2018 3 000 Kč/m²
3318/25 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2016 3 000 Kč/m²
3320/26 Rodinný dům 723 00 2 1 Ne 2017 3 000 Kč/m²
3309/27 Rodinný dům 723 00 2 1 Ne 2015 3 000 Kč/m²
3314/28 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2016 3 000 Kč/m²
3333/29 Rodinný dům 723 00 2 1 Ne 2017 3 000 Kč/m²
3329/30 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2017 3 000 Kč/m²
3317/31 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2016 3 000 Kč/m²
3346/36 Rodinný dům 723 00 2 1 Ne 2020 3 000 Kč/m²
3340/38 Rodinný dům 723 00 1 1 Ne 2018 3 000 Kč/m²

CleanWhale ČR

Úklid bytu a domu: Dubová, Ostrava

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →