Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Plesná (Ostrava)

26. dubna

114 adres · 114 budov · až 3 podlaží · Cenová mapa Ø 2 366 Kč/m² · PSČ 725 27

26. dubna č.ev. 126. dubna 381/2a26. dubna 161/426. dubna 350/4a26. dubna 394/5a26. dubna 124/626. dubna 166/1226. dubna 219/1426. dubna 80/1526. dubna 218/1626. dubna 112/1726. dubna 226/1826. dubna 110/1926. dubna 79/2126. dubna 119/2326. dubna 214/2526. dubna 213/2726. dubna 154/2926. dubna 29/3026. dubna 103/3126. dubna 314/31a26. dubna 106/3226. dubna 212/3326. dubna 104/3726. dubna 111/3926. dubna 43/4026. dubna 180/4126. dubna 16/4226. dubna 167/4326. dubna 249/4426. dubna 269/4526. dubna 108/4626. dubna 217/4726. dubna 100/4826. dubna 187/4926. dubna 99/5026. dubna 165/5126. dubna 102/5226. dubna 123/5326. dubna 425/53a26. dubna 98/5426. dubna 330/54a26. dubna 264/5526. dubna 97/5626. dubna 469/56a26. dubna 245/5726. dubna 96/5826. dubna 246/5926. dubna 162/6126. dubna 117/6326. dubna 529/6426. dubna 208/6526. dubna 57/6726. dubna 541/6826. dubna 241/6926. dubna 504/7026. dubna 39/7126. dubna 118/7326. dubna 505/7426. dubna 574/7826. dubna 30/8126. dubna 535/8226. dubna 374/8326. dubna 580/8426. dubna 22/8526. dubna 510/9026. dubna 20/9126. dubna 543/9226. dubna 85/9326. dubna 512/9426. dubna 19/9526. dubna 513/9626. dubna 32/9726. dubna 514/9826. dubna 12/9926. dubna 273/10126. dubna 557/10226. dubna 14/10326. dubna 15/10526. dubna 558/10626. dubna 55/10726. dubna 554/10826. dubna 609/108a26. dubna 548/11026. dubna 82/11126. dubna 550/11226. dubna 555/11426. dubna 640/114a26. dubna 591/11526. dubna 566/11626. dubna 536/11726. dubna 556/11826. dubna 527/11926. dubna 595/12026. dubna 537/12126. dubna 526/12326. dubna 538/12526. dubna 525/12726. dubna 524/12926. dubna 523/13126. dubna 522/13326. dubna 567/13526. dubna 521/13726. dubna 520/13926. dubna 519/14126. dubna 518/14326. dubna 516/14526. dubna 507/14726. dubna 511/14926. dubna 532/15126. dubna 539/15326. dubna 600/15926. dubna 635/16326. dubna č.ev. 1465500 mS
Budovy s adresou v ulici 26. dubna (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici 26. dubna

Ostrava · PSČ 725 27

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok Cenová mapa
č.ev. 1 Stavba pro rodinnou rekreaci 725 27 1 – Ne 2006 2 310 Kč/m²
381/2a Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2016 2 150 Kč/m²
161/4 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1970 2 310 Kč/m²
350/4a Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2012 2 310 Kč/m²
394/5a Rodinný dům 725 27 3 1 Ne 2018 2 550 Kč/m²
124/6 Rodinný dům 725 27 – 1 Ne – 2 310 Kč/m²
166/12 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 1961 1 500 Kč/m²
219/14 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1990 1 500 Kč/m²
80/15 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2000 2 310 Kč/m²
218/16 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1990 1 500 Kč/m²
112/17 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2000 2 310 Kč/m²
226/18 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1990 1 500 Kč/m²
110/19 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1970 2 310 Kč/m²
79/21 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1990 2 310 Kč/m²
119/23 Rodinný dům 725 27 3 2 Ne 2001 2 310 Kč/m²
214/25 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1990 2 310 Kč/m²
213/27 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 1990 2 310 Kč/m²
154/29 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1990 2 310 Kč/m²
29/30 Rodinný dům 725 27 2 2 Ne – 1 210 Kč/m²
103/31 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2001 2 310 Kč/m²
314/31a Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2008 2 310 Kč/m²
106/32 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1945 2 150 Kč/m²
212/33 Rodinný dům 725 27 3 2 Ne 2003 2 310 Kč/m²
104/37 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1980 2 310 Kč/m²
111/39 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1990 2 310 Kč/m²
43/40 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1919 2 550 Kč/m²
180/41 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2000 2 310 Kč/m²
16/42 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1988 2 550 Kč/m²
167/43 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1970 2 310 Kč/m²
249/44 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2000 2 550 Kč/m²
269/45 Rodinný dům 725 27 2 2 Ne 2000 2 310 Kč/m²
108/46 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1970 2 550 Kč/m²
217/47 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1980 2 310 Kč/m²
100/48 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1970 2 550 Kč/m²
187/49 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1980 2 310 Kč/m²
99/50 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1960 2 550 Kč/m²
165/51 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 1998 2 310 Kč/m²
102/52 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1970 2 550 Kč/m²
123/53 Rodinný dům 725 27 3 2 Ne 2008 2 310 Kč/m²
425/53a Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2021 2 310 Kč/m²
98/54 Stavba občanského vybavení 725 27 1 2 Ne 1974 1 350 Kč/m²
330/54a Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2009 2 150 Kč/m²
264/55 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 310 Kč/m²
97/56 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1980 2 150 Kč/m²
469/56a Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2026 2 150 Kč/m²
245/57 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2000 2 310 Kč/m²
96/58 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1945 2 150 Kč/m²
246/59 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2000 2 310 Kč/m²
162/61 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1970 2 310 Kč/m²
117/63 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1945 2 310 Kč/m²
529/64 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
208/65 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1980 2 310 Kč/m²
57/67 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2000 2 310 Kč/m²
541/68 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1960 2 630 Kč/m²
241/69 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1990 2 310 Kč/m²
504/70 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
39/71 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1919 1 500 Kč/m²
118/73 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1945 1 390 Kč/m²
505/74 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
574/78 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
30/81 Rodinný dům 725 27 3 1 Ne 2014 1 560 Kč/m²
535/82 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
374/83 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2015 2 550 Kč/m²
580/84 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
22/85 Rodinný dům 725 27 2 2 Ne 1960 2 550 Kč/m²
510/90 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
20/91 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 1960 2 550 Kč/m²
543/92 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
85/93 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne – 2 550 Kč/m²
512/94 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
19/95 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne – 2 550 Kč/m²
513/96 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
32/97 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1919 2 550 Kč/m²
514/98 Rodinný dům 725 27 2 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
12/99 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1961 2 550 Kč/m²
273/101 Rodinný dům 725 27 3 1 Ne 2002 2 550 Kč/m²
557/102 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
14/103 Rodinný dům 725 27 2 2 Ne 1974 2 550 Kč/m²
15/105 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 1975 2 550 Kč/m²
558/106 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
55/107 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne – 2 550 Kč/m²
554/108 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
609/108a Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2005 2 630 Kč/m²
548/110 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
82/111 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 1919 1 350 Kč/m²
550/112 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2000 2 630 Kč/m²
555/114 Rodinný dům 725 27 3 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
640/114a Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2026 2 630 Kč/m²
591/115 Stavba technického vybavení 725 27 – – – – 750 Kč/m²
566/116 Rodinný dům 725 27 2 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
536/117 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
556/118 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
527/119 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
595/120 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
537/121 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
526/123 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
538/125 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
525/127 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
524/129 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
523/131 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
522/133 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
567/135 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
521/137 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
520/139 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
519/141 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
518/143 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
516/145 Garáž 725 27 – – – 2001 2 630 Kč/m²
507/147 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
511/149 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
532/151 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
539/153 Rodinný dům 725 27 1 2 Ne 2001 2 630 Kč/m²
600/159 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2001 2 630 Kč/m²
635/163 Rodinný dům 725 27 1 1 Ne 2022 2 630 Kč/m²
č.ev. 1465 Stavba pro rodinnou rekreaci 725 27 2 – Ne 2008 1 350 Kč/m²

CleanWhale ČR

Úklid bytu a domu: 26. dubna, Ostrava

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →