Poštovní směrovací číslo · Karviná
PSČ 734 01 Karviná
3 290 adres · 3 095 budov · 77 ulic · Části obce: Ráj, Mizerov
Rychlý přehled · PSČ 734 01 Karviná
- PSČ (k zkopírování)
734 01Karviná (Moravskoslezský kraj)- Části obce / MČ
- Ráj+ Mizerov
- Ulice a budovy
- 77 ulic · 3 095 budov3 290 adres v RÚIAN
- Výstavba a hlavní ulice
- 1968–1991Borovského, Za Splavem, Polská
Ulice v PSČ 734 01 Karviná
77 ulic s adresními místy v tomto PSČ
| Ulice | Adresy v 734 01 |
|---|---|
| Borovského | 664 |
| Za Splavem | 226 |
| Polská | 173 |
| Bažantnice | 117 |
| Na Kopci | 106 |
| U Farmy | 90 |
| Ve Svahu | 90 |
| Na Stráni | 78 |
| tř. Těreškovové | 74 |
| Žižkova | 68 |
| Mickiewiczova | 63 |
| Kosmonautů | 62 |
| Zahradnická | 58 |
| Majakovského | 57 |
| Tyršova | 55 |
| Ciolkovského | 51 |
| Rajecká | 51 |
| Podlesí | 48 |
| Pokrok | 48 |
| Rudé armády | 48 |
| Haškova | 46 |
| Studentská | 45 |
| Čajkovského | 44 |
| Stavbařů | 42 |
| Božkova | 37 |
| U Lesa | 37 |
| V Polích | 37 |
| Školská | 36 |
| Nová | 34 |
| Kubiszova | 32 |
| V Aleji | 31 |
| Úzká | 31 |
| Na Parcelách | 29 |
| Prameny | 29 |
| Březová | 28 |
| U Státní hranice | 27 |
| Na Výsluní | 24 |
| tř. 17. listopadu | 23 |
| Mizerov | 22 |
| Kpt. Jaroše | 21 |
| Slunečnicová | 21 |
| Dačického | 20 |
| Pionýrů | 20 |
| Višňová | 20 |
| Okružní | 19 |
| Centrum | 18 |
| Jabloňová | 17 |
| Sovova | 16 |
| U Hřiště | 16 |
| Olbrachtova | 15 |
| Kirovova | 14 |
| Potoční | 13 |
| Ráj | 13 |
| V Zákoutí | 13 |
| Slepá | 12 |
| Víta Nejedlého | 12 |
| Klidná | 11 |
| Příční | 11 |
| Samoty | 11 |
| U Studny | 11 |
| Vydmuchov | 11 |
| Zelená | 11 |
| Horova | 10 |
| Olšová | 10 |
| Rošického | 10 |
| U Mateřské školy | 9 |
| Šeříková | 8 |
| Poutní | 7 |
| Jasná | 6 |
| Svážná | 6 |
| Ořechová | 5 |
| Lomená | 4 |
| Tichá | 3 |
| Vrbová | 2 |
| Boční | 1 |
| Květná | 1 |
| Okrajová | 1 |
Vybrané budovy v PSČ 734 01 Karviná
Podle počtu podlaží, bytů a zastavěné plochy
- 1 Studentská 2362/12 17 podl.
- 2 Studentská 2361/14 15 podl.
- 3 tř. 17. listopadu 2359/23 13 podl.
- 4 Sovova 844/2 13 podl.
- 5 Studentská 2360/18 13 podl.
- 6 Studentská 2363/16 13 podl.
- 7 U Lesa 870/34c 13 podl.
- 8 U Lesa 869/34b 13 podl.
- 9 U Lesa 868/34a 13 podl.
- 10 Borovského 814/12 11 podl.
- 11 Božkova 400/67 10 podl.
- 12 Prameny 556/2 10 podl.
- 13 Božkova 542/41 10 podl.
- 14 Borovského 2001/47 10 podl.
- 15 Ciolkovského 625/54 10 podl.
- 16 Prameny 823/17 9 podl.
- 17 Prameny 825/21 9 podl.
- 18 Borovského 835/32 9 podl.
- 19 Borovského 832/26 9 podl.
- 20 Borovského 834/30 9 podl.
- 21 Prameny 826/23 9 podl.
- 22 U Lesa 720/6 9 podl.
- 23 U Lesa 719/8 9 podl.
- 24 Centrum 2344/8 9 podl.
Sousední PSČ v Karviné
Všechna PSČ Karviná →Časté dotazy k PSČ 734 01 (Karviná)
Ulice, části obce a budovy v RÚIAN
Kam patří PSČ 734 01 v Karviné?
PSČ 734 01 v Karviné zahrnuje 3 290 adres a 3 095 budov v 77 ulic (části obce: Ráj, Mizerov).
Které ulice spadají pod PSČ 734 01 Karviná?
Mezi hlavní ulice v PSČ 734 01 (Karviná) patří Borovského, Za Splavem, Polská, Bažantnice, Na Kopci, U Farmy a dalších 71 ulic.
Kolik budov je evidováno v PSČ 734 01 (Karviná)?
V registru RÚIAN je pod PSČ 734 01 evidováno 3 095 budov a 3 290 adres (vybrané stavby z let 1968–1991).
Kolik stojí úklid bytu v oblasti PSČ 734 01 Karviná?
Standardní úklid bytu 1+1 s 1 koupelnou přes CleanWhale vychází na 1 078 Kč vč. DPH.
CleanWhale ČR
Úklid bytu a domu: 734 01 Karviná
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.