Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Část obce / čtvrť · Přerov

Přerov I-Město

3 642 adres · 3 248 budov · 152 ulic

Ulice v části Přerov I-Město

152 ulic

Ulice Část obce Adresy Budovy Max. podlaží
9. května Přerov I-Město 68 68 4
Alšova Přerov I-Město 12 10 6
Bajákova Přerov I-Město 9 5 12
Bartošova Přerov I-Město 30 29 5
Bayerova Přerov I-Město 8 6 9
Bezručova Přerov I-Město 15 15 3
Blahoslavova Přerov I-Město 12 10 8
Bohuslava Němce Přerov I-Město 20 11 6
Boženy Němcové Přerov I-Město 19 18 9
Brabansko Přerov I-Město 6 6 4
Bratrská Přerov I-Město 22 17 6
Budovatelů Přerov I-Město 7 7 15
Denisova Přerov I-Město 12 11 6
Dluhonská Přerov I-Město 52 52 6
Dr. Skaláka Přerov I-Město 12 11 9
Durychova Přerov I-Město 18 18 3
Dvořákova Přerov I-Město 71 48 9
Fügnerova Přerov I-Město 6 6 7
Gen. Fajtla Přerov I-Město 53 53 2
Gen. Rakovčíka Přerov I-Město 32 32 3
Gen. Štefánika Přerov I-Město 51 51 6
Havlíčkova Přerov I-Město 26 25 5
Horní náměstí Přerov I-Město 34 34 3
Hostýnská Přerov I-Město 14 14 2
Husova Přerov I-Město 23 23 6
Hvězdná Přerov I-Město 30 30 2
Interbrigadistů Přerov I-Město 16 10 5
Jana Jiskry z Brandýsa Přerov I-Město 3 1 4
Jarní Přerov I-Město 12 12 2
Jaselská Přerov I-Město 13 11 5
Jasínkova Přerov I-Město 14 10 11
Jateční Přerov I-Město 12 12 6
Jilemnického Přerov I-Město 10 4 3
Jiráskova Přerov I-Město 16 16 4
Jižní čtvrť I Přerov I-Město 32 10 6
Jižní čtvrť II Přerov I-Město 21 12 6
Jižní čtvrť III Přerov I-Město 12 6 4
Jižní čtvrť IV Přerov I-Město 17 10 4
Jungmannova Přerov I-Město 11 11 4
Jána Nálepky Přerov I-Město 3 1 5
Kabelíkova Přerov I-Město 20 18 5
Kainarova Přerov I-Město 12 6 9
Klivarova Přerov I-Město 8 3 5
Kojetínská Přerov I-Město 50 50 5
Koliby Přerov I-Město 1 1 5
Komenského Přerov I-Město 29 29 6
Kopaniny Přerov I-Město 7 7 5
Kosmákova Přerov I-Město 57 52 8
Kotasova Přerov I-Město 7 7 2
Kouřílkova Přerov I-Město 6 4 5
Kozlovská Přerov I-Město 36 23 8
Kramářova Přerov I-Město 16 16 3
Kratochvílova Přerov I-Město 37 32 9
Křivá Přerov I-Město 3 3 2
Lančíkových Přerov I-Město 32 32 3
Letecká Přerov I-Město 1 1 1
Lešetínská Přerov I-Město 3 3 2
Lipnická Přerov I-Město 15 15 5
Lužní Přerov I-Město 5 5 2
Macharova Přerov I-Město 35 35 3
Malá Dlážka Přerov I-Město 18 18 8
Malá Tratidla Přerov I-Město 21 21 2
Malá Trávnická Přerov I-Město 7 7 5
Markulčekova Přerov I-Město 4 4 2
Mervartova Přerov I-Město 10 8 6
Michalov Přerov I-Město 2 2 1
Mikuláškova Přerov I-Město 7 3 16
Mostní Přerov I-Město 9 9 6
Máchova Přerov I-Město 14 14 3
Na Hrázi Přerov I-Město 44 44 4
Na Loučkách Přerov I-Město 11 11 4
Na Marku Přerov I-Město 1 1 3
Na Odpoledni Přerov I-Město 20 17 9
Na Svépomoc Přerov I-Město 5 5 2
Nerudova Přerov I-Město 37 37 4
Neumannova Přerov I-Město 3 1 5
Nádražní Přerov I-Město 8 5 9
Optiky Přerov I-Město 18 10 10
Osmek Přerov I-Město 34 34 8
Otakara Jaroše Přerov I-Město 3 1 5
Palackého Přerov I-Město 29 24 8
Partyzánská Přerov I-Město 10 10 3
Pavla Nováka Přerov I-Město 12 12 2
Petřivalského Přerov I-Město 12 10 5
Pivovarská Přerov I-Město 7 7 3
Pod Hvězdárnou Přerov I-Město 13 10 5
Pod Valy Přerov I-Město 9 6 4
Polní Přerov I-Město 17 17 2
Por. Vodičky Přerov I-Město 3 1 5
Prokopa Holého Přerov I-Město 3 1 4
Purkyňova Přerov I-Město 13 5 7
Přerov I-Město Přerov I-Město 858 858 3
Příční Přerov I-Město 3 3 3
R. Stokláskové Přerov I-Město 2 1 5
Riedlova Přerov I-Město 11 11 3
Sadová Přerov I-Město 12 12 3
Seifertova Přerov I-Město 17 13 8
Skopalova Přerov I-Město 18 18 3
Slaměníkova Přerov I-Město 6 4 4
Smetanova Přerov I-Město 11 11 5
Sokolovská Přerov I-Město 6 3 5
Sokolská Přerov I-Město 19 13 14
Spálenec Přerov I-Město 1 1 3
Staré Rybníky Přerov I-Město 1 1 2
Sumínova Přerov I-Město 18 18 3
Sušilova Přerov I-Město 49 49 3
Svisle Přerov I-Město 9 7 5
Svornosti Přerov I-Město 11 6 8
Svépomoc I Přerov I-Město 44 44 3
Svépomoc II Přerov I-Město 41 41 3
Svépomoc III Přerov I-Město 42 42 3
Svépomoc IV Přerov I-Město 17 17 3
Tománkova Přerov I-Město 7 5 5
Tovačovská Přerov I-Město 27 27 3
Tovární Přerov I-Město 19 18 9
Trávník Přerov I-Město 37 22 26
Tržní Přerov I-Město 5 5 2
Třebízského Přerov I-Město 2 1 2
U Bečvy Přerov I-Město 3 3 3
U Hřbitova Přerov I-Město 3 3 1
U Rybníka Přerov I-Město 21 19 4
U Strhance Přerov I-Město 12 12 3
U Tenisu Přerov I-Město 25 18 8
U Výstaviště Přerov I-Město 8 8 8
U Žebračky Přerov I-Město 44 41 5
Vaňkova Přerov I-Město 14 11 8
Velká Dlážka Přerov I-Město 43 26 13
Velké Novosady Přerov I-Město 9 7 9
Vsadsko Přerov I-Město 24 22 8
Wilsonova Přerov I-Město 20 20 5
Wolkerova Přerov I-Město 18 18 3
Wurmova Přerov I-Město 11 7 7
Za Mlýnem Přerov I-Město 33 33 9
Ztracená Přerov I-Město 50 50 3
bří Hovůrkových Přerov I-Město 19 11 5
nábř. Dr. Edvarda Beneše Přerov I-Město 24 20 6
nábř. Protifašistických bojovníků Přerov I-Město 22 13 7
nám. Fr. Rasche Přerov I-Město 8 7 6
nám. Přerovského povstání Přerov I-Město 2 2 1
nám. Svobody Přerov I-Město 19 18 5
nám. T. G. Masaryka Přerov I-Město 16 16 5
tř. 17. listopadu Přerov I-Město 25 15 14
tř. Gen. Janouška Přerov I-Město 27 13 6
Č. Drahlovského Přerov I-Město 20 19 6
Čechova Přerov I-Město 37 35 6
Čsl. letců Přerov I-Město 31 31 2
Škodova Přerov I-Město 14 14 3
Šrobárova Přerov I-Město 12 7 7
Šířava Přerov I-Město 10 9 5
Želatovská Přerov I-Město 41 24 8
Žerotínovo nám. Přerov I-Město 36 32 7
Žižkova Přerov I-Město 10 5 5

CleanWhale ČR

Úklid bytu a domu: Přerov I-Město, Přerov

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →