Ulice · Křimice (Plzeň)
Žitná
48 adres · 38 budov · až 5 podlaží · PSČ 322 00
Domy a adresní místa v ulici Žitná
Plzeň · PSČ 322 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 162/1 | 322 00 | 1 |
| 570/2a | 322 00 | 2 |
| 591/2c | 322 00 | 2 |
| 592/2b | 322 00 | 2 |
| 459/3 | 322 00 | 1 |
| 544/4a | 322 00 | 2 |
| 571/4 | 322 00 | 2 |
| 557/6a | 322 00 | 2 |
| 207/7 | 322 00 | 3 |
| 532/8b | 322 00 | 2 |
| 539/8a | 322 00 | 2 |
| 549/8 | 322 00 | 2 |
| 187/9 | 322 00 | 3 |
| 531/10a | 322 00 | 2 |
| 536/10 | 322 00 | 2 |
| 188/11 | 322 00 | 2 |
| 598/12 | 322 00 | 2 |
| 599/12a | 322 00 | 2 |
| 240/13 | 322 00 | 1 |
| 533/14b | 322 00 | 2 |
| 538/14 | 322 00 | 2 |
| 552/14a | 322 00 | 2 |
| 201/15 | 322 00 | 1 |
| 423/16 | 322 00 | 3 |
| 424/18 | 322 00 | 3 |
| 184/19 | 322 00 | 2 |
| 425/20 | 322 00 | 3 |
| 196/21 | 322 00 | 2 |
| 618/22 | 322 00 | 5 |
| 175/23 | 322 00 | 3 |
| 268/25 | 322 00 | 1 |
| 429/26 | 322 00 | 4 |
| 267/27 | 322 00 | 2 |
| 430/28 | 322 00 | 4 |
| 219/29 | 322 00 | 1 |
| 461/30 | 322 00 | 4 |
| 174/31 | 322 00 | 2 |
| 462/32 | 322 00 | 4 |
| 463/34 | 322 00 | 4 |
| 464/36 | 322 00 | 4 |
| 597/37 | 322 00 | 4 |
| 482/38 | 322 00 | 4 |
| 483/40 | 322 00 | 4 |
| 661/44 | 322 00 | 4 |
| 661/46 | 322 00 | 4 |
| 661/48 | 322 00 | 4 |
| 662/50 | 322 00 | 4 |
| 662/52 | 322 00 | 4 |
CleanWhale Plzeň
Úklid bytu a domu: Žitná, Plzeň
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.