Ulice · Koterov, Černice (Plzeň)
Společná
48 adres · 48 budov · až 3 podlaží · PSČ 326 00
Domy a adresní místa v ulici Společná
Plzeň · PSČ 326 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 156/1 | 326 00 | 2 |
| 224/2 | 326 00 | 3 |
| 152/3 | 326 00 | 1 |
| 175/4 | 326 00 | 2 |
| 235/5 | 326 00 | 1 |
| 654/5a | 326 00 | 2 |
| 291/6 | 326 00 | 2 |
| 229/7 | 326 00 | 2 |
| 593/8 | 326 00 | 2 |
| 238/9 | 326 00 | 1 |
| 204/10 | 326 00 | 2 |
| 278/11 | 326 00 | 2 |
| 250/12 | 326 00 | 2 |
| 279/13 | 326 00 | 2 |
| 186/14 | 326 00 | 2 |
| 280/15 | 326 00 | 2 |
| 153/16 | 326 00 | 2 |
| 490/17 | 326 00 | 2 |
| 152/18 | 326 00 | – |
| 484/19 | 326 00 | 2 |
| 151/20 | 326 00 | 2 |
| 576/21 | 326 00 | 2 |
| 165/22 | 326 00 | 2 |
| 164/24 | 326 00 | 2 |
| 615/25 | 326 00 | 2 |
| 883/26 | 326 00 | 2 |
| 589/27 | 326 00 | 1 |
| 600/29 | 326 00 | 2 |
| 275/30 | 326 00 | – |
| 694/36 | 326 00 | 2 |
| 502/38 | 326 00 | 2 |
| 564/40 | 326 00 | 2 |
| 591/41 | 326 00 | 2 |
| 1043/42 | 326 00 | 2 |
| 586/43 | 326 00 | 2 |
| 486/49 | 326 00 | 2 |
| 1259/50 | 326 00 | 2 |
| č.ev. 79/51 | 326 00 | 1 |
| 1257/52 | 326 00 | 2 |
| 361/53 | 326 00 | 1 |
| 1039/54 | 326 00 | 2 |
| 622/55 | 326 00 | 2 |
| 857/57 | 326 00 | 2 |
| 1056/59 | 326 00 | 2 |
| 1012/61 | 326 00 | 2 |
| 1317/63 | 326 00 | 2 |
| 1258/65 | 326 00 | 2 |
| 1022/67 | 326 00 | 3 |
CleanWhale Plzeň
Úklid bytu a domu: Společná, Plzeň
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.