Ulice · Bolevec (Plzeň)
Pod Stráží
55 adres · 55 budov · až 3 podlaží · PSČ 323 00
Domy a adresní místa v ulici Pod Stráží
Plzeň · PSČ 323 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 438/1 | 323 00 | 2 |
| 601/2 | 323 00 | 1 |
| 353/3 | 323 00 | 1 |
| 595/4 | 323 00 | 2 |
| 354/5 | 323 00 | 2 |
| 517/6 | 323 00 | 2 |
| 434/7 | 323 00 | 2 |
| 462/9 | 323 00 | 2 |
| 324/11 | 323 00 | 2 |
| 1997/12 | 323 00 | 2 |
| 1015/13 | 323 00 | 2 |
| 1965/14 | 323 00 | 2 |
| 965/15 | 323 00 | 2 |
| 1960/16 | 323 00 | 2 |
| 966/17 | 323 00 | 2 |
| 2257/18 | 323 00 | 2 |
| 871/19 | 323 00 | 2 |
| 2243/20 | 323 00 | 2 |
| 1520/21 | 323 00 | 3 |
| 1713/23 | 323 00 | 2 |
| 830/25 | 323 00 | 3 |
| 728/27 | 323 00 | 2 |
| 781/29 | 323 00 | 2 |
| 780/31 | 323 00 | 2 |
| 2201/34 | 323 00 | 2 |
| 962/35 | 323 00 | 1 |
| 1624/37 | 323 00 | 3 |
| 2147/38 | 323 00 | 2 |
| 2266/39 | 323 00 | 2 |
| 2148/40 | 323 00 | 2 |
| 851/41 | 323 00 | 2 |
| 2149/42 | 323 00 | 2 |
| 1851/43 | 323 00 | 2 |
| 2150/44 | 323 00 | 2 |
| 1850/45 | 323 00 | 2 |
| 2151/46 | 323 00 | 2 |
| 1849/47 | 323 00 | 2 |
| 2152/48 | 323 00 | 2 |
| 1852/49 | 323 00 | 2 |
| 2153/50 | 323 00 | 2 |
| 1853/51 | 323 00 | 2 |
| 2154/52 | 323 00 | 2 |
| 1854/53 | 323 00 | 2 |
| 2155/54 | 323 00 | 2 |
| 1855/55 | 323 00 | 2 |
| 1856/57 | 323 00 | 2 |
| 1857/59 | 323 00 | 2 |
| 1858/61 | 323 00 | 2 |
| 1859/63 | 323 00 | 2 |
| 1860/65 | 323 00 | 2 |
| 1861/67 | 323 00 | 2 |
| 1862/69 | 323 00 | 2 |
| 1863/71 | 323 00 | 2 |
| 1864/73 | 323 00 | 2 |
| 1865/75 | 323 00 | 2 |
CleanWhale Plzeň
Úklid bytu a domu: Pod Stráží, Plzeň
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.