Ulice · Východní Předměstí (Plzeň)
Liliová
50 adres · 49 budov · až 6 podlaží · PSČ 326 00
Domy a adresní místa v ulici Liliová
Plzeň · PSČ 326 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 2146/1 | 326 00 | 6 |
| 1259/2 | 326 00 | 4 |
| 2109/3 | 326 00 | 6 |
| 1708/4 | 326 00 | 4 |
| 1480/5 | 326 00 | 3 |
| 1693/6 | 326 00 | 4 |
| 741/7 | 326 00 | 3 |
| 1731/8 | 326 00 | 5 |
| 1884/9 | 326 00 | 2 |
| 2185/10 | 326 00 | 5 |
| 879/11 | 326 00 | 3 |
| 1942/12 | 326 00 | 3 |
| 915/13 | 326 00 | 3 |
| 1994/14 | 326 00 | 4 |
| 916/15 | 326 00 | 2 |
| 935/16 | 326 00 | 2 |
| 889/17 | 326 00 | 2 |
| 979/18 | 326 00 | 2 |
| 890/19 | 326 00 | 2 |
| 980/20 | 326 00 | 2 |
| 877/21 | 326 00 | 2 |
| 1075/22 | 326 00 | 1 |
| 705/23 | 326 00 | 2 |
| 1070/24 | 326 00 | 2 |
| 734/25 | 326 00 | 2 |
| 1074/26 | 326 00 | 2 |
| 2314/27 | 326 00 | 3 |
| 936/28 | 326 00 | 3 |
| 2192/29 | 326 00 | 4 |
| 897/30 | 326 00 | 3 |
| 2193/31 | 326 00 | 4 |
| 1131/32 | 326 00 | 3 |
| 2800/33 | 326 00 | 2 |
| 937/34 | 326 00 | 1 |
| 2281/36 | 326 00 | 6 |
| 2325/37 | 326 00 | 5 |
| 2575/39 | 326 00 | 3 |
| 2718/41 | 326 00 | 6 |
| 2490/43 | 326 00 | 1 |
| 2491/45 | 326 00 | 1 |
| 2492/47 | 326 00 | 1 |
| 2493/49 | 326 00 | 1 |
| 2494/51 | 326 00 | 1 |
| 2816/53 | 326 00 | 1 |
| 2806/55 | 326 00 | 1 |
| 2803/57 | 326 00 | 1 |
| 2680/66 | 326 00 | 2 |
| č.ev. 2417 | 326 00 | – |
| č.ev. 2418 | 326 00 | – |
| č.ev. 2440 | 326 00 | – |
CleanWhale Plzeň
Úklid bytu a domu: Liliová, Plzeň
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.