Ulice · Východní Předměstí (Plzeň)
Kaštanová
40 adres · 40 budov · až 4 podlaží · PSČ 326 00
Domy a adresní místa v ulici Kaštanová
Plzeň · PSČ 326 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 1122/1 | 326 00 | 3 |
| 966/2 | 326 00 | 2 |
| 2769/2a | 326 00 | 1 |
| 2804/2b | 326 00 | 1 |
| 882/3 | 326 00 | 2 |
| 1257/4 | 326 00 | 2 |
| 883/5 | 326 00 | 2 |
| 848/6 | 326 00 | 1 |
| 884/7 | 326 00 | 2 |
| 993/8 | 326 00 | 2 |
| 986/9 | 326 00 | 2 |
| 934/10 | 326 00 | 2 |
| 948/11 | 326 00 | 2 |
| 1115/12 | 326 00 | 2 |
| 994/13 | 326 00 | 2 |
| 2404/14 | 326 00 | 2 |
| 967/15 | 326 00 | 2 |
| 2405/16 | 326 00 | 2 |
| 975/17 | 326 00 | 2 |
| 2406/18 | 326 00 | 2 |
| 961/19 | 326 00 | 2 |
| 2407/20 | 326 00 | 3 |
| 977/21 | 326 00 | 2 |
| 2408/22 | 326 00 | 2 |
| 991/23 | 326 00 | 4 |
| 2409/24 | 326 00 | 2 |
| 2410/26 | 326 00 | 2 |
| 2411/28 | 326 00 | 2 |
| 2412/30 | 326 00 | 2 |
| 2413/32 | 326 00 | 2 |
| 2414/34 | 326 00 | 2 |
| 2415/36 | 326 00 | 3 |
| 2416/38 | 326 00 | 2 |
| 2417/40 | 326 00 | 2 |
| 2418/42 | 326 00 | 2 |
| 2419/44 | 326 00 | 2 |
| 2420/46 | 326 00 | 2 |
| 1211/48 | 326 00 | 3 |
| 1210/50 | 326 00 | 2 |
| 2198/52 | 326 00 | 4 |
CleanWhale Plzeň
Úklid bytu a domu: Kaštanová, Plzeň
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.