Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Třebovice (Ostrava)

Třebovice

87 adres · 87 budov · až 1 podlaží · Cenová mapa Ø 764 Kč/m² · PSČ 722 00

Třebovice č.ev. 4Třebovice č.ev. 6Třebovice č.ev. 7Třebovice č.ev. 9Třebovice č.ev. 11Třebovice č.ev. 14Třebovice č.ev. 15Třebovice č.ev. 16Třebovice č.ev. 17Třebovice č.ev. 18Třebovice č.ev. 19Třebovice č.ev. 20Třebovice č.ev. 23Třebovice č.ev. 24Třebovice č.ev. 56Třebovice č.ev. 143Třebovice č.ev. 290Třebovice č.ev. 783Třebovice č.ev. 1322Třebovice č.ev. 1472Třebovice č.ev. 2901Třebovice č.ev. 2902Třebovice č.ev. 2903Třebovice č.ev. 2905Třebovice č.ev. 2906Třebovice č.ev. 2907Třebovice č.ev. 2908Třebovice č.ev. 2910Třebovice č.ev. 2911Třebovice č.ev. 2912Třebovice č.ev. 2913Třebovice č.ev. 2914Třebovice č.ev. 2915Třebovice č.ev. 2916Třebovice č.ev. 2917Třebovice č.ev. 2918Třebovice č.ev. 2919Třebovice č.ev. 2920Třebovice č.ev. 2921Třebovice č.ev. 2922Třebovice č.ev. 2923Třebovice č.ev. 2924Třebovice č.ev. 2927Třebovice č.ev. 2928Třebovice č.ev. 2929Třebovice č.ev. 2930Třebovice č.ev. 2931Třebovice č.ev. 2932Třebovice č.ev. 2933Třebovice č.ev. 2934Třebovice č.ev. 2935Třebovice č.ev. 2936Třebovice č.ev. 2937Třebovice č.ev. 2938Třebovice č.ev. 2939Třebovice č.ev. 2942Třebovice č.ev. 2943Třebovice č.ev. 2944Třebovice č.ev. 2945Třebovice č.ev. 2946Třebovice č.ev. 2948Třebovice č.ev. 2950Třebovice č.ev. 2951Třebovice č.ev. 2952Třebovice č.ev. 2953Třebovice č.ev. 2954Třebovice č.ev. 2955Třebovice č.ev. 2957Třebovice č.ev. 2958Třebovice č.ev. 2959Třebovice č.ev. 2960Třebovice č.ev. 2962Třebovice č.ev. 2963Třebovice č.ev. 2966Třebovice č.ev. 2967Třebovice č.ev. 2968Třebovice č.ev. 2969Třebovice č.ev. 2970Třebovice č.ev. 3631Třebovice č.ev. 3632Třebovice č.ev. 3633Třebovice č.ev. 3634Třebovice č.ev. 3635Třebovice č.ev. 3751Třebovice č.ev. 3775Třebovice č.ev. 4059500 mS
Budovy s adresou v ulici Třebovice (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Třebovice

Ostrava · PSČ 722 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok Cenová mapa
č.ev. 4 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 6 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 7 Jiná stavba 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 9 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – – 830 Kč/m²
č.ev. 11 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 14 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 15 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 16 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 17 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 18 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 19 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 20 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 23 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 24 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 56 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 143 Stavba pro rodinnou rekreaci 722 00 – – – 2006 830 Kč/m²
č.ev. 290 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 783 Garáž 722 00 – – – 2006 1 480 Kč/m²
č.ev. 1322 Jiná stavba 722 00 – – – 2006 2 640 Kč/m²
č.ev. 1472 Garáž 722 00 – – – 2006 1 250 Kč/m²
č.ev. 2901 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2902 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2903 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2905 Garáž 722 00 1 – Ne 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2906 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2907 Garáž 722 00 – – – – 610 Kč/m²
č.ev. 2908 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2910 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2911 Garáž 722 00 1 – Ne 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2912 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2913 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2914 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2915 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2916 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2917 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2918 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2919 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2920 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2921 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2922 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2923 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2924 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2925 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2927 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2928 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2929 Garáž 722 00 1 – Ne 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2930 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2931 Garáž 722 00 1 – Ne 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2932 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2933 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2934 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2935 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2936 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2937 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2938 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2939 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2942 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2943 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2944 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2945 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2946 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2948 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2950 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2951 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2952 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2953 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2954 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2955 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2957 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2958 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2959 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2960 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2962 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2963 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2966 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2967 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2968 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2969 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 2970 Garáž 722 00 – – – 2006 610 Kč/m²
č.ev. 3631 Garáž 722 00 1 – – 2006 1 480 Kč/m²
č.ev. 3632 Garáž 722 00 1 – – 2006 –
č.ev. 3633 Garáž 722 00 1 – – 2006 1 480 Kč/m²
č.ev. 3634 Garáž 722 00 1 – – 2006 1 480 Kč/m²
č.ev. 3635 Garáž 722 00 1 – – 2006 1 480 Kč/m²
č.ev. 3751 Garáž 722 00 – – – – 1 660 Kč/m²
č.ev. 3775 Garáž 722 00 – – – – 1 660 Kč/m²
č.ev. 4059 Garáž 722 00 – – – – 1 250 Kč/m²

CleanWhale ČR

Úklid bytu a domu: Třebovice, Ostrava

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →