Ulice · Bystrc (Brno)
Výhon
43 adres · 43 budov · až 4 podlaží · PSČ 635 00
Domy a adresní místa v ulici Výhon
Brno · PSČ 635 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 56/1 | 635 00 | 2 |
| 35/2 | 635 00 | 1 |
| 319/3 | 635 00 | 2 |
| 253/4 | 635 00 | 2 |
| 209/5 | 635 00 | 2 |
| 36/6 | 635 00 | 1 |
| 1083/7 | 635 00 | 4 |
| 1374/7b | 635 00 | 3 |
| 260/8 | 635 00 | 2 |
| 55/9 | 635 00 | 1 |
| 1384/10 | 635 00 | 3 |
| 223/11 | 635 00 | 2 |
| 1502/12 | 635 00 | 2 |
| 54/13 | 635 00 | 2 |
| 157/14 | 635 00 | 2 |
| 53/15 | 635 00 | 1 |
| 188/16 | 635 00 | 2 |
| 1286/17 | 635 00 | 2 |
| 189/18 | 635 00 | 2 |
| 51/19 | 635 00 | 2 |
| 182/20 | 635 00 | 1 |
| 359/21 | 635 00 | 1 |
| 183/22 | 635 00 | 1 |
| 50/23 | 635 00 | 2 |
| 273/27 | 635 00 | 1 |
| 49/29 | 635 00 | 1 |
| 328/31 | 635 00 | 1 |
| 48/33 | 635 00 | 1 |
| 47/35 | 635 00 | 1 |
| 46/37 | 635 00 | 2 |
| 45/39 | 635 00 | 1 |
| 44/41 | 635 00 | 1 |
| 43/43 | 635 00 | 1 |
| 42/45 | 635 00 | 1 |
| 41/47 | 635 00 | 1 |
| 40/49 | 635 00 | 1 |
| 39/51 | 635 00 | 2 |
| 38/53 | 635 00 | 1 |
| 208/55 | 635 00 | 1 |
| 207/57 | 635 00 | 2 |
| 199/59 | 635 00 | 1 |
| 214/61 | 635 00 | 1 |
| 37/63 | 635 00 | 1 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Výhon, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.