Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Štýřice, Pisárky (Brno)

Vinohrady

89 adres · 89 budov · až 5 podlaží · PSČ 639 00

Vinohrady 244/2Vinohrady 475/7Vinohrady 476/8Vinohrady 841/8aVinohrady 477/9Vinohrady 783/10Vinohrady 479/11Vinohrady 480/12Vinohrady 481/12aVinohrady 482/13Vinohrady 483/14Vinohrady 107/15Vinohrady 484/16Vinohrady 485/17Vinohrady 486/18Vinohrady 487/19Vinohrady 488/20Vinohrady 489/21Vinohrady 490/22Vinohrady 491/23Vinohrady 492/24Vinohrady 493/25Vinohrady 494/26Vinohrady 96/27Vinohrady 495/28Vinohrady 97/29Vinohrady 497/31Vinohrady 498/32Vinohrady 499/33Vinohrady 500/34Vinohrady 501/35Vinohrady 502/36Vinohrady 503/37Vinohrady 504/38Vinohrady 505/39Vinohrady 506/40Vinohrady 507/41Vinohrady 508/42Vinohrady 793/43Vinohrady 794/45Vinohrady 998/46Vinohrady 797/47Vinohrady 1003/48Vinohrady 808/49Vinohrady 511/50Vinohrady 990/51Vinohrady 795/53Vinohrady 361/54Vinohrady 362/54aVinohrady 524/54bVinohrady 825/55Vinohrady 363/56Vinohrady 821/57Vinohrady 364/60Vinohrady 365/62Vinohrady 366/64Vinohrady 367/68Vinohrady 368/68bVinohrady 369/70Vinohrady 372/76Vinohrady 373/78Vinohrady 374/78aVinohrady 375/78bVinohrady 376/78cVinohrady 377/80Vinohrady 378/80aVinohrady 379/80bVinohrady 380/82Vinohrady 517/82aVinohrady 381/84Vinohrady 382/84aVinohrady 383/86Vinohrady 384/86aVinohrady 385/86bVinohrady 539/86cVinohrady 542/86dVinohrady 386/88Vinohrady 387/90Vinohrady 388/90aVinohrady 389/90dVinohrady 390/92Vinohrady 391/94Vinohrady 392/96Vinohrady 506/100Vinohrady 493/102Vinohrady 394/104Vinohrady 492/106Vinohrady 529/108Vinohrady 531/110250 mS
Budovy s adresou v ulici Vinohrady (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Vinohrady

Brno · PSČ 639 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
244/2 Stavba občanského vybavení 639 00 1 1 Ne 1919
475/7 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 2010
476/8 Stavba občanského vybavení 639 00 5 1 Ano 2020
841/8a Bytový dům 639 00 4 2 Ne 2005
477/9 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 1960
783/10 Jiná stavba 639 00 4 – – –
479/11 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 1945
480/12 Rodinný dům 639 00 3 3 Ne 1919
481/12a Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1919
482/13 Rodinný dům 639 00 4 3 Ne 2023
483/14 Rodinný dům 639 00 2 3 Ne 1919
107/15 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1945
484/16 Rodinný dům 639 00 3 3 Ne 1945
485/17 Rodinný dům 639 00 1 2 Ne –
486/18 Bytový dům 639 00 5 10 Ne 1945
487/19 Rodinný dům 639 00 3 2 Ne 1919
488/20 Bytový dům 639 00 5 22 Ne 1945
489/21 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1945
490/22 Bytový dům 639 00 5 19 Ano –
491/23 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 1945
492/24 Bytový dům 639 00 3 10 Ne 1919
493/25 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 1990
494/26 Bytový dům 639 00 3 12 Ne 2000
96/27 Rodinný dům 639 00 1 2 Ne –
495/28 Bytový dům 639 00 3 8 Ne 1919
97/29 Rodinný dům 639 00 3 2 Ne 2000
497/31 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1945
498/32 Rodinný dům 639 00 1 1 Ne –
499/33 Rodinný dům 639 00 3 3 Ne 1980
500/34 Bytový dům 639 00 3 10 Ne 1919
501/35 Rodinný dům 639 00 2 3 Ne 1945
502/36 Rodinný dům 639 00 1 1 Ne 1970
503/37 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 1945
504/38 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1919
505/39 Rodinný dům 639 00 2 3 Ne 1945
506/40 Objekt občanské vybavenosti 639 00 3 1 Ne 1945
507/41 Rodinný dům 639 00 2 3 Ne 1945
508/42 Bytový dům 639 00 4 4 Ne 2010
793/43 Stavba pro administrativu 639 00 4 – Ne –
794/45 Bytový dům 639 00 4 6 Ne 2025
998/46 Bytový dům 639 00 5 6 Ne 2010
797/47 Bytový dům 639 00 4 7 Ne 2000
1003/48 Bytový dům 639 00 5 18 Ano 2010
808/49 Rodinný dům 639 00 4 3 Ne 2022
511/50 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1919
990/51 Rodinný dům 639 00 3 3 Ne 2008
795/53 Rodinný dům 639 00 3 2 Ne 2000
361/54 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 1945
362/54a Rodinný dům 639 00 1 2 Ne 1970
524/54b Rodinný dům 639 00 – 1 – 2003
825/55 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 2001
363/56 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 2023
821/57 Rodinný dům 639 00 3 1 Ne 2000
364/60 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 1919
365/62 Rodinný dům 639 00 3 2 Ne 1990
366/64 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1945
367/68 Rodinný dům 639 00 1 1 Ne 1945
368/68b Rodinný dům 639 00 1 1 Ne 1945
369/70 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1980
372/76 Rodinný dům 639 00 – 1 – –
373/78 Rodinný dům 639 00 1 1 Ne 1960
374/78a Rodinný dům 639 00 1 1 Ne 2001
375/78b Rodinný dům 639 00 1 1 Ne –
376/78c Rodinný dům 639 00 1 1 Ne 1945
377/80 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 1990
378/80a Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 1945
379/80b Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 2009
380/82 Rodinný dům 639 00 1 2 Ne 1945
517/82a Jiná stavba 639 00 1 – Ne 2000
381/84 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 2000
382/84a Rodinný dům 639 00 1 2 Ne 1980
383/86 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 2008
384/86a Rodinný dům 639 00 1 1 Ne –
385/86b Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 2000
539/86c Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 2007
542/86d Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 2008
386/88 Rodinný dům 639 00 1 1 Ne 1919
387/90 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 2000
388/90a Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1990
389/90d Rodinný dům 639 00 1 1 Ne 2005
390/92 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1980
391/94 Rodinný dům 639 00 1 1 Ne 2020
392/96 Rodinný dům 639 00 2 1 Ne 1919
506/100 Stavba občanského vybavení 639 00 – – – –
493/102 Rodinný dům 639 00 1 1 Ne –
394/104 Rodinný dům 639 00 2 2 Ne 1919
492/106 Rodinný dům 639 00 1 1 Ne 1945
529/108 Rodinný dům 639 00 – 1 Ne 2007
531/110 Rodinný dům 639 00 1 2 Ne 2006

CleanWhale Brno

Úklid bytu a domu: Vinohrady, Brno

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →