Ulice · Obřany (Brno)
Újezdy
36 adres · 36 budov · až 4 podlaží · PSČ 614 00
Domy a adresní místa v ulici Újezdy
Brno · PSČ 614 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 407/1 | 614 00 | 2 |
| 299/2 | 614 00 | 2 |
| 391/3 | 614 00 | 2 |
| 333/4 | 614 00 | 2 |
| 520/5 | 614 00 | 4 |
| 315/6 | 614 00 | 2 |
| 621/7 | 614 00 | 4 |
| 339/8 | 614 00 | 3 |
| 605/9 | 614 00 | 3 |
| 675/10 | 614 00 | 1 |
| 590/11 | 614 00 | 3 |
| 337/12 | 614 00 | 2 |
| 591/13 | 614 00 | 4 |
| 336/14 | 614 00 | 2 |
| 738/16 | 614 00 | 3 |
| 587/17 | 614 00 | 2 |
| 310/18 | 614 00 | 1 |
| 592/19 | 614 00 | 3 |
| 335/20 | 614 00 | 2 |
| 638/21 | 614 00 | 2 |
| 371/22 | 614 00 | 2 |
| 372/24 | 614 00 | 2 |
| 580/25 | 614 00 | 2 |
| 483/26 | 614 00 | 3 |
| 662/26d | 614 00 | 3 |
| 663/26a | 614 00 | 3 |
| 664/26b | 614 00 | 3 |
| 665/26c | 614 00 | 3 |
| 666/26e | 614 00 | 3 |
| 601/27 | 614 00 | 2 |
| 584/28 | 614 00 | 2 |
| 604/29 | 614 00 | 3 |
| 588/30 | 614 00 | 2 |
| 585/31 | 614 00 | 2 |
| 586/32 | 614 00 | 2 |
| 599/33 | 614 00 | 2 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Újezdy, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.