Ulice · Žabovřesky (Brno)
Terasová
37 adres · 36 budov · až 3 podlaží · PSČ 616 00
Domy a adresní místa v ulici Terasová
Brno · PSČ 616 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 2947/1 | 616 00 | 1 |
| 2923/2 | 616 00 | 1 |
| 2924/4 | 616 00 | 2 |
| 2925/6 | 616 00 | 2 |
| 2926/8 | 616 00 | 2 |
| 2927/10 | 616 00 | 2 |
| 2928/12 | 616 00 | 2 |
| 2929/14 | 616 00 | 2 |
| 2930/16 | 616 00 | 2 |
| 2931/18 | 616 00 | 2 |
| 2932/20 | 616 00 | 2 |
| 2933/22 | 616 00 | 2 |
| 2934/24 | 616 00 | 3 |
| 2935/26 | 616 00 | 2 |
| 2936/28 | 616 00 | 2 |
| 2937/30 | 616 00 | 2 |
| 2938/32 | 616 00 | 2 |
| 2939/34 | 616 00 | 2 |
| 2940/36 | 616 00 | 2 |
| 2941/38 | 616 00 | 2 |
| 2942/40 | 616 00 | 2 |
| 2943/42 | 616 00 | 2 |
| 2944/44 | 616 00 | 3 |
| 2945/46 | 616 00 | 2 |
| 2946/48 | 616 00 | 3 |
| 2946/48a | 616 00 | 3 |
| 3062/50 | 616 00 | 3 |
| 3058/52 | 616 00 | 3 |
| 3067/54 | 616 00 | 2 |
| 3068/56 | 616 00 | 2 |
| 3065/58 | 616 00 | 2 |
| 3063/60 | 616 00 | 2 |
| 3059/62 | 616 00 | 3 |
| 3060/64 | 616 00 | 2 |
| 3064/66 | 616 00 | 2 |
| 3169/68 | 616 00 | 2 |
| 3161/70 | 616 00 | 1 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Terasová, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.