Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Starý Lískovec (Brno)

Šoustalova

48 adres · 48 budov · až 3 podlaží · PSČ 625 00

Šoustalova 495/5Šoustalova 493/7Šoustalova 496/9Šoustalova 436/10Šoustalova 468/11Šoustalova 448/12Šoustalova 470/13Šoustalova 467/14Šoustalova 494/15Šoustalova 435/16Šoustalova 500/17Šoustalova 437/18Šoustalova 432/20Šoustalova 507/23Šoustalova 508/25Šoustalova 450/26Šoustalova 505/27Šoustalova 464/28Šoustalova 790/29Šoustalova 465/30Šoustalova 498/31Šoustalova 477/32Šoustalova 509/33Šoustalova 580/33aŠoustalova 478/34Šoustalova 513/35Šoustalova 484/36Šoustalova 514/37Šoustalova 516/39Šoustalova 632/40Šoustalova 527/41Šoustalova 506/42Šoustalova 528/43Šoustalova 491/44Šoustalova 530/45Šoustalova 523/46Šoustalova 536/47Šoustalova 525/48Šoustalova 542/49Šoustalova 531/50Šoustalova 538/51Šoustalova 532/52Šoustalova 540/53Šoustalova 533/54Šoustalova 541/55Šoustalova 543/57Šoustalova 544/59Šoustalova 568/6150 mS
Budovy s adresou v ulici Šoustalova (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Šoustalova

Brno · PSČ 625 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
495/5 Rodinný dům 625 00 2 3 Ne 1990
493/7 Rodinný dům 625 00 2 3 Ne 1980
496/9 Rodinný dům 625 00 3 1 Ne 2010
436/10 Rodinný dům 625 00 1 1 Ne 1919
468/11 Rodinný dům 625 00 3 1 Ne 2025
448/12 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 2004
470/13 Rodinný dům 625 00 3 3 Ne 1980
467/14 Rodinný dům 625 00 1 1 Ne 1945
494/15 Rodinný dům 625 00 2 2 Ne 1980
435/16 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 1945
500/17 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 1980
437/18 Rodinný dům 625 00 1 1 Ne 1945
432/20 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 2010
507/23 Rodinný dům 625 00 3 1 Ne 1970
508/25 Rodinný dům 625 00 1 2 Ne 1945
450/26 Rodinný dům 625 00 1 1 Ne 1934
505/27 Rodinný dům 625 00 1 2 Ne 2004
464/28 Rodinný dům 625 00 1 1 Ne 1945
790/29 Rodinný dům 625 00 3 1 Ne 2015
465/30 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 2011
498/31 Rodinný dům 625 00 1 1 Ne 1945
477/32 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 2000
509/33 Rodinný dům 625 00 1 1 Ne 1945
580/33a Rodinný dům 625 00 1 1 Ne 1945
478/34 Rodinný dům 625 00 1 1 Ne –
513/35 Rodinný dům 625 00 1 1 Ne 2006
484/36 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 2005
514/37 Rodinný dům 625 00 2 2 Ne 1945
516/39 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 2000
632/40 Rodinný dům 625 00 2 2 Ne 2012
527/41 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 1970
506/42 Rodinný dům 625 00 2 2 Ne 1945
528/43 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 1945
491/44 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 1945
530/45 Rodinný dům 625 00 3 1 Ne 2000
523/46 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 1970
536/47 Rodinný dům 625 00 2 2 Ne 1990
525/48 Rodinný dům 625 00 1 1 Ne 1945
542/49 Rodinný dům 625 00 1 2 Ne 1945
531/50 Rodinný dům 625 00 2 2 Ne 1960
538/51 Rodinný dům 625 00 2 3 Ne 2024
532/52 Rodinný dům 625 00 2 2 Ne 1945
540/53 Rodinný dům 625 00 2 2 Ne 1945
533/54 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 1945
541/55 Rodinný dům 625 00 2 2 Ne 1960
543/57 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 2003
544/59 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 1960
568/61 Rodinný dům 625 00 2 1 Ne 1990

CleanWhale Brno

Úklid bytu a domu: Šoustalova, Brno

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →