Ulice · Líšeň (Brno)
Samoty
44 adres · 44 budov · až 3 podlaží · PSČ 628 00
Domy a adresní místa v ulici Samoty
Brno · PSČ 628 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 1887/1 | 628 00 | 2 |
| 2795/1a | 628 00 | 1 |
| 1957/2 | 628 00 | 3 |
| 2120/3 | 628 00 | 2 |
| 2706/4 | 628 00 | 3 |
| 2826/4c | 628 00 | 2 |
| 2918/4a | 628 00 | 2 |
| 2927/4b | 628 00 | – |
| 2953/4d | 628 00 | – |
| 1857/5 | 628 00 | 2 |
| 2034/6 | 628 00 | 2 |
| 2434/7 | 628 00 | 2 |
| 2626/8 | 628 00 | 3 |
| 55/9 | 628 00 | 2 |
| 2359/10 | 628 00 | 2 |
| 2463/11 | 628 00 | 2 |
| 2419/12 | 628 00 | 2 |
| 2449/13 | 628 00 | 2 |
| 2634/14 | 628 00 | 1 |
| 2387/15 | 628 00 | 1 |
| 2819/15b | 628 00 | 2 |
| 2896/15d | 628 00 | 3 |
| 2932/15e | 628 00 | 1 |
| 2981/15a | 628 00 | 2 |
| 2854/16 | 628 00 | 3 |
| 2722/17 | 628 00 | 1 |
| 2895/18 | 628 00 | 2 |
| 3107/19 | 628 00 | 2 |
| 3108/19a | 628 00 | 2 |
| 1851/20 | 628 00 | 2 |
| 3047/22 | 628 00 | 2 |
| 1980/23 | 628 00 | 2 |
| 2970/24 | 628 00 | 2 |
| 2035/25 | 628 00 | 2 |
| 2551/26 | 628 00 | 2 |
| 2392/28 | 628 00 | 2 |
| 2488/30 | 628 00 | 2 |
| 1216/32 | 628 00 | 2 |
| 3150/38 | 628 00 | 2 |
| 2613/44 | 628 00 | 2 |
| č.ev. 721 | 628 00 | 3 |
| č.ev. 1125 | 628 00 | – |
| č.ev. 1146 | 628 00 | – |
| 2937 | 628 00 | 1 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Samoty, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.