Ulice · Stránice (Brno)
Rezkova
61 adres · 59 budov · až 5 podlaží · PSČ 602 00
Domy a adresní místa v ulici Rezkova
Brno · PSČ 602 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 871/1 | 602 00 | 2 |
| 46/2 | 602 00 | 2 |
| 409/2a | 602 00 | 1 |
| 410/2b | 602 00 | 2 |
| 411/4 | 602 00 | 2 |
| 674/5 | 602 00 | 2 |
| 412/6 | 602 00 | 3 |
| 413/7 | 602 00 | 4 |
| 414/9 | 602 00 | 3 |
| 415/10 | 602 00 | 4 |
| 416/12 | 602 00 | 4 |
| 417/14 | 602 00 | 3 |
| 418/15 | 602 00 | 3 |
| 419/16 | 602 00 | 2 |
| 420/17 | 602 00 | 3 |
| 808/18 | 602 00 | 2 |
| 421/19 | 602 00 | 3 |
| 809/20 | 602 00 | 2 |
| 886/20a | 602 00 | 2 |
| 422/21 | 602 00 | 3 |
| 810/22 | 602 00 | 2 |
| 423/23 | 602 00 | 2 |
| 424/25 | 602 00 | 2 |
| 425/25a | 602 00 | 4 |
| 426/25b | 602 00 | 4 |
| 427/25d | 602 00 | 2 |
| 682/25c | 602 00 | 2 |
| 428/27 | 602 00 | 2 |
| 429/28 | 602 00 | 3 |
| 430/29 | 602 00 | 3 |
| 431/30 | 602 00 | 2 |
| 432/31 | 602 00 | 2 |
| 433/32 | 602 00 | 3 |
| 434/33 | 602 00 | 2 |
| 435/34 | 602 00 | 4 |
| 436/35 | 602 00 | 2 |
| 437/36 | 602 00 | 3 |
| 438/37 | 602 00 | 2 |
| 439/38 | 602 00 | 2 |
| 440/39 | 602 00 | 3 |
| 441/40 | 602 00 | 2 |
| 442/41 | 602 00 | 2 |
| 443/42 | 602 00 | 3 |
| 444/43 | 602 00 | 3 |
| 938/44 | 602 00 | 3 |
| 445/45 | 602 00 | 2 |
| 939/46 | 602 00 | 3 |
| 446/47 | 602 00 | 2 |
| 937/48 | 602 00 | 3 |
| 447/49 | 602 00 | 3 |
| 919/50 | 602 00 | 1 |
| 448/51 | 602 00 | 2 |
| 940/52 | 602 00 | 3 |
| 449/53 | 602 00 | 4 |
| 934/54 | 602 00 | 3 |
| 669/55 | 602 00 | 3 |
| 701/57 | 602 00 | 4 |
| 702/59 | 602 00 | 4 |
| 703/61 | 602 00 | 5 |
| 816/63 | 602 00 | 2 |
| 815/65 | 602 00 | 1 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Rezkova, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.