Ulice · Horní Heršpice, Štýřice (Brno)
Pražákova
Domy a adresní místa v ulici Pražákova
Brno · PSČ 619 00, 639 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 250/1 | 619 00 | 1 |
| 217/2 | 619 00 | 2 |
| 226/3 | 619 00 | 1 |
| 218/4 | 619 00 | 2 |
| 225/5 | 619 00 | 2 |
| 219/6 | 619 00 | 1 |
| 224/7 | 619 00 | 1 |
| 220/8 | 619 00 | 1 |
| 234/9 | 619 00 | 2 |
| 213/10 | 619 00 | 3 |
| 235/11 | 619 00 | 1 |
| 236/13 | 619 00 | 1 |
| 210/14 | 619 00 | 2 |
| 353/14b | 619 00 | 2 |
| 354/14c | 619 00 | 2 |
| 360/14a | 619 00 | 2 |
| 237/15 | 619 00 | 1 |
| 350/16b | 619 00 | 2 |
| 351/16c | 619 00 | 2 |
| 132/17 | 619 00 | 2 |
| 312/18 | 619 00 | 1 |
| 313/20 | 619 00 | 2 |
| 314/22 | 619 00 | 2 |
| 310/24 | 619 00 | 2 |
| 316/26 | 619 00 | 1 |
| 317/28 | 619 00 | 1 |
| 396/30 | 619 00 | 3 |
| 43/32 | 619 00 | 2 |
| 503/36 | 619 00 | 2 |
| 661/36a | 619 00 | 1 |
| 506/39 | 619 00 | 1 |
| 577/45 | 619 00 | 3 |
| 453/47 | 619 00 | 5 |
| 346/48 | 619 00 | 2 |
| 257/49 | 619 00 | 1 |
| 481/50 | 619 00 | 2 |
| 752/50d | 619 00 | – |
| 510/51 | 619 00 | 2 |
| 623/51a | 619 00 | 3 |
| 512/52 | 619 00 | 2 |
| 757/52b | 619 00 | 2 |
| 764/52a | 619 00 | 2 |
| 773/52c | 619 00 | – |
| 1027/53 | 619 00 | 2 |
| 366/54 | 619 00 | 1 |
| 551/58 | 619 00 | 1 |
| 1000/60 | 619 00 | 7 |
| 1001/60a | 619 00 | – |
| 876/66 | 639 00 | 1 |
| 888/66b | 639 00 | 5 |
| 1024/66a | 639 00 | 6 |
| 836/68 | 639 00 | 1 |
| 1008/69 | 639 00 | 32 |
| č.ev. 130 | 619 00 | 1 |
| č.ev. 361 | 619 00 | – |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Pražákova, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.