Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Líšeň (Brno)

Podhorní

86 adres · 86 budov · až 3 podlaží · PSČ 628 00

Podhorní 481/1Podhorní 2947/3Podhorní 483/5Podhorní 1849/6Podhorní 484/7Podhorní 705/8Podhorní 887/9Podhorní 422/10Podhorní 485/11Podhorní 423/12Podhorní 486/13Podhorní 1364/14Podhorní 487/15Podhorní 421/16Podhorní 488/17Podhorní 420/18Podhorní 489/19Podhorní 3084/20Podhorní 490/21Podhorní 3127/22Podhorní 2930/23Podhorní 427/24Podhorní 492/25Podhorní 927/26Podhorní 493/27Podhorní 426/28Podhorní 494/29Podhorní 2979/30Podhorní 796/31Podhorní 424/32Podhorní 3081/32bPodhorní 595/33Podhorní 521/34Podhorní 495/35Podhorní 2952/36Podhorní 496/37Podhorní 3153/38Podhorní 1124/39Podhorní 934/41Podhorní 1386/43Podhorní 720/44Podhorní 1397/45Podhorní 1086/47Podhorní 983/49Podhorní 520/50Podhorní 1614/51Podhorní 514/52Podhorní 1020/53Podhorní 1087/55Podhorní 1218/57Podhorní 1217/59Podhorní 1189/61Podhorní 1287/63Podhorní 206/64Podhorní 2802/65Podhorní 1084/67Podhorní 1157/69Podhorní 1359/71Podhorní 1191/73Podhorní 1141/75Podhorní 1190/77Podhorní 1021/79Podhorní 1090/81Podhorní 1091/83Podhorní 1228/85Podhorní 1089/87Podhorní 915/89Podhorní 893/91Podhorní 497/93Podhorní 498/95Podhorní 499/97Podhorní 960/99Podhorní 961/101Podhorní 501/105Podhorní 825/107Podhorní 502/109Podhorní 503/111Podhorní 504/113Podhorní 505/115Podhorní 506/117Podhorní 507/119Podhorní 2815/121Podhorní 510/123Podhorní 511/125Podhorní 512/127Podhorní 513/129200 mS
Budovy s adresou v ulici Podhorní (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Podhorní

Brno · PSČ 628 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
481/1 Rodinný dům 628 00 1 2 Ne 1919
2947/3 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 2011
483/5 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne –
1849/6 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 2009
484/7 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1970
705/8 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne –
887/9 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
422/10 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 2003
485/11 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 1970
423/12 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1960
486/13 Rodinný dům 628 00 1 2 Ne 1990
1364/14 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2014
487/15 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
421/16 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1970
488/17 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 1970
420/18 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2024
489/19 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2000
3084/20 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2018
490/21 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1995
3127/22 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2021
2930/23 Rodinný dům 628 00 3 1 Ne 2010
427/24 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1919
492/25 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
927/26 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 2021
493/27 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
426/28 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 2000
494/29 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
2979/30 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2013
796/31 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
424/32 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1960
3081/32b Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2017
595/33 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1980
521/34 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1960
495/35 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1960
2952/36 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 2012
496/37 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2019
3153/38 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 2023
1124/39 Rodinný dům 628 00 3 3 Ne 2024
934/41 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 2009
1386/43 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
720/44 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1970
1397/45 Rodinný dům 628 00 3 1 Ne 1945
1086/47 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 1970
983/49 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
520/50 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1970
1614/51 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 2006
514/52 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1980
1020/53 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 1945
1087/55 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 2000
1218/57 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
1217/59 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 1945
1189/61 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 1980
1287/63 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 1945
206/64 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 1990
2802/65 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2006
1084/67 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1970
1157/69 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 2023
1359/71 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2004
1191/73 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2000
1141/75 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1990
1190/77 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1980
1021/79 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2019
1090/81 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
1091/83 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 1945
1228/85 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 1945
1089/87 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 1945
915/89 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 2000
893/91 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 2002
497/93 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne –
498/95 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1990
499/97 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2002
960/99 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 2007
961/101 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
501/105 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1960
825/107 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1919
502/109 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2004
503/111 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 1960
504/113 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1980
505/115 Rodinný dům 628 00 2 1 Ne 2022
506/117 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1970
507/119 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1960
2815/121 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 2006
510/123 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 1945
511/125 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 2007
512/127 Rodinný dům 628 00 1 1 Ne 2000
513/129 Rodinný dům 628 00 2 2 Ne 2000

CleanWhale Brno

Úklid bytu a domu: Podhorní, Brno

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →