Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Jundrov (Brno)

Nálepkova

138 adres · 137 budov · až 4 podlaží · PSČ 637 00

Nálepkova 220/1Nálepkova 324/1aNálepkova 258/2Nálepkova 215/3Nálepkova 217/4Nálepkova 214/5Nálepkova 205/6Nálepkova 209/7Nálepkova 204/8Nálepkova 182/9Nálepkova 211/10Nálepkova 206/12Nálepkova 197/14Nálepkova 196/16Nálepkova 184/18Nálepkova 27/19Nálepkova 586/19aNálepkova 587/19bNálepkova 175/20Nálepkova 26/21Nálepkova 584/21aNálepkova 320/22Nálepkova 25/23Nálepkova 1/24Nálepkova 24/25Nálepkova 487/25aNálepkova 2/26Nálepkova 23/27Nálepkova 169/28Nálepkova 22/29Nálepkova 877/30bNálepkova 882/30Nálepkova 883/30aNálepkova 21/31Nálepkova 4/32Nálepkova 843/32aNálepkova 20/33Nálepkova 5/34Nálepkova 19/35Nálepkova 113/36Nálepkova 18/37Nálepkova 7/38Nálepkova 77/39Nálepkova 225/40Nálepkova 84/41Nálepkova 523/42aNálepkova 713/42Nálepkova 15/43Nálepkova 9/44Nálepkova 14/45Nálepkova 528/47Nálepkova 814/48dNálepkova 815/48cNálepkova 816/48aNálepkova 817/48bNálepkova 979/48Nálepkova 45/49Nálepkova 958/49aNálepkova 473/50Nálepkova 525/50aNálepkova 38/51Nálepkova 114/52Nálepkova 903/52aNálepkova 1053/53Nálepkova 64/54Nálepkova 582/54aNálepkova 403/56Nálepkova 512/57aNálepkova 311/58Nálepkova 359/59Nálepkova 406/60Nálepkova 222/61Nálepkova 609/61aNálepkova 380/62Nálepkova 417/63Nálepkova 428/65Nálepkova 950/66Nálepkova 69/67Nálepkova 840/68Nálepkova 78/69Nálepkova 319/70Nálepkova 70/71Nálepkova 634/72Nálepkova 516/73Nálepkova 105/74Nálepkova 83/75Nálepkova 46/77Nálepkova 360/78aNálepkova 902/78Nálepkova 82/79Nálepkova 33/80Nálepkova 55/81Nálepkova 1050/82Nálepkova 88/83Nálepkova 34/84Nálepkova 219/85Nálepkova 81/86Nálepkova 44/87Nálepkova 35/88Nálepkova 41/89Nálepkova 36/90Nálepkova 189/91Nálepkova 467/91aNálepkova 259/92Nálepkova 42/93Nálepkova 260/94Nálepkova 801/95Nálepkova 802/95aNálepkova 47/96Nálepkova 436/96aNálepkova 143/97Nálepkova 94/98Nálepkova 548/98aNálepkova 747/99Nálepkova 49/100Nálepkova 148/102Nálepkova 58/103Nálepkova 163/104Nálepkova 93/105Nálepkova 52/106Nálepkova 92/107Nálepkova 907/107aNálepkova 80/108Nálepkova 733/109Nálepkova 109/110Nálepkova 141/111Nálepkova 544/112Nálepkova 861/113Nálepkova 112/117Nálepkova 384/119Nálepkova 294/125Nálepkova 1047/129Nálepkova 79/131Nálepkova 13/133Nálepkova 191/135Nálepkova 742/137Nálepkova 870/139200 mS
Budovy s adresou v ulici Nálepkova (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Nálepkova

Brno · PSČ 637 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
220/1 Rodinný dům 637 00 1 2 Ne 1900
324/1a Rodinný dům 637 00 1 1 Ne –
258/2 Stavba občanského vybavení 637 00 1 – Ne –
215/3 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1945
217/4 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1960
214/5 Stavba občanského vybavení 637 00 2 – Ne 1995
205/6 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1980
209/7 Rodinný dům 637 00 3 2 Ne 2000
204/8 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1919
182/9 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2010
211/10 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1945
206/12 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1960
197/14 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1990
196/16 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1945
184/18 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 2000
27/19 Rodinný dům 637 00 3 3 Ne 1990
586/19a Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1970
587/19b Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1970
175/20 Rodinný dům 637 00 1 2 Ne –
26/21 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1945
584/21a Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1945
320/22 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1919
25/23 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1970
1/24 Rodinný dům 637 00 3 2 Ne 2019
1/24a Rodinný dům 637 00 3 2 Ne 2019
24/25 Rodinný dům 637 00 2 3 Ne 1980
487/25a Rodinný dům 637 00 3 3 Ne 1990
2/26 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1970
23/27 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2000
169/28 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1980
22/29 Rodinný dům 637 00 1 2 Ne 1919
877/30b Rodinný dům 637 00 3 1 Ne 2008
882/30 Rodinný dům 637 00 3 2 Ne 2009
883/30a Rodinný dům 637 00 3 2 Ne 2009
21/31 Rodinný dům 637 00 1 3 Ne 1919
4/32 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
843/32a Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2004
20/33 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 2009
5/34 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1986
19/35 Bytový dům 637 00 2 2 Ne 1905
113/36 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
18/37 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 2000
7/38 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1846
77/39 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
225/40 Rodinný dům 637 00 3 2 Ne 2007
84/41 Rodinný dům 637 00 2 3 Ne 1870
523/42a Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1980
713/42 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1945
15/43 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1945
9/44 Rodinný dům 637 00 2 3 Ne 1960
14/45 Rodinný dům 637 00 1 3 Ne 1960
528/47 Stavba občanského vybavení 637 00 1 – Ne –
814/48d Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2000
815/48c Rodinný dům 637 00 3 1 Ne 2000
816/48a Rodinný dům 637 00 3 1 Ne 2000
817/48b Rodinný dům 637 00 3 1 Ne 2000
979/48 Rodinný dům 637 00 3 3 Ne 2019
45/49 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 2006
958/49a Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2017
473/50 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1945
525/50a Rodinný dům 637 00 2 3 Ne 1945
38/51 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1945
114/52 Stavba občanského vybavení 637 00 2 – Ne –
903/52a Rodinný dům 637 00 3 1 Ne 2012
1053/53 Rodinný dům 637 00 3 2 Ne 2026
64/54 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1970
582/54a Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1970
403/56 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1945
512/57a Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1945
311/58 Rodinný dům 637 00 1 2 Ne 1919
359/59 Rodinný dům 637 00 1 2 Ne 1945
406/60 Rodinný dům 637 00 3 1 Ne 2000
222/61 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1980
609/61a Rodinný dům 637 00 3 2 Ne 1980
380/62 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1970
417/63 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1980
428/65 Rodinný dům 637 00 2 3 Ne 1960
950/66 Rodinný dům 637 00 3 1 Ne 2016
69/67 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
840/68 Rodinný dům 637 00 3 1 Ne 2004
78/69 Rodinný dům 637 00 1 2 Ne 1945
319/70 Rodinný dům 637 00 3 3 Ne 1919
70/71 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1870
634/72 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1970
516/73 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 2001
105/74 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1994
83/75 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
46/77 Rodinný dům 637 00 1 3 Ne 1990
360/78a Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
902/78 Rodinný dům 637 00 4 2 Ne 2012
82/79 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1957
33/80 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1945
55/81 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2000
1050/82 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2024
88/83 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1980
34/84 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1919
219/85 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1945
81/86 Rodinný dům 637 00 1 2 Ne 2003
44/87 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 2000
35/88 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne –
41/89 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
36/90 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne –
189/91 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1945
467/91a Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1945
259/92 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1945
42/93 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1870
260/94 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2000
801/95 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2000
802/95a Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2000
47/96 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
436/96a Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2000
143/97 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2004
94/98 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
548/98a Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1980
747/99 Rodinný dům 637 00 3 2 Ne 1990
49/100 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1912
148/102 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1945
58/103 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
163/104 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne –
93/105 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
52/106 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2006
92/107 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2018
907/107a Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2013
80/108 Rodinný dům 637 00 3 1 Ne 2009
733/109 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2000
109/110 Rodinný dům 637 00 – 1 – –
141/111 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1919
544/112 Rodinný dům 637 00 2 3 Ne 1960
861/113 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2006
112/117 Rodinný dům 637 00 1 1 Ne 1970
384/119 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1970
294/125 Jiná stavba 637 00 2 1 Ne 1919
1047/129 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2012
79/131 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1997
13/133 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1912
191/135 Rodinný dům 637 00 2 2 Ne 1960
742/137 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 1990
870/139 Rodinný dům 637 00 2 1 Ne 2007

CleanWhale Brno

Úklid bytu a domu: Nálepkova, Brno

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →