Ulice · Tuřany (Brno)
Moravská
40 adres · 40 budov · až 3 podlaží · PSČ 620 00
Domy a adresní místa v ulici Moravská
Brno · PSČ 620 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 399/1 | 620 00 | 1 |
| 367/2 | 620 00 | 1 |
| 925/4 | 620 00 | 2 |
| 514/6 | 620 00 | 1 |
| 578/7 | 620 00 | 2 |
| 439/9 | 620 00 | 1 |
| 443/10 | 620 00 | 1 |
| 534/11 | 620 00 | 1 |
| 414/12 | 620 00 | 2 |
| 543/13 | 620 00 | 1 |
| 451/14 | 620 00 | 1 |
| 589/15 | 620 00 | 2 |
| 705/16 | 620 00 | 1 |
| 587/17 | 620 00 | 1 |
| 456/18 | 620 00 | 1 |
| 559/19 | 620 00 | 1 |
| 605/20 | 620 00 | 1 |
| 478/21 | 620 00 | 2 |
| 482/23 | 620 00 | 2 |
| 891/24 | 620 00 | 2 |
| 481/25 | 620 00 | 2 |
| 480/27 | 620 00 | 1 |
| 479/29 | 620 00 | 2 |
| 793/30 | 620 00 | 2 |
| 159/31 | 620 00 | 3 |
| 505/32 | 620 00 | 2 |
| 729/33 | 620 00 | 1 |
| 503/34 | 620 00 | 2 |
| 838/35 | 620 00 | 3 |
| 506/36 | 620 00 | 1 |
| 839/37 | 620 00 | 3 |
| 832/38 | 620 00 | 3 |
| 840/39 | 620 00 | 3 |
| 834/40 | 620 00 | 3 |
| 835/42 | 620 00 | 3 |
| 836/44 | 620 00 | 3 |
| 837/46 | 620 00 | 3 |
| 828/48 | 620 00 | 3 |
| 829/50 | 620 00 | 3 |
| 830/52 | 620 00 | 3 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Moravská, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.