Ulice · Královo Pole (Brno)
Mečířova
53 adres · 52 budov · až 5 podlaží · PSČ 612 00
Domy a adresní místa v ulici Mečířova
Brno · PSČ 612 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 1241/1 | 612 00 | 2 |
| 1645/1a | 612 00 | 5 |
| 1242/2 | 612 00 | 2 |
| 1760/2a | 612 00 | 5 |
| 1243/3 | 612 00 | 2 |
| 1244/4 | 612 00 | 3 |
| 1245/5 | 612 00 | 2 |
| 2755/6 | 612 00 | 3 |
| 1247/7 | 612 00 | 2 |
| 1248/8 | 612 00 | 2 |
| 3096/9 | 612 00 | 3 |
| 1250/10 | 612 00 | 1 |
| 2431/11 | 612 00 | 4 |
| 2183/12 | 612 00 | 2 |
| 2315/13 | 612 00 | 2 |
| 2209/14 | 612 00 | 3 |
| 2380/15 | 612 00 | 2 |
| 2222/16 | 612 00 | 2 |
| 2593/17 | 612 00 | 5 |
| 2213/18 | 612 00 | 2 |
| 2760/19 | 612 00 | 5 |
| 2188/20 | 612 00 | 2 |
| 2179/22 | 612 00 | 2 |
| 2180/24 | 612 00 | 2 |
| 2355/25 | 612 00 | 3 |
| 2217/26 | 612 00 | 2 |
| 2331/27 | 612 00 | 4 |
| 2167/28 | 612 00 | 2 |
| 2352/29 | 612 00 | 3 |
| 2218/30 | 612 00 | 2 |
| 2362/31 | 612 00 | 3 |
| 2216/32 | 612 00 | 2 |
| 2551/33 | 612 00 | 5 |
| 2187/34 | 612 00 | 4 |
| 2387/35 | 612 00 | 4 |
| 2257/36 | 612 00 | 2 |
| 2278/37 | 612 00 | 2 |
| 2221/38 | 612 00 | 3 |
| 2353/39 | 612 00 | 3 |
| 2242/40 | 612 00 | 4 |
| 2297/41 | 612 00 | 3 |
| 2264/42 | 612 00 | 2 |
| 2298/43 | 612 00 | 2 |
| 2293/44 | 612 00 | 3 |
| 2381/45 | 612 00 | 2 |
| 2294/46 | 612 00 | 3 |
| 2313/47 | 612 00 | 2 |
| 2295/48 | 612 00 | 3 |
| 2453/49 | 612 00 | 2 |
| 2262/50 | 612 00 | 4 |
| 2458/51 | 612 00 | 4 |
| 2450/52 | 612 00 | 3 |
| 2251/54 | 612 00 | 2 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Mečířova, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.