Ulice · Starý Lískovec (Brno)
Malostranská
53 adres · 53 budov · až 4 podlaží · PSČ 625 00
Domy a adresní místa v ulici Malostranská
Brno · PSČ 625 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 1/1 | 625 00 | 1 |
| 657/2c | 625 00 | 4 |
| 673/2a | 625 00 | 3 |
| 696/2b | 625 00 | 3 |
| 2/3 | 625 00 | 1 |
| 147/4a | 625 00 | 3 |
| 620/4 | 625 00 | 2 |
| 132/5 | 625 00 | 1 |
| 127/6 | 625 00 | 3 |
| 148/6a | 625 00 | 2 |
| 3/7 | 625 00 | 2 |
| 618/8 | 625 00 | 2 |
| 4/9 | 625 00 | 2 |
| 369/10 | 625 00 | 1 |
| 129/11 | 625 00 | 1 |
| 545/12 | 625 00 | 2 |
| 5/13 | 625 00 | 1 |
| 517/14 | 625 00 | 2 |
| 6/15 | 625 00 | 2 |
| 677/16 | 625 00 | 2 |
| 7/17 | 625 00 | 1 |
| 671/18 | 625 00 | 2 |
| 12/21 | 625 00 | 1 |
| 13/23 | 625 00 | 1 |
| 692/24 | 625 00 | 3 |
| 636/25 | 625 00 | 2 |
| 699/26 | 625 00 | 3 |
| 15/27 | 625 00 | 1 |
| 658/28 | 625 00 | 2 |
| 16/29 | 625 00 | 1 |
| 645/30 | 625 00 | 3 |
| 17/31 | 625 00 | 1 |
| 644/32 | 625 00 | 3 |
| 718/33 | 625 00 | 2 |
| 695/34 | 625 00 | 3 |
| 709/35 | 625 00 | 2 |
| 646/36 | 625 00 | 3 |
| 814/37 | 625 00 | 2 |
| 653/38 | 625 00 | 3 |
| 195/39 | 625 00 | 1 |
| 670/40 | 625 00 | 3 |
| 143/41 | 625 00 | 1 |
| 649/42 | 625 00 | 3 |
| 650/44 | 625 00 | 3 |
| 211/45 | 625 00 | 2 |
| 630/46 | 625 00 | 3 |
| 704/47 | 625 00 | 3 |
| 473/48 | 625 00 | 2 |
| 734/49 | 625 00 | 3 |
| 604/50 | 625 00 | 3 |
| 801/51 | 625 00 | 3 |
| 518/52 | 625 00 | 1 |
| 519/54 | 625 00 | 2 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Malostranská, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.