Ulice · Tuřany (Brno)
Malínská
43 adres · 43 budov · až 3 podlaží · PSČ 620 00
Domy a adresní místa v ulici Malínská
Brno · PSČ 620 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 153/2 | 620 00 | 1 |
| 164/4 | 620 00 | 1 |
| 585/5 | 620 00 | 2 |
| 586/5a | 620 00 | 3 |
| 590/5b | 620 00 | 2 |
| 154/6 | 620 00 | 1 |
| 573/7 | 620 00 | 1 |
| 196/8 | 620 00 | 2 |
| 257/9 | 620 00 | 1 |
| 280/10 | 620 00 | 1 |
| 813/11 | 620 00 | 2 |
| 281/12 | 620 00 | 1 |
| 273/14 | 620 00 | 2 |
| 321/15 | 620 00 | 2 |
| 262/16 | 620 00 | 1 |
| 322/17 | 620 00 | 3 |
| 261/18 | 620 00 | 1 |
| 323/19 | 620 00 | 1 |
| 260/20 | 620 00 | 2 |
| 338/21 | 620 00 | 1 |
| 267/22 | 620 00 | 1 |
| 433/23 | 620 00 | 1 |
| 213/24 | 620 00 | 1 |
| 409/25 | 620 00 | 2 |
| 376/26 | 620 00 | 2 |
| 410/27 | 620 00 | 2 |
| 173/28 | 620 00 | 1 |
| 860/29 | 620 00 | 2 |
| 174/30 | 620 00 | 1 |
| 274/32 | 620 00 | 2 |
| 444/33 | 620 00 | 2 |
| 275/34 | 620 00 | 1 |
| 489/35 | 620 00 | 2 |
| 383/36 | 620 00 | 1 |
| 384/38 | 620 00 | 1 |
| 512/40 | 620 00 | 2 |
| 816/40a | 620 00 | – |
| 449/42 | 620 00 | 2 |
| 515/44 | 620 00 | 1 |
| 610/46 | 620 00 | 2 |
| 606/48 | 620 00 | 2 |
| 607/50 | 620 00 | 2 |
| 608/52 | 620 00 | 2 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Malínská, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.