Ulice · Židenice, Líšeň (Brno)
Líšeňská
Domy a adresní místa v ulici Líšeňská
Brno · PSČ 636 00, 615 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 3164/2 | 636 00 | 1 |
| 3363/3 | 636 00 | 1 |
| 3528/5 | 636 00 | 3 |
| 3374/7 | 636 00 | 1 |
| 3330/9 | 636 00 | 1 |
| 3338/11 | 636 00 | 1 |
| 3000/12 | 636 00 | 3 |
| 3339/13 | 636 00 | 2 |
| 3047/14 | 636 00 | 2 |
| 3393/15 | 636 00 | 2 |
| 3048/16 | 636 00 | 2 |
| 4567/17 | 636 00 | 4 |
| 3033/18 | 636 00 | 2 |
| 3458/19 | 636 00 | 2 |
| 3034/20 | 636 00 | 2 |
| 1751/21 | 636 00 | 3 |
| 478/23 | 636 00 | 1 |
| 3049/24 | 636 00 | 3 |
| 2231/25 | 636 00 | 1 |
| 3050/26 | 636 00 | 3 |
| 1677/31 | 636 00 | 1 |
| 2657/33a | 636 00 | 4 |
| 2990/33b | 636 00 | 3 |
| 2755/35 | 636 00 | 3 |
| 3903/40 | 636 00 | 4 |
| 3904/42 | 636 00 | 4 |
| 3076/44 | 636 00 | 3 |
| 2828/45 | 636 00 | 4 |
| 4223/46 | 636 00 | 2 |
| 4543/48 | 636 00 | 4 |
| 4544/48a | 636 00 | 3 |
| 4504/50 | 636 00 | 7 |
| 4504/50a | 636 00 | 7 |
| 4505/52 | 636 00 | 6 |
| 4505/52a | 636 00 | 6 |
| 4506/54 | 636 00 | 5 |
| 4506/54a | 636 00 | 5 |
| 4568/62 | 636 00 | 2 |
| 4500/64 | 636 00 | 3 |
| 4501/64a | 636 00 | 3 |
| 4465/70 | 636 00 | 3 |
| 4555/78 | 636 00 | 2 |
| 4515/80 | 636 00 | 2 |
| č.ev. 782 | 615 00 | – |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Líšeňská, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.