Ulice · Veveří (Brno)
Kotlářská
54 adres · 54 budov · až 14 podlaží · PSČ 602 00
Domy a adresní místa v ulici Kotlářská
Brno · PSČ 602 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 547/1 | 602 00 | 6 |
| 267/2 | 602 00 | – |
| 266/3 | 602 00 | 10 |
| 655/4 | 602 00 | 4 |
| 265/5 | 602 00 | 6 |
| 656/6 | 602 00 | 6 |
| 264/7 | 602 00 | 6 |
| 657/8 | 602 00 | 7 |
| 263/9 | 602 00 | 4 |
| 658/10 | 602 00 | 8 |
| 262/11 | 602 00 | 7 |
| 659/12 | 602 00 | 5 |
| 261/13 | 602 00 | 7 |
| 660/14 | 602 00 | 8 |
| 260/15 | 602 00 | 7 |
| 605/16 | 602 00 | 8 |
| 259/17 | 602 00 | 7 |
| 661/18 | 602 00 | 6 |
| 258/19 | 602 00 | 6 |
| 662/20 | 602 00 | 6 |
| 914/21 | 602 00 | 7 |
| 663/22 | 602 00 | 8 |
| 913/23 | 602 00 | 7 |
| 664/24 | 602 00 | 8 |
| 817/25 | 602 00 | 8 |
| 665/26 | 602 00 | 9 |
| 815/27 | 602 00 | 9 |
| 589/28 | 602 00 | 7 |
| 912/29 | 602 00 | 9 |
| 666/30 | 602 00 | 7 |
| 911/31 | 602 00 | 9 |
| 667/32 | 602 00 | 7 |
| 910/33 | 602 00 | 9 |
| 668/34 | 602 00 | 7 |
| 789/35a | 602 00 | 9 |
| 909/35 | 602 00 | 9 |
| 669/36 | 602 00 | 8 |
| 790/37 | 602 00 | 8 |
| 670/38 | 602 00 | 7 |
| 908/39 | 602 00 | 7 |
| 671/40 | 602 00 | 7 |
| 907/41 | 602 00 | 7 |
| 672/42 | 602 00 | 7 |
| 906/43 | 602 00 | 7 |
| 673/44 | 602 00 | 6 |
| 905/45 | 602 00 | 6 |
| 674/46 | 602 00 | 7 |
| 904/47 | 602 00 | 7 |
| 675/48 | 602 00 | 7 |
| 903/49 | 602 00 | 6 |
| 676/50 | 602 00 | 8 |
| 902/51 | 602 00 | 8 |
| 989/51a | 602 00 | 10 |
| 931/53 | 602 00 | 14 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Kotlářská, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.