Ulice · Lesná (Brno)
Kosatcová
33 adres · 33 budov · až 3 podlaží · PSČ 612 00
Domy a adresní místa v ulici Kosatcová
Brno · PSČ 612 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 281/1 | 612 00 | 1 |
| 282/2 | 612 00 | 1 |
| 283/3 | 612 00 | 2 |
| 284/4 | 612 00 | 1 |
| 287/7 | 612 00 | 1 |
| 288/8 | 612 00 | 1 |
| 289/9 | 612 00 | 1 |
| 290/10 | 612 00 | 1 |
| 291/11 | 612 00 | 1 |
| 293/13 | 612 00 | 1 |
| 294/14 | 612 00 | 1 |
| 920/15 | 612 00 | 2 |
| 296/16 | 612 00 | 1 |
| 297/17 | 612 00 | 1 |
| 298/18 | 612 00 | 1 |
| 299/19 | 612 00 | 1 |
| 300/20 | 612 00 | 1 |
| 301/21 | 612 00 | 1 |
| 302/22 | 612 00 | 1 |
| 303/23 | 612 00 | 2 |
| 304/24 | 612 00 | 1 |
| 305/25 | 612 00 | 1 |
| 306/26 | 612 00 | 2 |
| 307/27 | 612 00 | 1 |
| 308/28 | 612 00 | 1 |
| 309/29 | 612 00 | 3 |
| 310/30 | 612 00 | 1 |
| 847/31 | 612 00 | 1 |
| 312/32 | 612 00 | 1 |
| 313/34 | 612 00 | 1 |
| 314/36 | 612 00 | 2 |
| 315/38 | 612 00 | 1 |
| 316/40 | 612 00 | 1 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Kosatcová, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.