Ulice · Řečkovice (Brno)
Kořískova
52 adres · 52 budov · až 3 podlaží · PSČ 621 00
Domy a adresní místa v ulici Kořískova
Brno · PSČ 621 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 566/1 | 621 00 | 2 |
| 567/1a | 621 00 | 2 |
| 591/2a | 621 00 | 2 |
| 592/2 | 621 00 | 2 |
| 509/3 | 621 00 | 2 |
| 479/4 | 621 00 | 2 |
| 508/5 | 621 00 | 2 |
| 480/6 | 621 00 | 2 |
| 507/7 | 621 00 | 2 |
| 481/8 | 621 00 | 3 |
| 506/9 | 621 00 | 3 |
| 482/10 | 621 00 | 2 |
| 505/11 | 621 00 | 2 |
| 489/12 | 621 00 | 3 |
| 501/13 | 621 00 | 1 |
| 490/14 | 621 00 | 2 |
| 504/15 | 621 00 | 2 |
| 492/16 | 621 00 | 1 |
| 503/17 | 621 00 | 2 |
| 491/18 | 621 00 | 2 |
| 556/19 | 621 00 | 2 |
| 551/20 | 621 00 | 2 |
| 562/21 | 621 00 | 2 |
| 559/22 | 621 00 | 3 |
| 639/23 | 621 00 | 2 |
| 595/24 | 621 00 | 2 |
| 620/25 | 621 00 | 2 |
| 599/26 | 621 00 | 2 |
| 621/27 | 621 00 | 2 |
| 598/28 | 621 00 | 2 |
| 622/29 | 621 00 | 2 |
| 596/30 | 621 00 | 2 |
| 623/31 | 621 00 | 3 |
| 594/32 | 621 00 | 2 |
| 624/33 | 621 00 | 2 |
| 597/34 | 621 00 | 2 |
| 671/35 | 621 00 | 2 |
| 669/36 | 621 00 | 3 |
| 668/37 | 621 00 | 2 |
| 674/38 | 621 00 | 3 |
| 748/39 | 621 00 | 2 |
| 749/40 | 621 00 | 2 |
| 750/41 | 621 00 | 2 |
| 751/42 | 621 00 | 2 |
| 965/43 | 621 00 | 2 |
| 1336/44 | 621 00 | 3 |
| 958/45 | 621 00 | 2 |
| 1344/47 | 621 00 | 1 |
| 1053/49 | 621 00 | 3 |
| 1054/51 | 621 00 | 2 |
| 1055/53 | 621 00 | 3 |
| 1628/55 | 621 00 | 2 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Kořískova, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.