Ulice · Staré Brno (Brno)
Kopečná
50 adres · 49 budov · až 9 podlaží · PSČ 602 00
Domy a adresní místa v ulici Kopečná
Brno · PSČ 602 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 938/3 | 602 00 | 4 |
| 197/6 | 602 00 | 4 |
| 213/7 | 602 00 | 3 |
| 217/8 | 602 00 | 1 |
| 1000/9 | 602 00 | 8 |
| 231/10 | 602 00 | 4 |
| 987/11 | 602 00 | 6 |
| 234/12 | 602 00 | 5 |
| 940/14 | 602 00 | 1 |
| 236/16 | 602 00 | 4 |
| 1007/17 | 602 00 | 6 |
| 238/18 | 602 00 | 6 |
| 240/19 | 602 00 | 5 |
| 241/20 | 602 00 | 5 |
| 2/21 | 602 00 | 4 |
| 242/22 | 602 00 | 5 |
| 3/23 | 602 00 | 8 |
| 998/24 | 602 00 | 2 |
| 243/27 | 602 00 | 6 |
| 244/29 | 602 00 | 7 |
| 247/29a | 602 00 | 6 |
| 248/31 | 602 00 | 6 |
| 250/32 | 602 00 | 5 |
| 999/33 | 602 00 | 9 |
| 1009/34 | 602 00 | 6 |
| 252/35 | 602 00 | 4 |
| 274/36 | 602 00 | 1 |
| 975/37 | 602 00 | 9 |
| 319/38 | 602 00 | 2 |
| 320/39 | 602 00 | 2 |
| 1001/40 | 602 00 | 4 |
| 321/42 | 602 00 | 5 |
| 980/43 | 602 00 | 8 |
| 324/44 | 602 00 | 1 |
| 326/46 | 602 00 | 2 |
| 381/49 | 602 00 | 5 |
| 382/50 | 602 00 | 5 |
| 383/52 | 602 00 | 7 |
| 384/54 | 602 00 | 6 |
| 386/56 | 602 00 | 8 |
| 387/58 | 602 00 | 3 |
| 388/60 | 602 00 | 5 |
| 389/62 | 602 00 | 7 |
| 390/64 | 602 00 | 1 |
| 391/66 | 602 00 | 6 |
| 392/70 | 602 00 | 4 |
| 392/72 | 602 00 | 4 |
| 393/74 | 602 00 | 5 |
| 394/76 | 602 00 | 5 |
| 395/78 | 602 00 | 4 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Kopečná, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.