Ulice · Líšeň (Brno)
Klicperova
50 adres · 50 budov · až 3 podlaží · PSČ 628 00
Domy a adresní místa v ulici Klicperova
Brno · PSČ 628 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 948/1 | 628 00 | 1 |
| 827/2 | 628 00 | 1 |
| 949/3 | 628 00 | 1 |
| 808/4 | 628 00 | 2 |
| 950/5 | 628 00 | 1 |
| 809/6 | 628 00 | 2 |
| 955/7 | 628 00 | 2 |
| 797/8 | 628 00 | 2 |
| 956/9 | 628 00 | 1 |
| 798/10 | 628 00 | 2 |
| 965/11 | 628 00 | 1 |
| 817/12 | 628 00 | 2 |
| 967/13 | 628 00 | 2 |
| 828/14 | 628 00 | 2 |
| 970/15 | 628 00 | 1 |
| 829/16 | 628 00 | 1 |
| 966/17 | 628 00 | 1 |
| 830/18 | 628 00 | 2 |
| 986/19 | 628 00 | 1 |
| 838/20 | 628 00 | 2 |
| 987/21 | 628 00 | 1 |
| 845/22 | 628 00 | 2 |
| 988/23 | 628 00 | 1 |
| 882/24 | 628 00 | 2 |
| 1177/25 | 628 00 | 2 |
| 883/26 | 628 00 | 1 |
| 1178/27 | 628 00 | 1 |
| 884/28 | 628 00 | 1 |
| 1321/29 | 628 00 | 1 |
| 885/30 | 628 00 | 1 |
| 1260/31 | 628 00 | 1 |
| 937/32 | 628 00 | 1 |
| 1261/33 | 628 00 | 2 |
| 989/34 | 628 00 | 2 |
| 1323/35 | 628 00 | 2 |
| 1348/37 | 628 00 | 1 |
| 1508/38 | 628 00 | 2 |
| 1502/39 | 628 00 | 3 |
| 1525/40 | 628 00 | 2 |
| 1498/41 | 628 00 | 2 |
| 2399/42 | 628 00 | 2 |
| 1493/43 | 628 00 | 2 |
| 2748/44 | 628 00 | 2 |
| 1501/45 | 628 00 | 2 |
| 2735/46 | 628 00 | 2 |
| 1504/47 | 628 00 | 1 |
| 1499/49 | 628 00 | 3 |
| 1510/51 | 628 00 | 1 |
| 1544/53 | 628 00 | 1 |
| 1563/55 | 628 00 | 2 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Klicperova, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.