Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Židenice (Brno)

Jílkova

150 adres · 147 budov · až 5 podlaží · PSČ 615 00

Jílkova 3312/3Jílkova 3313/5Jílkova 3345/7Jílkova 3331/10Jílkova 3370/12Jílkova 3332/13Jílkova 3279/14Jílkova 3282/17Jílkova 3588/17aJílkova 3533/19Jílkova 228/20Jílkova 3259/21Jílkova 568/22Jílkova 3239/23Jílkova 929/24Jílkova 4575/25Jílkova 585/26Jílkova 3274/27Jílkova 586/28Jílkova 627/30Jílkova 3343/31Jílkova 4037/31aJílkova 1587/32Jílkova 3529/33Jílkova 1610/34Jílkova 807/36Jílkova 808/38Jílkova 809/40Jílkova 810/42Jílkova 3272/43Jílkova 755/44Jílkova 4451/45Jílkova 656/46Jílkova 4452/47Jílkova 640/48Jílkova 2647/48aJílkova 3268/49Jílkova 641/50Jílkova 3398/51Jílkova 1753/52Jílkova 3399/53Jílkova 726/54Jílkova 3400/55Jílkova 790/56Jílkova 1259/60Jílkova 3302/61Jílkova 1245/62Jílkova 3355/63Jílkova 1244/64Jílkova 3356/65Jílkova 888/66Jílkova 3357/67Jílkova 889/68Jílkova 3358/69Jílkova 890/70Jílkova 3384/71Jílkova 1311/72Jílkova 3385/73Jílkova 1655/74Jílkova 3387/75Jílkova 1634/76Jílkova 3388/77Jílkova 1607/78Jílkova 3389/79Jílkova 1661/80Jílkova 3390/81Jílkova 2423/82Jílkova 3491/87Jílkova 1306/91Jílkova 2094/92Jílkova 2095/94Jílkova 2568/95Jílkova 2096/96Jílkova 1359/97Jílkova 2227/98Jílkova 1358/99Jílkova 1345/101Jílkova 1540/103Jílkova 2066/104Jílkova 1489/105Jílkova 2359/106Jílkova 2361/106aJílkova 1392/107Jílkova 2320/108Jílkova 1391/109Jílkova 1947/110Jílkova 1608/111Jílkova 2588/112Jílkova 1625/113Jílkova 2536/115Jílkova 2587/116Jílkova 2589/117Jílkova 2586/118Jílkova 2525/120Jílkova 2566/121Jílkova 2547/122Jílkova 2567/123Jílkova 1537/124Jílkova 2556/125Jílkova 4357/126Jílkova 2555/127Jílkova 2539/129Jílkova 2415/131Jílkova 2404/133Jílkova 2427/135Jílkova 2418/137Jílkova 1990/141Jílkova 1989/143Jílkova 1988/145Jílkova 1987/147Jílkova 4552/149Jílkova 1985/151Jílkova 1984/153Jílkova 2077/155Jílkova 2078/157Jílkova 2079/159Jílkova 2080/161Jílkova 2097/163Jílkova 2301/165Jílkova 1930/167Jílkova 1916/169Jílkova 1913/171Jílkova 2023/173Jílkova 2024/175Jílkova 2553/175aJílkova 2554/175bJílkova 2549/177Jílkova 2413/185Jílkova 2412/187Jílkova 2898/189Jílkova 4251/191Jílkova 1822/193aJílkova 4560/193Jílkova 2602/195Jílkova 2485/197Jílkova 2486/199Jílkova 2487/201Jílkova 2503/203Jílkova 3304/205Jílkova 3299/207Jílkova 3298/209Jílkova 3287/211Jílkova 3288/213Jílkova 3289/215Jílkova 3290/217Jílkova 3291/219250 mS
Budovy s adresou v ulici Jílkova (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Jílkova

Brno · PSČ 615 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
3312/3 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2000
3313/5 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1980
3345/7 Objekt k bydlení 615 00 1 – – –
3331/10 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1919
3370/12 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2000
3332/13 Objekt k bydlení 615 00 2 4 Ne 1945
3279/14 Stavba pro administrativu 615 00 1 – Ne 2013
3282/17 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1919
3588/17a Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1919
3533/19 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2006
228/20 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2000
3259/21 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1960
568/22 Rodinný dům 615 00 1 2 Ne 1970
3239/23 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1919
929/24 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1919
4575/25 Rodinný dům 615 00 3 3 Ne 2026
585/26 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 2010
3274/27 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 2008
586/28 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1919
627/30 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1919
3343/31 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 2003
4037/31a Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 2017
1587/32 Bytový dům 615 00 1 6 Ne 1945
3529/33 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2018
1610/34 Bytový dům 615 00 2 6 Ne 1919
807/36 Jiná stavba 615 00 1 – Ne 1910
808/38 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1945
809/40 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
810/42 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 2000
3272/43 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1960
755/44 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1919
4451/45 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 2009
656/46 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 2000
4452/47 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 2009
640/48 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
2647/48a Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1936
3268/49 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1919
641/50 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2000
3398/51 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1945
1753/52 Stavba pro administrativu 615 00 3 2 Ne 1996
3399/53 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 1956
726/54 Bytový dům 615 00 4 11 Ne 1953
3400/55 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1919
790/56 Rodinný dům 615 00 2 3 Ne 1910
1259/60 Rodinný dům 615 00 3 3 Ne 1990
3302/61 Objekt k bydlení 615 00 1 – Ne –
1245/62 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1990
3355/63 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1919
1244/64 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1945
3356/65 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1945
888/66 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 1919
3357/67 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
889/68 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2001
3358/69 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 1919
890/70 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne –
3384/71 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1960
1311/72 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1919
3385/73 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2000
1655/74 Stavba občanského vybavení 615 00 1 – Ne –
3387/75 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1999
1634/76 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne –
3388/77 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1919
1607/78 Rodinný dům 615 00 3 2 Ne 1930
3389/79 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2008
1661/80 Rodinný dům 615 00 2 3 Ne 1960
3390/81 Objekt k bydlení 615 00 3 1 Ne –
2423/82 Bytový dům 615 00 4 4 Ne 2018
3491/87 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne –
4254/90 Budova 615 00 1 – Ne –
1306/91 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 2000
2094/92 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1960
2095/94 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
2568/95 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
2096/96 Rodinný dům 615 00 3 2 Ne 1945
1359/97 Rodinný dům 615 00 3 2 Ne 1948
2227/98 Bytový dům 615 00 4 8 Ne 2013
1358/99 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 2007
2227/100 Bytový dům 615 00 4 8 Ne 2013
1345/101 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2000
1540/103 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1930
2066/104 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 2010
1489/105 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1960
2359/106 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
2361/106a Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
1392/107 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne –
2320/108 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
1391/109 Objekt k bydlení 615 00 3 2 Ne 1945
1947/110 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
1608/111 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne –
2588/112 Rodinný dům 615 00 2 3 – 1945
1625/113 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
2588/114 Rodinný dům 615 00 2 3 – 1945
2536/115 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1970
2587/116 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
2589/117 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
2586/118 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
2525/120 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
2566/121 Rodinný dům 615 00 2 3 Ne 1945
2547/122 Bytový dům 615 00 4 13 Ne 1945
2567/123 Rodinný dům 615 00 2 3 Ne 1945
1537/124 Stavba pro výrobu a skladování 615 00 – – – –
2556/125 Rodinný dům 615 00 3 2 Ne 1929
4357/126 Průmyslový objekt 615 00 1 – Ne 2002
2555/127 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 1945
2539/129 Rodinný dům 615 00 3 2 Ne 1945
2415/131 Rodinný dům 615 00 3 3 Ne 1945
2404/133 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 1945
2427/135 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
2418/137 Rodinný dům 615 00 3 3 Ne 1945
1990/141 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 1945
1989/143 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
1988/145 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
1987/147 Rodinný dům 615 00 3 2 Ne 1945
4552/149 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 2024
1985/151 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
1984/153 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1945
2077/155 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
2078/157 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
2079/159 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
2080/161 Rodinný dům 615 00 3 2 Ne 1945
2097/163 Rodinný dům 615 00 3 1 Ne 1945
2301/165 Rodinný dům 615 00 3 3 Ne 1945
1930/167 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 1945
1916/169 Rodinný dům 615 00 4 2 Ne 1925
1913/171 Rodinný dům 615 00 4 3 Ne 1945
2023/173 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
2024/175 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
2553/175a Rodinný dům 615 00 3 2 Ne 1945
2554/175b Rodinný dům 615 00 4 1 Ne 1930
2549/177 Rodinný dům 615 00 2 2 Ne 1945
2413/185 Objekt k bydlení 615 00 4 15 Ne 1945
2412/187 Rodinný dům 615 00 4 5 Ne 1945
2898/189 Stavba občanského vybavení 615 00 5 1 Ne 1939
4251/191 Garáž 615 00 2 – Ne 2024
1822/193a Bytový dům 615 00 4 24 Ano 2024
1822/193b Bytový dům 615 00 4 24 Ano 2024
4560/193 Bytový dům 615 00 5 7 Ano 2025
2602/195 Bytový dům 615 00 5 10 Ne 1939
2485/197 Bytový dům 615 00 5 7 Ne 1945
2486/199 Rodinný dům 615 00 5 5 Ne 2009
2487/201 Bytový dům 615 00 5 6 Ne 2014
2503/203 Víceúčelová stavba 615 00 5 4 Ne 1945
3304/205 Rodinný dům 615 00 1 2 Ne 1960
3299/207 Rodinný dům 615 00 2 1 Ne 2003
3298/209 Rodinný dům 615 00 1 2 Ne 1919
3287/211 Rodinný dům 615 00 1 1 Ne 1919
3288/213 Bytový dům 615 00 4 2 Ne 1980
3289/215 Rodinný dům 615 00 3 3 Ne 2000
3290/217 Rodinný dům 615 00 3 3 Ne 2016
3291/219 Stavba občanského vybavení 615 00 2 – Ne 2018

CleanWhale Brno

Úklid bytu a domu: Jílkova, Brno

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →