Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Řečkovice, Medlánky (Brno)

Ječná

51 adres · 51 budov · až 7 podlaží · PSČ 621 00

Ječná 916/1Ječná 402/2Ječná 424/3Ječná 858/3aJečná 943/4Ječná 485/5Ječná 394/6Ječná 982/7Ječná 395/8Ječná 973/9Ječná 396/10Ječná 966/11Ječná 859/12Ječná 962/13Ječná 860/14Ječná 985/15Ječná 868/16Ječná 986/17Ječná 869/18Ječná 870/20Ječná 1100/21Ječná 896/22Ječná 1101/23Ječná 1724/24Ječná 1230/25Ječná 1225/26Ječná 2100/26aJečná 2101/26bJečná 1227/27Ječná 2284/27aJečná 1226/28Ječná 1228/29Ječná 1321/29aJečná 1229/30Ječná 1231/31Ječná 1213/32Ječná 1232/33Ječná 1214/34Ječná 1233/35Ječná 1215/36Ječná 1234/37Ječná 1216/38Ječná 2004/38aJečná 1235/39Ječná 1217/40Ječná 394/41Ječná 1218/42Ječná 395/43Ječná 510/45Ječná 672/47Ječná č.ev. 807100 mS
Budovy s adresou v ulici Ječná (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Ječná

Brno · PSČ 621 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
916/1 Objekt k bydlení 621 00 2 1 Ne 1945
402/2 Bytový dům 621 00 2 4 Ne 1960
424/3 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 1970
858/3a Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 1945
943/4 Rodinný dům 621 00 3 2 Ne 1945
485/5 Rodinný dům 621 00 2 2 Ne 1945
394/6 Rodinný dům 621 00 2 2 Ne 1980
982/7 Rodinný dům 621 00 3 3 Ne 1945
395/8 Rodinný dům 621 00 1 1 Ne 1919
973/9 Rodinný dům 621 00 3 1 Ne 1945
396/10 Rodinný dům 621 00 1 1 Ne 1945
966/11 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 1945
859/12 Rodinný dům 621 00 1 1 Ne 1945
962/13 Rodinný dům 621 00 2 2 Ne 1945
860/14 Rodinný dům 621 00 3 1 Ne 1945
985/15 Rodinný dům 621 00 1 1 Ne 1945
868/16 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 2000
986/17 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 1945
869/18 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 1945
870/20 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 1945
1100/21 Rodinný dům 621 00 3 2 Ne 1971
896/22 Rodinný dům 621 00 2 2 Ne 1945
1101/23 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 2000
1724/24 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 1970
1230/25 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 1953
1225/26 Stavba ubytovacího zařízení 621 00 2 – Ne 1960
2100/26a Stavba pro administrativu 621 00 1 – Ne 2003
2101/26b Stavba občanského vybavení 621 00 1 – Ne 2003
1227/27 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 1951
2284/27a Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 2018
1226/28 Objekt k bydlení 621 00 5 12 Ne 1970
1228/29 Rodinný dům 621 00 1 1 Ne 1970
1321/29a Objekt občanské vybavenosti 621 00 1 – Ne –
1229/30 Objekt k bydlení 621 00 5 12 Ne 1970
1231/31 Stavba občanského vybavení 621 00 2 – Ano 1951
1213/32 Objekt k bydlení 621 00 5 12 Ne 1970
1232/33 Rodinný dům 621 00 1 1 Ne 1960
1214/34 Objekt k bydlení 621 00 5 13 Ne 1970
1233/35 Rodinný dům 621 00 3 1 Ne 1951
1215/36 Bytový dům 621 00 5 13 Ne 1970
1234/37 Rodinný dům 621 00 1 1 Ne 1960
1216/38 Bytový dům 621 00 7 25 Ano 1970
2004/38a Stavba technického vybavení 621 00 – – – –
1235/39 Rodinný dům 621 00 1 1 Ne 1960
1217/40 Bytový dům 621 00 7 25 Ano 1970
394/41 Rodinný dům 621 00 2 2 Ne 1980
1218/42 Bytový dům 621 00 7 25 Ano 1970
395/43 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 1980
510/45 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 2000
672/47 Rodinný dům 621 00 2 1 Ne 2021
č.ev. 807 Garáž 621 00 – – – –

CleanWhale Brno

Úklid bytu a domu: Ječná, Brno

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →