Ulice · Líšeň (Brno)
Jateční
43 adres · 43 budov · až 4 podlaží · PSČ 628 00
Domy a adresní místa v ulici Jateční
Brno · PSČ 628 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 2502/1 | 628 00 | 1 |
| 1358/2 | 628 00 | 2 |
| 1404/4 | 628 00 | 1 |
| 1073/5 | 628 00 | 1 |
| 1264/6 | 628 00 | 3 |
| 1105/7 | 628 00 | 1 |
| 1708/8 | 628 00 | 1 |
| 1165/9 | 628 00 | 1 |
| 1357/10 | 628 00 | 1 |
| 1121/11 | 628 00 | 1 |
| 1135/12 | 628 00 | 1 |
| 1203/13 | 628 00 | 2 |
| 1136/14 | 628 00 | 2 |
| 1134/15 | 628 00 | 2 |
| 1250/16 | 628 00 | 4 |
| 1146/17 | 628 00 | 2 |
| 1266/18 | 628 00 | 2 |
| 1182/19 | 628 00 | 2 |
| 1292/20 | 628 00 | 1 |
| 1232/21 | 628 00 | 2 |
| 1733/22 | 628 00 | 1 |
| 2745/23 | 628 00 | 2 |
| 1277/24 | 628 00 | 2 |
| 1314/25 | 628 00 | 1 |
| 1253/26 | 628 00 | 1 |
| 2723/27 | 628 00 | 2 |
| 1717/28 | 628 00 | 1 |
| 1719/29 | 628 00 | 1 |
| 1718/30 | 628 00 | 2 |
| 3156/31 | 628 00 | 2 |
| 1728/32 | 628 00 | 1 |
| 1786/34 | 628 00 | 1 |
| 1721/35 | 628 00 | 1 |
| 1727/36 | 628 00 | 1 |
| 1729/37 | 628 00 | 2 |
| 1730/38 | 628 00 | 1 |
| 1722/41 | 628 00 | 2 |
| 1723/43 | 628 00 | 1 |
| 1724/45 | 628 00 | 2 |
| 1732/47 | 628 00 | 1 |
| 1725/49 | 628 00 | 1 |
| 1731/51 | 628 00 | 1 |
| 2753/53 | 628 00 | 3 |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Jateční, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.