Ulice · Bohunice (Brno)
Humenná
43 adres · 43 budov · až 3 podlaží · PSČ 625 00
Domy a adresní místa v ulici Humenná
Brno · PSČ 625 00
| Číslo | PSČ | Podlaží |
|---|---|---|
| 456/2 | 625 00 | 2 |
| 444/3 | 625 00 | 2 |
| 462/4 | 625 00 | 2 |
| 99/5 | 625 00 | 2 |
| 495/6 | 625 00 | 2 |
| 101/7 | 625 00 | 3 |
| 463/8 | 625 00 | 2 |
| 445/9 | 625 00 | 2 |
| 464/10 | 625 00 | 1 |
| 446/11 | 625 00 | 2 |
| 465/12 | 625 00 | 2 |
| 447/13 | 625 00 | 2 |
| 466/14 | 625 00 | 2 |
| 431/15 | 625 00 | 2 |
| 448/16 | 625 00 | 2 |
| 609/17 | 625 00 | 2 |
| 467/18 | 625 00 | 2 |
| 102/19 | 625 00 | 2 |
| 468/20 | 625 00 | 3 |
| 415/21 | 625 00 | 2 |
| 469/22 | 625 00 | 3 |
| 220/23 | 625 00 | 2 |
| 470/26 | 625 00 | 2 |
| 439/27 | 625 00 | 2 |
| 471/28 | 625 00 | 1 |
| 443/29 | 625 00 | 2 |
| 118/30 | 625 00 | 2 |
| 421/31 | 625 00 | 2 |
| 472/32 | 625 00 | 2 |
| 758/33 | 625 00 | 2 |
| 473/34 | 625 00 | 2 |
| 414/35 | 625 00 | 1 |
| 474/36 | 625 00 | 3 |
| 644/37 | 625 00 | 2 |
| 475/38 | 625 00 | 2 |
| 199/39 | 625 00 | 2 |
| 450/40 | 625 00 | 2 |
| 420/41 | 625 00 | 2 |
| 476/42 | 625 00 | 1 |
| 477/44 | 625 00 | 2 |
| 478/46 | 625 00 | 3 |
| 455/48 | 625 00 | 1 |
| č.ev. 464 | 625 00 | – |
CleanWhale Brno
Úklid bytu a domu: Humenná, Brno
Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.