Přeskočit na obsah
Objednat úklid

Ulice · Husovice (Brno)

Hálkova

78 adres · 78 budov · až 5 podlaží · PSČ 614 00

Hálkova 75/1Hálkova 2/2Hálkova 329/3Hálkova 624/4Hálkova 197/5Hálkova 605/6Hálkova 177/7Hálkova 411/8Hálkova 1627/9Hálkova 369/10Hálkova 704/11Hálkova 358/12Hálkova 1313/13Hálkova 384/14Hálkova 1247/15Hálkova 359/16Hálkova 1273/17Hálkova 579/18Hálkova 707/19Hálkova 360/20Hálkova 706/21Hálkova 390/22Hálkova 303/23Hálkova 1635/24Hálkova 361/25Hálkova 375/26Hálkova 374/27Hálkova 456/28Hálkova 1614/29aHálkova 1619/29Hálkova 498/30Hálkova 607/31Hálkova 395/32Hálkova 612/33Hálkova 380/34Hálkova 556/35Hálkova 383/36Hálkova 634/37Hálkova 396/38Hálkova 620/39Hálkova 397/40Hálkova 629/41Hálkova 162/42aHálkova 582/42Hálkova 656/43Hálkova 610/44Hálkova 657/45Hálkova 611/46Hálkova 585/47Hálkova 627/48Hálkova 628/50Hálkova 503/51Hálkova 565/52Hálkova 578/53Hálkova 741/54Hálkova 1145/55Hálkova 473/56Hálkova 592/57Hálkova 439/58Hálkova 608/59Hálkova 622/60Hálkova 649/61Hálkova 500/62Hálkova 650/63Hálkova 466/64Hálkova 651/65Hálkova 722/66Hálkova 653/67Hálkova 784/68Hálkova 661/69Hálkova 613/70Hálkova 614/72Hálkova 398/74Hálkova 445/76Hálkova 603/78Hálkova 604/80Hálkova 1584/82Hálkova 1578/84100 mS
Budovy s adresou v ulici Hálkova (modře) v půdorysném plánu RÚIAN.

Domy a adresní místa v ulici Hálkova

Brno · PSČ 614 00

Číslo Typ budovy PSČ Podlaží Byty Výtah Rok
75/1 Stavba občanského vybavení 614 00 1 – Ne –
2/2 Bytový dům 614 00 4 16 Ne 1919
329/3 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1990
624/4 Bytový dům 614 00 5 12 Ano 2024
197/5 Rodinný dům 614 00 2 2 Ne 1919
605/6 Stavba občanského vybavení 614 00 2 2 Ne –
177/7 Rodinný dům 614 00 3 4 Ne 2000
411/8 Rodinný dům 614 00 1 2 Ne 1990
1627/9 Bytový dům 614 00 4 10 Ne 2011
369/10 Jiná stavba 614 00 2 – – –
704/11 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1919
358/12 Rodinný dům 614 00 1 2 Ne 1960
1313/13 Bytový dům 614 00 5 7 Ano 1932
384/14 Rodinný dům 614 00 2 2 Ne 2000
1247/15 Bytový dům 614 00 4 7 Ne 1960
359/16 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1945
1273/17 Rodinný dům 614 00 1 1 – 1945
579/18 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 2000
707/19 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1919
360/20 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1990
706/21 Bytový dům 614 00 3 7 Ne 1919
390/22 Rodinný dům 614 00 2 3 Ne 1919
303/23 Rodinný dům 614 00 1 1 – 1919
1635/24 Rodinný dům 614 00 3 2 Ne 2013
361/25 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 2000
375/26 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1990
374/27 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 2000
456/28 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 2000
1614/29a Rodinný dům 614 00 2 3 Ne 2009
1619/29 Rodinný dům 614 00 3 2 Ne 2009
498/30 Rodinný dům 614 00 3 3 Ne 2025
607/31 Rodinný dům 614 00 2 2 Ne 1990
395/32 Rodinný dům 614 00 2 2 Ne 2005
612/33 Rodinný dům 614 00 1 1 – 1990
380/34 Rodinný dům 614 00 2 1 Ne 1919
556/35 Bytový dům 614 00 2 12 Ne 1945
383/36 Rodinný dům 614 00 2 1 Ne 1980
634/37 Rodinný dům 614 00 1 2 Ne 1960
396/38 Rodinný dům 614 00 3 3 Ne 1919
620/39 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 2000
397/40 Rodinný dům 614 00 3 3 Ne 2020
629/41 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 2003
162/42a Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1919
582/42 Rodinný dům 614 00 1 2 Ne 1970
656/43 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 2003
610/44 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1945
657/45 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1970
611/46 Rodinný dům 614 00 2 1 – –
585/47 Rodinný dům 614 00 2 2 Ne 2006
627/48 Rodinný dům 614 00 1 1 – 1960
628/50 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 2010
503/51 Bytový dům 614 00 1 7 Ne 2003
565/52 Rodinný dům 614 00 1 2 Ne 1919
578/53 Rodinný dům 614 00 2 1 Ne 2011
741/54 Rodinný dům 614 00 1 3 Ne 2006
1145/55 Rodinný dům 614 00 1 2 Ne 1919
473/56 Rodinný dům 614 00 2 1 Ne 2001
592/57 Rodinný dům 614 00 1 2 Ne 1990
439/58 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1980
608/59 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1919
622/60 Rodinný dům 614 00 2 2 Ne 1919
649/61 Rodinný dům 614 00 2 1 Ne –
500/62 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1919
650/63 Rodinný dům 614 00 1 – Ne 1919
466/64 Rodinný dům 614 00 1 1 – –
651/65 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1919
722/66 Bytový dům 614 00 2 7 Ne 1919
653/67 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1919
784/68 Rodinný dům 614 00 1 2 Ne 1945
661/69 Rodinný dům 614 00 2 2 Ne 2008
613/70 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1980
614/72 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1919
398/74 Rodinný dům 614 00 1 1 – 1945
445/76 Bytový dům 614 00 2 5 Ne 1945
603/78 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1919
604/80 Rodinný dům 614 00 1 1 Ne 1919
1584/82 Stavba občanského vybavení 614 00 2 – Ne 2003
1578/84 Víceúčelová stavba 614 00 5 1 Ano 2001

CleanWhale Brno

Úklid bytu a domu: Hálkova, Brno

Rozsah úklidu, mytí oken nebo hodinového manžela si vyberete online za minutu. Pevná cena v Kč vč. DPH a čisticích prostředků.

Spočítat a objednat úklid →